Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zuid-Limburg (Capcode: 1005998)

DATUM TIJD MELDING
02-08-26 18:59:22 P 1 BLB-02 BR buiten Melchersstraat Landgraaf 241931
02-08-26 18:37:05 P 2 BLB-01 Nacontrole Natuurpark Zwartwater Vredepeelweg Vredepeel 213061 222941
02-08-26 17:42:29 P 2 BLB-01 Nacontrole VKpark Weerterbergen Weert 221741
02-08-26 17:00:39 P 1 BLB-06 Ass. Ambu Limburglaan Maastricht 242371
02-08-26 16:57:28 P 1 BLB-04 (Grote BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Schansbeemden Ell 236192 236196 234432 236122 236121
02-08-26 16:54:03 P 1 BLB-04 (Middel BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Schansbeemden Ell 236183
02-08-26 16:47:30 P 1 BLB-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Limburglaan Maastricht 242331
02-08-26 16:45:09 P 1 BLB-04 BR akker (Uitbr.: hoog) Schansbeemden Ell 234491 234361 234382 235161 234531 234731
02-08-26 16:34:49 P 2 BLB-05 BR berm/bosschage Adelbert van Scharnlaan Maastricht 242331
02-08-26 16:34:37 P 2 BLB-03 BR buiten Heerderdwarsstraat Maastricht 242231
02-08-26 16:28:54 P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Oude Boom Maarheeze 234462 234483
02-08-26 16:13:46 P 1 BLB-04 BR berm/bosschage Veeweg Geleen 243331
02-08-26 16:03:46 P 2 BLB-03 BR berm/bosschage Biesenwal Maastricht 242231
02-08-26 15:34:11 P 1 BLB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Sterrenstraat Brunssum 241431
02-08-26 15:03:03 P 2 BLB-03 Nacontrole Berenbosweg Kerkrade 242131
02-08-26 14:20:54 P 1 BLB-06 BR buiten Bosweg Geleen 241731
02-08-26 14:16:29 P 2 BLB-05 Dier in problemen Beneluxlaan Geleen 241731
02-08-26 14:13:48 P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Twistweg Vredepeel 231261 231281
02-08-26 14:13:37 P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Twistweg Vredepeel 232331 234391 234381 234690
02-08-26 14:01:03 Telefonisch contact meldkamer politie
02-08-26 14:00:24 P 2 BLB-04 Brandgerucht Eysdenervoetpad Sweikhuizen 243331
02-08-26 13:58:23 P 1 BLB-02 (Grote BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Twistweg Vredepeel 236191 236195 231231 236121 236122 236183
02-08-26 13:57:43 P 2 BLB-04 Brandgerucht Eysdenervoetpad Sweikhuizen 243031
02-08-26 13:51:43 P 1 BLB-01 BR buiten Prinses Beatrixstraat Roermond 235191
02-08-26 13:48:35 P 2 BLB-03 Brandgerucht Lidl Gasthuisstraat Meerssen 242831
02-08-26 13:39:58 P 1 BLB-02 BR natuur (Uitbr.: hoog) Twistweg Vredepeel 231491 231461 231481 213061 222941 231431
02-08-26 13:38:29 P 1 BLB-01 BR buiten Prinses Beatrixstraat Roermond 233251
02-08-26 13:37:43 P 1 BLB-01 BR buiten Prinses Beatrixstraat Roermond 235132
02-08-26 13:05:27 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Sint Louis Weert 234431
02-08-26 12:23:48 P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (meting) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231
02-08-26 12:21:50 P 1 BLB-04 BR buiten (buiten) Bosweg Geleen 243063 243081
02-08-26 12:19:24 P 1 BLB-04 BR buiten Bosweg Geleen 243331
02-08-26 12:06:59 P 2 BLB-03 BR buiten Bar Lunar Spoorplein Heerlen 241931
02-08-26 11:38:11 P 1 BLB-01 BR gebouw Krichelbergsweg Kerkrade 240197 243231
02-08-26 11:36:55 P 1 BLB-01 BR buiten Krichelbergsweg Kerkrade 242151
02-08-26 11:35:03 P 1 BLB-01 BR buiten Krichelbergsweg Kerkrade 241931
02-08-26 10:47:37 P 2 BLB-03 BR buiten Berenbosweg Kerkrade 242131
02-08-26 10:41:16 P 1 BLB-02 BR woning Hoofdstraat Hoensbroek 241951 240195 241431 241931
02-08-26 10:25:29 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Limburgiastraat Heerlen 241931
02-08-26 09:31:31 P 2 BLB-03 Dier in problemen Rijckholter Scheggelderweg Gronsveld 242331
18:59:22 (02-08-26) - P 1 BLB-02 BR buiten Melchersstraat Landgraaf 241931
18:37:05 (02-08-26) - P 2 BLB-01 Nacontrole Natuurpark Zwartwater Vredepeelweg Vredepeel 213061 222941
17:42:29 (02-08-26) - P 2 BLB-01 Nacontrole VKpark Weerterbergen Weert 221741
17:00:39 (02-08-26) - P 1 BLB-06 Ass. Ambu Limburglaan Maastricht 242371
16:57:28 (02-08-26) - P 1 BLB-04 (Grote BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Schansbeemden Ell 236192 236196 234432 236122 236121
16:54:03 (02-08-26) - P 1 BLB-04 (Middel BR) BR akker (Uitbr.: hoog) Schansbeemden Ell 236183
16:47:30 (02-08-26) - P 1 BLB-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Limburglaan Maastricht 242331
16:45:09 (02-08-26) - P 1 BLB-04 BR akker (Uitbr.: hoog) Schansbeemden Ell 234491 234361 234382 235161 234531 234731
16:34:49 (02-08-26) - P 2 BLB-05 BR berm/bosschage Adelbert van Scharnlaan Maastricht 242331
16:34:37 (02-08-26) - P 2 BLB-03 BR buiten Heerderdwarsstraat Maastricht 242231
16:28:54 (02-08-26) - P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Oude Boom Maarheeze 234462 234483
16:13:46 (02-08-26) - P 1 BLB-04 BR berm/bosschage Veeweg Geleen 243331
16:03:46 (02-08-26) - P 2 BLB-03 BR berm/bosschage Biesenwal Maastricht 242231
15:34:11 (02-08-26) - P 1 BLB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Sterrenstraat Brunssum 241431
15:03:03 (02-08-26) - P 2 BLB-03 Nacontrole Berenbosweg Kerkrade 242131
14:20:54 (02-08-26) - P 1 BLB-06 BR buiten Bosweg Geleen 241731
14:16:29 (02-08-26) - P 2 BLB-05 Dier in problemen Beneluxlaan Geleen 241731
14:13:48 (02-08-26) - P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Twistweg Vredepeel 231261 231281
14:13:37 (02-08-26) - P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Twistweg Vredepeel 232331 234391 234381 234690