Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1005112)

DATUM TIJD MELDING
13-08-23 22:29:49 P 2 BLB-02 Dier in problemen Nieuwstraat Kerkrade 244441
11-08-23 12:07:20 P 1 BLB-04 BR gebouw Woonzorgcomplex de Corisberg Corisbergweg Heerlen 243251 243491 244141 244441
11-08-23 11:38:36 P 2 BLB-03 Brandgerucht Orlando Passage Orlandopassage Kerkrade 244441
11-08-23 05:55:17 P 2 BLB-02 Brandgerucht Elbereveldstraat Kerkrade 244441
11-08-23 04:11:00 P 2 BLB-03 Wateroverlast Charley Tooropstraat Kerkrade 244441
10-08-23 15:19:20 P 1 BLB-02 Ongeval (afhijsen) Broekhuizenstraat Landgraaf 243151 244441
09-08-23 15:22:28 P 1 BLB-03 BR woning Marktstraat Kerkrade 243151 243491 244441 243841
09-08-23 13:19:47 P 2 BLB-04 Nacontrole Albert Thijsstraat Eygelshoven 244441
08-08-23 10:07:53 P 2 BLB-02 Nacontrole Albert Thijsstraat Eygelshoven 244441
07-08-23 20:16:30 P 2 BLB-03 Stormschade Brugmolenweg Kerkrade 244441
07-08-23 13:46:56 P 1 BLB-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Albert Thijsstraat Eygelshoven 244441
07-08-23 10:53:16 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Jurgenslaan Landgraaf 244441
06-08-23 01:30:04 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Directeur van de Vennestraat Kerkrade 244441
03-08-23 10:00:49 P 2 BLB-01 Rookmelder Aan de Put Landgraaf 244441
03-08-23 06:43:27 P 1 BLB-01 Brandgerucht Heuschen & Schrouff Sperwerweg Landgraaf 244441
03-08-23 04:35:23 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Merodestraat Eygelshoven 244441
02-08-23 19:09:07 P 2 BLB-01 Stormschade Dr. Calsstraat Landgraaf 244441
31-07-23 23:38:07 P 2 BLB-01 Wateroverlast Directeur van de Vennestraat Kerkrade 244441
31-07-23 07:30:53 P 1 BLB-01 BR woning Apostelstraat Kerkrade 243151 243491 244441 244141
27-07-23 20:05:22 P 1 BLB-02 BR woning Kaalheidersteenweg Kerkrade 243151 243491 243241 244141
27-07-23 09:51:00 P 2 BLB-01 Nablussen Op de Knip Kerkrade 244441
26-07-23 02:35:54 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Stationsstraat Kerkrade 244441
25-07-23 16:48:33 P 2 BLB-02 Dienstverlening Maximastraat Landgraaf 244441
23-07-23 17:41:58 P 2 BLB-01 Nacontrole Snijderslaan Landgraaf 244441
22-07-23 23:48:52 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Meuserstraat Kerkrade 244441
22-07-23 06:44:30 P 2 BLB-03 Brandgerucht Stadskantoor Markt Kerkrade 244441
22-07-23 02:18:49 P 2 BLB-01 Luid/optisch alarm Spireastraat Kerkrade 244441
20-07-23 12:20:52 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Elbereveldstraat Kerkrade 244441
20-07-23 08:58:27 P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Meuserstraat Kerkrade 243491 244441
19-07-23 17:57:48 P 1 BLB-03 BR gebouw (flat) Nieuwstraat Kerkrade 243151 243491 244441 244141
18-07-23 11:34:23 P 1 BLB-01 Ongeval (Met gev. stof) (binnen) Vinkerdwarsstraat Kerkrade 243171 243491 243621 244441
18-07-23 09:21:25 P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Akkerwinde Landgraaf 243891 244441
17-07-23 21:30:50 P 1 BLB-01 BR gebouw A76 Re 26,9 Heerlen 243151 243491 243141 244441
17-07-23 18:20:16 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) 1213-laan Landgraaf 244441
17-07-23 12:06:44 P 1 BLB-05 BR woning (dak) Boston Scientific Vestastraat Kerkrade 243151 243491 244441 244141
17-07-23 09:31:32 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Willemstraat Heerlen 244441
16-07-23 21:57:28 P 1 BLB-01 Reanimatie St.Quirinusstraat Kerkrade 244441
16-07-23 20:18:09 P 1 BLB-01 BR buiten Vivaldistraat Kerkrade 244441
15-07-23 20:48:54 P 2 BLB-01 Stormschade Dentgenbachweg Kerkrade 244441
15-07-23 12:51:09 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (meting) Elbereveldstraat Kerkrade 244441
22:29:49 (13-08-23) - P 2 BLB-02 Dier in problemen Nieuwstraat Kerkrade 244441
12:07:20 (11-08-23) - P 1 BLB-04 BR gebouw Woonzorgcomplex de Corisberg Corisbergweg Heerlen 243251 243491 244141 244441
11:38:36 (11-08-23) - P 2 BLB-03 Brandgerucht Orlando Passage Orlandopassage Kerkrade 244441
05:55:17 (11-08-23) - P 2 BLB-02 Brandgerucht Elbereveldstraat Kerkrade 244441
04:11:00 (11-08-23) - P 2 BLB-03 Wateroverlast Charley Tooropstraat Kerkrade 244441
15:19:20 (10-08-23) - P 1 BLB-02 Ongeval (afhijsen) Broekhuizenstraat Landgraaf 243151 244441
15:22:28 (09-08-23) - P 1 BLB-03 BR woning Marktstraat Kerkrade 243151 243491 244441 243841
13:19:47 (09-08-23) - P 2 BLB-04 Nacontrole Albert Thijsstraat Eygelshoven 244441
10:07:53 (08-08-23) - P 2 BLB-02 Nacontrole Albert Thijsstraat Eygelshoven 244441
20:16:30 (07-08-23) - P 2 BLB-03 Stormschade Brugmolenweg Kerkrade 244441
13:46:56 (07-08-23) - P 1 BLB-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Albert Thijsstraat Eygelshoven 244441
10:53:16 (07-08-23) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Jurgenslaan Landgraaf 244441
01:30:04 (06-08-23) - P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Directeur van de Vennestraat Kerkrade 244441
10:00:49 (03-08-23) - P 2 BLB-01 Rookmelder Aan de Put Landgraaf 244441
06:43:27 (03-08-23) - P 1 BLB-01 Brandgerucht Heuschen & Schrouff Sperwerweg Landgraaf 244441
04:35:23 (03-08-23) - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Merodestraat Eygelshoven 244441
19:09:07 (02-08-23) - P 2 BLB-01 Stormschade Dr. Calsstraat Landgraaf 244441
23:38:07 (31-07-23) - P 2 BLB-01 Wateroverlast Directeur van de Vennestraat Kerkrade 244441
07:30:53 (31-07-23) - P 1 BLB-01 BR woning Apostelstraat Kerkrade 243151 243491 244441 244141