Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1004424)

DATUM TIJD MELDING
20-10-24 06:59:02 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Majolicastraat Maastricht 242231
20-10-24 01:47:28 P 2 BLB-01 BR buiten Sint Teunisstraat Maastricht 242231
19-10-24 23:28:41 P 2 BLB-01 BR container Milieupark Het Rondeel Het Rondeel Maastricht 242231
19-10-24 10:24:25 P 2 BLB-02 Wateroverlast Tongerseweg Maastricht 242231
19-10-24 03:49:08 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Petrus Gaginistraat Maastricht 242231
19-10-24 03:09:11 P 1 BLB-01 BR wegvervoer Frontensingel Maastricht 242231
18-10-24 19:40:58 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 242231
18-10-24 19:08:30 P 2 BLB-02 Brandgerucht Barbotinestraat Maastricht 242231
18-10-24 08:03:50 P 2 BLB-02 Ongeval op water (aan grond gelopen) (partyboot) Coffeeshop Mississippi Maaspromenade Maastricht 242371 240198 242231
17-10-24 13:17:16 P 2 BLB-01 CO-melder Molenweg Maastricht 242231
17-10-24 08:49:18 P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cupidohof Maastricht 242231
17-10-24 04:32:47 P 2 BLB-01 BR buiten Weert Maastricht 242231
16-10-24 15:19:01 P 2 BLB-06 Dier in problemen Cabergerweg Maastricht 242231
16-10-24 10:18:16 P 2 BLB-05 Rookmelder Savelsbosch Maastricht 242231
16-10-24 10:06:57 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Parallelweg Maastricht 242231
15-10-24 12:07:46 P 1 BLB-02 Persoon te water Baron de Rosenstraat Maastricht 240198 242231 242214 249001
15-10-24 04:09:25 P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Potteriestraat Maastricht 242231
15-10-24 03:36:12 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Cantecleerstraat Maastricht 242231
15-10-24 00:44:41 P 2 BLB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Karbindersdreef Maastricht 243551 242231
14-10-24 10:47:39 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sint Servaasbolwerk Maastricht 242231
13-10-24 19:07:54 P 2 BLB-03 BR buiten Jumbo Malbergsingel Maastricht 242231
13-10-24 18:08:37 P 2 BLB-02 BR buiten Bosweg Meerssen 242231
13-10-24 13:59:03 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Elruwe Maastricht 242231
13-10-24 07:23:31 P 2 BLB-02 Brandgerucht Universiteit Maastricht Tongersestraat Maastricht 242231
13-10-24 00:23:17 P 2 BLB-02 Brandgerucht kdv Juliana Grote Looiersstraat Maastricht 242231
12-10-24 21:47:54 P 2 BLB-03 Liftopsluiting Batterijstraat Maastricht 242231
12-10-24 19:30:04 P 2 BLB-03 Brandgerucht Parkeergarage Mosae Forum Laag Mosae Forum Maastricht 242231
12-10-24 10:25:45 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Mombersruwe Maastricht 242231
12-10-24 08:49:55 P 2 BLB-01 Ongeval op water (binnenvaartschip) Sluisdijk Maastricht 243014 242371 240198 242231
12-10-24 04:19:49 P 2 BLB-01 Brandgerucht Universiteit Maastricht Tongersestraat Maastricht 242231
12-10-24 01:59:56 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Zwingelput Maastricht 242231
11-10-24 18:06:37 P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Alexander Battalaan Maastricht 242231
10-10-24 20:23:20 P 1 BLB-05 BR wegvervoer (Auto) Kasteel Schaloenstraat Maastricht 242231
10-10-24 19:28:48 P 2 BLB-02 Rookmelder Mariastraat Maastricht 242231
09-10-24 20:21:46 P 2 BLB-01 Brandgerucht Stokstraat Maastricht 242231
09-10-24 19:14:30 P 2 BLB-02 Brandgerucht Mora Fregatweg Maastricht 242231
09-10-24 18:59:25 P 2 BLB-01 Brandgerucht Sligro Willem Alexanderweg Maastricht 242231
09-10-24 13:36:55 P 1 BLB-01 Nacontrole Kroonruwe Maastricht 242231
08-10-24 19:21:47 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Maastrichter Grachtstraat Maastricht 242231
08-10-24 18:37:35 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Maastrichter Grachtstraat Maastricht 242231
06:59:02 (20-10-24) - P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Majolicastraat Maastricht 242231
01:47:28 (20-10-24) - P 2 BLB-01 BR buiten Sint Teunisstraat Maastricht 242231
23:28:41 (19-10-24) - P 2 BLB-01 BR container Milieupark Het Rondeel Het Rondeel Maastricht 242231
10:24:25 (19-10-24) - P 2 BLB-02 Wateroverlast Tongerseweg Maastricht 242231
03:49:08 (19-10-24) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Petrus Gaginistraat Maastricht 242231
03:09:11 (19-10-24) - P 1 BLB-01 BR wegvervoer Frontensingel Maastricht 242231
19:40:58 (18-10-24) - P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 242231
19:08:30 (18-10-24) - P 2 BLB-02 Brandgerucht Barbotinestraat Maastricht 242231
08:03:50 (18-10-24) - P 2 BLB-02 Ongeval op water (aan grond gelopen) (partyboot) Coffeeshop Mississippi Maaspromenade Maastricht 242371 240198 242231
13:17:16 (17-10-24) - P 2 BLB-01 CO-melder Molenweg Maastricht 242231
08:49:18 (17-10-24) - P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cupidohof Maastricht 242231
04:32:47 (17-10-24) - P 2 BLB-01 BR buiten Weert Maastricht 242231
15:19:01 (16-10-24) - P 2 BLB-06 Dier in problemen Cabergerweg Maastricht 242231
10:18:16 (16-10-24) - P 2 BLB-05 Rookmelder Savelsbosch Maastricht 242231
10:06:57 (16-10-24) - P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Parallelweg Maastricht 242231
12:07:46 (15-10-24) - P 1 BLB-02 Persoon te water Baron de Rosenstraat Maastricht 240198 242231 242214 249001
04:09:25 (15-10-24) - P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Potteriestraat Maastricht 242231
03:36:12 (15-10-24) - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Cantecleerstraat Maastricht 242231
00:44:41 (15-10-24) - P 2 BLB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Karbindersdreef Maastricht 243551 242231