Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1004424)

DATUM TIJD MELDING
17-04-25 01:35:02 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 242231
16-04-25 21:24:15 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 240198 242231
16-04-25 06:23:55 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 242231
15-04-25 03:47:03 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Korvetweg Maastricht 242231
13-04-25 02:24:28 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Rhapsodiestraat Maastricht 242231
12-04-25 14:20:30 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR buiten (Uitbr.: zeer hoog) Trentelenweg Bunde 240198 242231
12-04-25 10:04:56 P 2 BLB-03 Ass. Ambu Schaloens Molenweg Valkenburg LI 242231
11-04-25 22:04:02 P 1 BLB-01 BR gebouw Brusselsestraat Maastricht 240752 240198 242231 240733
11-04-25 08:59:48 P 2 BLB-01 Brandgerucht Koninklijke Mosa Bersebastraat Maastricht 242231
11-04-25 02:14:48 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Planetenhof Maastricht 242231
10-04-25 23:31:45 P 2 BLB-01 Nacontrole Hondertmarck Maastricht 242231
07-04-25 13:29:57 P 2 BLB-04 Wateroverlast Jaagpad West Maastricht 242231
07-04-25 12:00:02 P 2 BLB-08 Brandgerucht WZV Scharwyerveld Daaldersruwe Maastricht 242231
05-04-25 09:33:01 P 1 BLB-03 BR gebouw Achter het Vleeshuis Maastricht 243751 240198 242231 242331
04-04-25 17:04:24 P 2 BLB-04 BR berm/bosschage Willem Alexanderweg Maastricht 242231
03-04-25 15:21:43 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) A2 Li Maastricht 240198 242231 242331
03-04-25 13:12:14 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Brigidastraat Maastricht 242151 242231
03-04-25 11:16:35 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht Bellefleurstraat Bunde 242231
03-04-25 08:20:07 P 1 BLB-02 Persoon te water Maaspromenade Maastricht 242312 241611 243511 242371 240198 242231 242214 242284 242831
03-04-25 00:23:02 P 2 BLB-02 Brandgerucht Merkatplantsoen Maastricht 242231
02-04-25 17:55:01 P 2 BLB-01 BR buiten Finestraat Maastricht 242231
02-04-25 11:34:39 P 2 BLB-02 Brandgerucht Eiffelgebouw kop Noord Sphinxcour Maastricht 242231
02-04-25 10:51:59 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Zuyd Hogeschool Brusselseweg Maastricht 242151 242231
01-04-25 22:52:13 P 2 BLB-01 BR afval Sibemaweg Maastricht 242231
01-04-25 16:27:24 P 2 BLB-05 Brandgerucht Hotel Sansa Alexander Battalaan Maastricht 242231
01-04-25 15:31:50 P 2 BLB-03 Buitensluiting Recessenplein Maastricht 242231
01-04-25 11:47:37 P 1 BLB-05 BR bijgebouw Marsanahof Maastricht 242231
01-04-25 06:25:17 P 2 BLB-01 BR container Recessenplein Maastricht 242231
31-03-25 21:15:46 P 2 BLB-02 BR buiten Meierruwe Maastricht 242231
31-03-25 15:06:13 P 1 BLB-02 Ongeval spoor Oude Steeg Maastricht 242371 240198 242231
31-03-25 13:02:48 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Afkickkliniek Valkenburg Vroenhof Valkenburg LI 242231
29-03-25 23:29:32 P 1 BLB-04 Ass. Ambu (afhijsen) In de O Maastricht 240752 242231
29-03-25 19:28:03 P 2 BLB-03 BR buiten Hakkebospad Bemelen 242231
29-03-25 03:09:15 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Negenputruwe Maastricht 242231
29-03-25 00:13:49 P 2 BLB-02 Brandgerucht Amrath Hotel Bigarre van Hasseltkade Maastricht 242231
28-03-25 16:32:37 P 2 BLB-04 BR buiten Noormannensingel Professor Scholsstraat Maastricht 242231
28-03-25 15:16:05 P 2 BLB-01 BR buiten Statensingel Maastricht 242231
28-03-25 11:33:39 P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zeepziedersdreef Maastricht 242231
28-03-25 09:48:07 P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Penningruwe Maastricht 242231
27-03-25 21:19:00 P 2 BLB-01 BR afval Meerssenerweg Maastricht 242231
01:35:02 (17-04-25) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 242231
21:24:15 (16-04-25) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 240198 242231
06:23:55 (16-04-25) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Clavecymbelstraat Maastricht 242231
03:47:03 (15-04-25) - P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Korvetweg Maastricht 242231
02:24:28 (13-04-25) - P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Rhapsodiestraat Maastricht 242231
14:20:30 (12-04-25) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR buiten (Uitbr.: zeer hoog) Trentelenweg Bunde 240198 242231
10:04:56 (12-04-25) - P 2 BLB-03 Ass. Ambu Schaloens Molenweg Valkenburg LI 242231
22:04:02 (11-04-25) - P 1 BLB-01 BR gebouw Brusselsestraat Maastricht 240752 240198 242231 240733
08:59:48 (11-04-25) - P 2 BLB-01 Brandgerucht Koninklijke Mosa Bersebastraat Maastricht 242231
02:14:48 (11-04-25) - P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Planetenhof Maastricht 242231
23:31:45 (10-04-25) - P 2 BLB-01 Nacontrole Hondertmarck Maastricht 242231
13:29:57 (07-04-25) - P 2 BLB-04 Wateroverlast Jaagpad West Maastricht 242231
12:00:02 (07-04-25) - P 2 BLB-08 Brandgerucht WZV Scharwyerveld Daaldersruwe Maastricht 242231
09:33:01 (05-04-25) - P 1 BLB-03 BR gebouw Achter het Vleeshuis Maastricht 243751 240198 242231 242331
17:04:24 (04-04-25) - P 2 BLB-04 BR berm/bosschage Willem Alexanderweg Maastricht 242231
15:21:43 (03-04-25) - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) A2 Li Maastricht 240198 242231 242331
13:12:14 (03-04-25) - P 2 BLB-01 Dier op hoogte Brigidastraat Maastricht 242151 242231
11:16:35 (03-04-25) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht Bellefleurstraat Bunde 242231
08:20:07 (03-04-25) - P 1 BLB-02 Persoon te water Maaspromenade Maastricht 242312 241611 243511 242371 240198 242231 242214 242284 242831