Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002416)

DATUM TIJD MELDING
18-10-24 14:26:46 P 2 BLB-01 Brandgerucht Parkeergarage Manhattan Maashaven Roermond 235131
18-10-24 13:10:20 P 2 BLB-06 Brandgerucht Parkeergarage Manhattan Maashaven Roermond 235169
18-10-24 13:08:13 P 2 BLB-06 Brandgerucht Parkeergarage Manhattan Maashaven Roermond 235131
18-10-24 09:35:23 P 1 BLB-01 Persoon te water Gebied Bevrijdingsfestival Roermond Roermond 235169
18-10-24 09:32:44 P 1 BLB-01 Persoon te water Arlo Roermond 235191 236196 234411 235131 235112 235132
17-10-24 14:29:46 P 2 BLB-03 CO-melder Heuvel Roermond 235131
17-10-24 00:02:28 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Molenveldstraat Baexem 235151 234331
16-10-24 09:11:49 P 1 BLB-03 BR woning Vestesingel Herten 235169
16-10-24 09:09:55 P 1 BLB-03 BR woning Vestesingel Herten 235131
15-10-24 20:26:41 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Sportstraat Roermond 235169
15-10-24 20:23:32 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Sportstraat Roermond 235131
15-10-24 06:46:34 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Stationsstraat Swalmen 235169
15-10-24 06:43:12 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Stationsstraat Swalmen 235131
15-10-24 01:26:45 P 1 BLB-03 Persoon te water Vikingweg Venlo 235169
15-10-24 01:21:56 P 1 BLB-03 Persoon te water Vikingweg Venlo 233291 236195 233211 233231 234411 235131 232831
14-10-24 12:21:35 P 2 BLB-04 BR buiten Parallelweg Roermond 235169
14-10-24 12:18:43 P 2 BLB-04 BR buiten Parallelweg Roermond 235131
13-10-24 16:58:56 P 2 BLB-03 Liftopsluiting Roersingelpassage Roermond 235169
13-10-24 16:56:28 P 2 BLB-03 Liftopsluiting Roersingelpassage Roermond 235131
13-10-24 16:08:56 P 2 BLB-03 Buitensluiting Schipperswal Roermond 235169
13-10-24 16:05:44 P 2 BLB-03 Buitensluiting Schipperswal Roermond 235131
12-10-24 20:10:03 P 1 BLB-03 BR buiten Swalmzicht Swalmen 235169
12-10-24 20:09:11 P 1 BLB-03 BR buiten Swalmzicht Swalmen 235163 235182
12-10-24 20:08:22 P 1 BLB-03 BR buiten Swalmzicht Swalmen 235131
12-10-24 14:52:35 P 2 BLB-03 Ass. Ambu Burgemeester Tobbenstraat Swalmen 235169
12-10-24 14:50:35 P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Tobbenstraat Swalmen 235151 235131
11-10-24 19:04:02 P 1 BLB-02 Reanimatie Moveoo (M.O.V. Begeleid Wonen) Rijksweg Horn 235131
11-10-24 19:01:22 P 1 BLB-02 Reanimatie Moveoo (M.O.V. Begeleid Wonen) Rijksweg Horn 235169
10-10-24 12:16:26 P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Oranjelaan Roermond 235169
10-10-24 12:13:41 P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Oranjelaan Roermond 235131
10-10-24 08:18:41 P 1 BLB-02 Reanimatie Daalderdreef Herkenbosch 235169
10-10-24 01:08:10 P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Broekhin Zuid Roermond 235151 235132
10-10-24 01:00:17 P 2 BLB-01 Nacontrole Hotel het Arresthuis Pollartstraat Roermond 235169
10-10-24 00:57:42 P 2 BLB-01 Nacontrole Hotel het Arresthuis Pollartstraat Roermond 235131
09-10-24 23:04:16 P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Pastoor-Janssenstraat Wessem 235151 235531
09-10-24 20:57:16 P 2 BLB-02 BR buiten Gravin Annastraat Horn 235169
09-10-24 20:53:38 P 2 BLB-02 BR buiten Gravin Annastraat Horn 235131
09-10-24 17:17:53 P 2 BLB-01 Ongeval (binnen) Maastrichterweg Herten 235131
09-10-24 09:22:41 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) A2 Re 223,5 Echt 235163 235182 235531 235731
08-10-24 15:23:31 P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) NSI-Holland Polderweg Wessem 235151 235531
14:26:46 (18-10-24) - P 2 BLB-01 Brandgerucht Parkeergarage Manhattan Maashaven Roermond 235131
13:10:20 (18-10-24) - P 2 BLB-06 Brandgerucht Parkeergarage Manhattan Maashaven Roermond 235169
13:08:13 (18-10-24) - P 2 BLB-06 Brandgerucht Parkeergarage Manhattan Maashaven Roermond 235131
09:35:23 (18-10-24) - P 1 BLB-01 Persoon te water Gebied Bevrijdingsfestival Roermond Roermond 235169
09:32:44 (18-10-24) - P 1 BLB-01 Persoon te water Arlo Roermond 235191 236196 234411 235131 235112 235132
14:29:46 (17-10-24) - P 2 BLB-03 CO-melder Heuvel Roermond 235131
00:02:28 (17-10-24) - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Molenveldstraat Baexem 235151 234331
09:11:49 (16-10-24) - P 1 BLB-03 BR woning Vestesingel Herten 235169
09:09:55 (16-10-24) - P 1 BLB-03 BR woning Vestesingel Herten 235131
20:26:41 (15-10-24) - P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Sportstraat Roermond 235169
20:23:32 (15-10-24) - P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Sportstraat Roermond 235131
06:46:34 (15-10-24) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Stationsstraat Swalmen 235169
06:43:12 (15-10-24) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Stationsstraat Swalmen 235131
01:26:45 (15-10-24) - P 1 BLB-03 Persoon te water Vikingweg Venlo 235169
01:21:56 (15-10-24) - P 1 BLB-03 Persoon te water Vikingweg Venlo 233291 236195 233211 233231 234411 235131 232831
12:21:35 (14-10-24) - P 2 BLB-04 BR buiten Parallelweg Roermond 235169
12:18:43 (14-10-24) - P 2 BLB-04 BR buiten Parallelweg Roermond 235131
16:58:56 (13-10-24) - P 2 BLB-03 Liftopsluiting Roersingelpassage Roermond 235169
16:56:28 (13-10-24) - P 2 BLB-03 Liftopsluiting Roersingelpassage Roermond 235131