Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002400)

DATUM TIJD MELDING
16-01-25 04:23:01 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Ellingtonstraat Roermond 235132
16-01-25 03:21:56 P 1 BLB-01 Ongeval spoor gev. s Amnesty Internationalstraat NS Emplacement Poort 3 Venlo 235183
16-01-25 02:28:59 P 1 BLB-01 Ongeval spoor gev. s Sloterbeekstraat Venlo 236195 235122 235182 233221 235131
15-01-25 12:09:30 P 2 BLB-01 Verontreiniging Bisschop Lindanussingel Roermond 235183
15-01-25 12:06:26 P 2 BLB-01 Verontreiniging Bisschop Lindanussingel Roermond 235131
15-01-25 01:39:48 P 1 BLB-02 Ass. Ambu Haelenerweg Buggenum 235183
15-01-25 01:36:26 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Haelenerweg Buggenum 235131
15-01-25 00:32:02 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Boutestraat Swalmen 235183
15-01-25 00:29:19 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Boutestraat Swalmen 235151 235131
14-01-25 03:14:19 P 2 BLB-02 Liftopsluiting Hotel Dux Roerkade Roermond 235183
14-01-25 03:11:00 P 2 BLB-02 Liftopsluiting Hotel Dux Roerkade Roermond 235131
12-01-25 22:41:41 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht La Tour, opvang vluchtelingen Wilhelminasingel Roermond
12-01-25 22:40:32 P 2 BLB-04 Brandgerucht La Tour, opvang vluchtelingen Wilhelminasingel Roermond 235131
12-01-25 08:11:08 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Roermond Minderbroederssingel Roermond
12-01-25 08:04:04 P 1 BLB-01 Voertuig te water (Auto) Waterstraat Thorn 235183
12-01-25 08:01:50 P 1 BLB-01 Voertuig te water (Auto) Waterstraat Thorn 235191 236196 234411 235131 235511 235531
11-01-25 21:18:00 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Heikamp Swalmen 235183
11-01-25 21:15:26 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Heikamp Swalmen 235151 235131
10-01-25 09:53:51 P 2 BLB-02 Vervuild wegdek Kapellerlaan Roermond 235183
10-01-25 09:52:03 P 2 BLB-02 Vervuild wegdek (reinigen wegdek) Kapellerlaan Roermond 235131
09-01-25 09:31:02 Oefening BLB-01 BR gebouw Randweg Roermond 235131
07-01-25 15:14:18 P 1 BLB-01 Reanimatie Bisschop Lindanussingel Roermond 235131
07-01-25 15:11:40 P 1 BLB-01 Reanimatie Bisschop Lindanussingel Roermond 235180
07-01-25 12:36:05 P 2 BLB-01 Ass. Politie Gerechtsgebouw Roermond Willem II Singel Roermond 235131
07-01-25 10:09:35 P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Jodenstraat Echt 235151 235331
07-01-25 02:37:21 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Voermanlaan Posterholt 235151 235231
06-01-25 15:31:52 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Roermond Minderbroederssingel Roermond
06-01-25 14:55:24 P 2 BLB-02 Stormschade Sint Christoffelstraat Roermond 235151 235131
06-01-25 08:13:57 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR wegvervoer (bus) N273 Re - Napoleonsweg Zuid 42,7 Grathem 235163 235182
05-01-25 22:06:28 P 1 BLB-01 BR gebouw Bosstraat Echt 235151
05-01-25 12:51:03 P 2 BLB-05 Ass. Ambu Wilhelminalaan Roermond 235183
05-01-25 12:48:44 P 2 BLB-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilhelminalaan Roermond 235131
05-01-25 01:59:23 P 2 BLB-01 Rookmelder Koninginnelaan Roermond 235132
05-01-25 01:07:58 P 1 BLB-02 Persoon te water Hornerweg Roermond 235132
05-01-25 01:06:17 P 1 BLB-02 Persoon te water Hornerweg Roermond 235183
05-01-25 01:03:27 P 1 BLB-02 Persoon te water Hornerweg Roermond 235191 236196 235112 235131 234411 236183 233231
04-01-25 22:31:41 P 1 BLB-01 Reanimatie TheaterHotel de Oranjerie Kloosterwandplein Roermond 235183
04-01-25 22:26:10 P 1 BLB-01 Reanimatie TheaterHotel de Oranjerie Kloosterwandplein Roermond 235180
04-01-25 20:36:26 P 2 BLB-02 BR buiten Kerkeveldlaan Roermond 235183
04-01-25 20:34:05 P 2 BLB-02 BR buiten Kerkeveldlaan Roermond 235131
04:23:01 (16-01-25) - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Ellingtonstraat Roermond 235132
03:21:56 (16-01-25) - P 1 BLB-01 Ongeval spoor gev. s Amnesty Internationalstraat NS Emplacement Poort 3 Venlo 235183
02:28:59 (16-01-25) - P 1 BLB-01 Ongeval spoor gev. s Sloterbeekstraat Venlo 236195 235122 235182 233221 235131
12:09:30 (15-01-25) - P 2 BLB-01 Verontreiniging Bisschop Lindanussingel Roermond 235183
12:06:26 (15-01-25) - P 2 BLB-01 Verontreiniging Bisschop Lindanussingel Roermond 235131
01:39:48 (15-01-25) - P 1 BLB-02 Ass. Ambu Haelenerweg Buggenum 235183
01:36:26 (15-01-25) - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Haelenerweg Buggenum 235131
00:32:02 (15-01-25) - P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Boutestraat Swalmen 235183
00:29:19 (15-01-25) - P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Boutestraat Swalmen 235151 235131
03:14:19 (14-01-25) - P 2 BLB-02 Liftopsluiting Hotel Dux Roerkade Roermond 235183
03:11:00 (14-01-25) - P 2 BLB-02 Liftopsluiting Hotel Dux Roerkade Roermond 235131
22:41:41 (12-01-25) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht La Tour, opvang vluchtelingen Wilhelminasingel Roermond
22:40:32 (12-01-25) - P 2 BLB-04 Brandgerucht La Tour, opvang vluchtelingen Wilhelminasingel Roermond 235131
08:11:08 (12-01-25) - P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Roermond Minderbroederssingel Roermond
08:04:04 (12-01-25) - P 1 BLB-01 Voertuig te water (Auto) Waterstraat Thorn 235183
08:01:50 (12-01-25) - P 1 BLB-01 Voertuig te water (Auto) Waterstraat Thorn 235191 236196 234411 235131 235511 235531
21:18:00 (11-01-25) - P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Heikamp Swalmen 235183
21:15:26 (11-01-25) - P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Heikamp Swalmen 235151 235131
09:53:51 (10-01-25) - P 2 BLB-02 Vervuild wegdek Kapellerlaan Roermond 235183