Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002400)

DATUM TIJD MELDING
12-07-25 10:25:44 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) N276 - Rijksweg Zuid Echt 235151 235331
12-07-25 07:39:04 P 2 BLB-02 BR buiten Grootbroekweg Herkenbosch 235183
12-07-25 07:37:17 P 2 BLB-02 BR buiten Grootbroekweg Herkenbosch 235131
12-07-25 01:22:17 P 2 BLB-02 BR buiten Beegderweg Horn 235131
12-07-25 00:34:41 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Ruijtersweg Echt 235151 235331
11-07-25 20:00:36 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Beethovenstraat Roermond 235183
11-07-25 19:58:22 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Beethovenstraat Roermond 235131
11-07-25 15:52:17 P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kapellerpoort Roermond 235183
11-07-25 15:50:01 P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kapellerpoort Roermond 235131
11-07-25 12:16:29 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Roermond Minderbroederssingel Roermond
11-07-25 12:13:50 P 1 BLB-02 BR industrie MGG Netherlands Industriestraat Tegelen 235183
11-07-25 12:11:13 P 1 BLB-02 BR industrie MGG Netherlands Industriestraat Tegelen 233291 235131 236165 235182
10-07-25 21:26:04 P 2 BLB-01 Dier in problemen Rooskens Holstraat Buggenum 235183
10-07-25 21:23:24 P 2 BLB-01 Dier in problemen Rooskens Holstraat Buggenum 235131
10-07-25 15:26:28 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Roermond Minderbroederssingel Roermond
10-07-25 15:12:15 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Sint Jansstraat Swalmen 235163 235182
10-07-25 15:11:11 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Sint Jansstraat Swalmen 235183
10-07-25 15:08:48 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Sint Jansstraat Swalmen 235131
10-07-25 11:53:05 P 2 BLB-02 BR berm/bosschage Jupiterstraat Roermond 235183
10-07-25 11:50:48 P 2 BLB-02 BR berm/bosschage Jupiterstraat Roermond 235131
10-07-25 04:21:51 P 2 BLB-01 BR buiten Heidebaan Roermond 235183
10-07-25 04:19:05 P 2 BLB-01 BR buiten Heidebaan Roermond 235131
09-07-25 19:11:23 P 2 BLB-03 Liftopsluiting Kerkpad Horn 235183
09-07-25 19:09:02 P 2 BLB-03 Liftopsluiting Kerkpad Horn 235131
09-07-25 10:02:35 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Brouwestraat Melick 235163 235182
09-07-25 10:00:28 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Brouwestraat Melick 235131
08-07-25 03:25:11 P 2 BLB-03 BR buiten Herkenbosscherweg Roermond 235183
08-07-25 03:22:58 P 2 BLB-03 BR buiten Herkenbosscherweg Roermond 235132
08-07-25 02:34:39 P 2 BLB-01 BR buiten Kapellerlaan Roermond 235183
08-07-25 02:31:51 P 2 BLB-01 BR buiten Kapellerlaan Roermond 235132
05-07-25 23:17:24 P 1 BLB-01 BR bijeenkomst Neerstraat Roermond 235132
05-07-25 10:08:33 P 2 BLB-05 Dienstverlening (Persoon op hoogte) De Waaikamp Stevensweert 235151 236135
04-07-25 15:13:58 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Waterschei Melick 235183
04-07-25 15:07:45 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Waterschei Melick 235132
04-07-25 08:24:04 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Afrit N280 Li Horn 235183
04-07-25 08:21:17 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Afrit N280 Li Horn 235163 235182 235132
03-07-25 22:55:21 P 2 BLB-01 Ass. Politie N273 Li - Napoleonsweg Horn 235183
03-07-25 22:50:37 P 1 BLB-01 Ass. Politie (zichtscherm) N273 Li - Napoleonsweg Horn 235132
03-07-25 21:05:52 P 2 BLB-04 Dier te water Waterstraat Thorn 235112 235531
03-07-25 18:01:37 P 2 BLB-02 Stormschade De Weerd Roermond 235183
10:25:44 (12-07-25) - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) N276 - Rijksweg Zuid Echt 235151 235331
07:39:04 (12-07-25) - P 2 BLB-02 BR buiten Grootbroekweg Herkenbosch 235183
07:37:17 (12-07-25) - P 2 BLB-02 BR buiten Grootbroekweg Herkenbosch 235131
01:22:17 (12-07-25) - P 2 BLB-02 BR buiten Beegderweg Horn 235131
00:34:41 (12-07-25) - P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Ruijtersweg Echt 235151 235331
20:00:36 (11-07-25) - P 2 BLB-01 Liftopsluiting Beethovenstraat Roermond 235183
19:58:22 (11-07-25) - P 2 BLB-01 Liftopsluiting Beethovenstraat Roermond 235131
15:52:17 (11-07-25) - P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kapellerpoort Roermond 235183
15:50:01 (11-07-25) - P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kapellerpoort Roermond 235131
12:16:29 (11-07-25) - P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Roermond Minderbroederssingel Roermond
12:13:50 (11-07-25) - P 1 BLB-02 BR industrie MGG Netherlands Industriestraat Tegelen 235183
12:11:13 (11-07-25) - P 1 BLB-02 BR industrie MGG Netherlands Industriestraat Tegelen 233291 235131 236165 235182
21:26:04 (10-07-25) - P 2 BLB-01 Dier in problemen Rooskens Holstraat Buggenum 235183
21:23:24 (10-07-25) - P 2 BLB-01 Dier in problemen Rooskens Holstraat Buggenum 235131
15:26:28 (10-07-25) - P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Roermond Minderbroederssingel Roermond
15:12:15 (10-07-25) - P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Sint Jansstraat Swalmen 235163 235182
15:11:11 (10-07-25) - P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Sint Jansstraat Swalmen 235183
15:08:48 (10-07-25) - P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Sint Jansstraat Swalmen 235131
11:53:05 (10-07-25) - P 2 BLB-02 BR berm/bosschage Jupiterstraat Roermond 235183