Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100211)

DATUM TIJD MELDING
17-01-26 17:46:15 P 2 BAD-03 Brandgerucht Amsta Nellestein Lopikhof Amsterdam 134131
17-01-26 16:56:16 P 1 BAD-04 Brandgerucht Partou Gein KDV Wisseloord Amsterdam 134131
17-01-26 13:09:44 P 2 BAD-05 BR container Tafelbergweg Amsterdam 134131
17-01-26 12:40:27 P 1 BAD-03 BR woning Havikskruid Diemen 139251 134231 134131
16-01-26 15:30:26 P 1 BAD-03 Reanimatie Wethouder Van Wijckstraat Amsterdam 134131
16-01-26 10:32:48 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Groesbeekdreef Amsterdam 134131
15-01-26 22:13:52 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Dalsteindreef Diemen 134131
15-01-26 10:38:16 P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Gravestein Amsterdam 134131
14-01-26 02:01:36 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (scooter) Kikkenstein Amsterdam 134131
13-01-26 07:58:51 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Grubbehoeve Amsterdam 134131
12-01-26 18:28:28 P 1 BAD-01 Reanimatie Kuilsenhofweg Amsterdam 134131
12-01-26 17:07:13 P 1 BAD-01 Voertuig te water Nico Jessekade Amsterdam 139211 134271 139091 134131
12-01-26 09:39:06 P 1 BAD-01 Reanimatie Lumierestraat Amsterdam 134131
12-01-26 03:02:08 P 1 BAD-01 Reanimatie (gladheid) Kuilsenhofweg Amsterdam 134131
11-01-26 23:34:36 P 2 BAD-03 Brandgerucht Gamma XXL Sijsjesbergweg Amsterdam 134131
11-01-26 20:05:50 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Daalwijk Amsterdam 134131
11-01-26 13:27:24 P 1 BAD-03 Brandgerucht (binnen) Chestertonlaan Amsterdam 134131
11-01-26 09:09:09 P 1 BAD-02 Reanimatie Huigenbos Amsterdam 134131
10-01-26 23:06:43 P 1 BAD-03 Ass. Politie Metrostation Gein Wisseloord Amsterdam 134131
10-01-26 22:11:21 P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (meting) Kempering Amsterdam 134131
10-01-26 19:00:07 P 2 BAD-02 Liftopsluiting (binnen) Geldershoofd Amsterdam 134131
10-01-26 16:10:45 P 1 BAD-03 Persoon te water Brug1133 Amsterdam 135111 139091 134131
09-01-26 16:11:15 P 2 BAD-03 Dier op hoogte Meernhof Amsterdam 134131
09-01-26 12:42:39 P 1 BAD-03 (Middel BR) BR wegvervoer Sierkershof Diemen 139091 134131
09-01-26 08:20:23 P 1 BAD-01 Brandgerucht Barbusselaan Amsterdam 134131
08-01-26 14:35:28 P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Streefkerkstraat Amsterdam 134131
07-01-26 13:40:37 P 1 BAD-03 BR woning Hoptillepad Amsterdam 134151 134131 134431
07-01-26 09:55:07 P 2 BAD-01 Brandgerucht Cordaan Eben Haezer verzorgingsh Wisseloord Amsterdam 134131
07-01-26 06:31:45 P 1 BAD-01 Reanimatie Haarlerbergweg Amsterdam 134131
06-01-26 14:59:35 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Groenhoven Amsterdam 134131
06-01-26 13:48:39 P 1 BAD-05 Ongeval Reigersbospad Amsterdam 134131
06-01-26 08:51:51 P 1 BAD-02 Ass. Ambu Pluimeshof Diemen 134131
06-01-26 07:07:38 P 1 BAD-01 BR woning Kousenbandstraat Amsterdam 134151 134131 134331
05-01-26 03:44:32 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Bijlmerplein Amsterdam 134131
04-01-26 23:39:49 P 1 BAD-01 BR woning Kleefkruidstraat Amsterdam 134151 134131 134331
04-01-26 02:12:25 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Soesterberghof Amsterdam 134151 134131
03-01-26 18:52:17 P 1 BAD-02 Voertuig te water Leeuwenveldseweg Weesp 134501 135111 134271 139091 134131
03-01-26 12:02:56 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kelbergen Amsterdam 134131
03-01-26 09:06:08 P 1 BAD-02 Ongeval wegvervoer Afrit Gooiseweg Diemen 134131
02-01-26 19:52:13 P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Oval Tower UG & co De entree Amsterdam 134131
17:46:15 (17-01-26) - P 2 BAD-03 Brandgerucht Amsta Nellestein Lopikhof Amsterdam 134131
16:56:16 (17-01-26) - P 1 BAD-04 Brandgerucht Partou Gein KDV Wisseloord Amsterdam 134131
13:09:44 (17-01-26) - P 2 BAD-05 BR container Tafelbergweg Amsterdam 134131
12:40:27 (17-01-26) - P 1 BAD-03 BR woning Havikskruid Diemen 139251 134231 134131
15:30:26 (16-01-26) - P 1 BAD-03 Reanimatie Wethouder Van Wijckstraat Amsterdam 134131
10:32:48 (16-01-26) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Groesbeekdreef Amsterdam 134131
22:13:52 (15-01-26) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Dalsteindreef Diemen 134131
10:38:16 (15-01-26) - P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Gravestein Amsterdam 134131
02:01:36 (14-01-26) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer (scooter) Kikkenstein Amsterdam 134131
07:58:51 (13-01-26) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Grubbehoeve Amsterdam 134131
18:28:28 (12-01-26) - P 1 BAD-01 Reanimatie Kuilsenhofweg Amsterdam 134131
17:07:13 (12-01-26) - P 1 BAD-01 Voertuig te water Nico Jessekade Amsterdam 139211 134271 139091 134131
09:39:06 (12-01-26) - P 1 BAD-01 Reanimatie Lumierestraat Amsterdam 134131
03:02:08 (12-01-26) - P 1 BAD-01 Reanimatie (gladheid) Kuilsenhofweg Amsterdam 134131
23:34:36 (11-01-26) - P 2 BAD-03 Brandgerucht Gamma XXL Sijsjesbergweg Amsterdam 134131
20:05:50 (11-01-26) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Daalwijk Amsterdam 134131
13:27:24 (11-01-26) - P 1 BAD-03 Brandgerucht (binnen) Chestertonlaan Amsterdam 134131
09:09:09 (11-01-26) - P 1 BAD-02 Reanimatie Huigenbos Amsterdam 134131
23:06:43 (10-01-26) - P 1 BAD-03 Ass. Politie Metrostation Gein Wisseloord Amsterdam 134131