Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 07-107 (Capcode: 0920107)

DATUM TIJD MELDING
17-01-25 01:26:24 A1 Ambu 07107 DIA Arnhem Rit 18128
17-01-25 00:23:15 A1 Ambu 07107 DIA Arnhem Rit 18099
16-01-25 20:18:01 A1 Ambu 07107 - Arnhem Rit 17995
10-01-25 18:20:30 Tot nadere orde patientenstop Rijnstate ivm water problemen
09-01-25 05:50:45 A1 Ambu 07107 - Zetten Rit 9538
08-01-25 23:28:32 A1 Ambu 07107 - Wageningen Rit 9398
08-01-25 16:07:09 A2 Ambu 07107 DIA Ede Rit 8988
08-01-25 11:47:50 A2 Ambu 07107 - Ede Rit 8598
08-01-25 08:49:17 A2 Ambu 07107 DIA Wageningen Rit 8276
07-01-25 16:22:03 A2 Ambu 07107 VWS Argon Rit 7608
07-01-25 15:31:29 SEH (tot 17:30) en EHH (tot 16:30) Rijnstate vol
07-01-25 14:30:39 A1 Ambu 07107 DIA Bennekom Rit 7466
07-01-25 10:55:33 A2 Ambu 07107 - Ede Rit 7189
07-01-25 04:45:34 A2 Ambu 07107 HV weg letsel Heelsum 164,6 Rit 6863
07-01-25 00:10:15 A1 Ambu 07107 - Wolfheze Rit 6783
06-01-25 23:14:37 A2 Ambu 07107 VWS Renkum Rit 6740
06-01-25 17:17:42 A1 Ambu 07107 - Ede Rit 6459
06-01-25 14:46:54 A1 Ambu 07107 - Bennekom Rit 6275
06-01-25 01:31:04 A2 Ambu 07107 - Wageningen Rit 5575
05-01-25 23:16:39 A2 Ambu 07107 VWS Ede Rit 5495
05-01-25 20:48:15 A1 Ambu 07107 DIA Ede Rit 5378
05-01-25 18:21:16 A1 Ambu 07107 - Ede Rit 5227
05-01-25 14:57:24 A2 Ambu 07107 - Ede Rit 5075
04-01-25 20:38:41 A2 Ambu 07107 - Ede Rit 4345
04-01-25 18:48:05 A2 Ambu 07107 - Barneveld Rit 4249
04-01-25 18:25:43 A2 Ambu 07107 VWS Barneveld Rit 4234
04-01-25 16:12:18 A1 Ambu 07107 - Wageningen Rit 4121
04-01-25 15:10:50 A2 Ambu 07107 - Ede Rit 4069
04-01-25 03:19:21 A1 Ambu 07107 DIA Lunteren Rit 3548
04-01-25 00:48:25 A1 Ambu 07107 - Barneveld Rit 3495
03-01-25 23:25:17 A2 Ambu 07107 VWS Ede Rit 3448
03-01-25 18:16:37 A1 Ambu 07107 HV Spoor letsel Ede Rit 3219
03-01-25 17:14:33 B1 Ambu 07107 - Ede Rit 3164
03-01-25 14:21:25 A2 Ambu 07107 VWS Ede Rit 2979
03-01-25 00:47:39 A2 Ambu 07107 - Wageningen Rit 2390
02-01-25 23:33:37 A1 Ambu 07107 - Ede Rit 2344
02-01-25 23:13:26 A2 Ambu 07107 VWS Ede Rit 2327
02-01-25 19:57:21 A1 Ambu 07107 - Bennekom Rit 2211
02-01-25 19:22:03 A2 Ambu 07107 - Wageningen Rit 2184
02-01-25 16:27:41 A1 Ambu 07107 - Oosterbeek Rit 2033
01:26:24 (17-01-25) - A1 Ambu 07107 DIA Arnhem Rit 18128
00:23:15 (17-01-25) - A1 Ambu 07107 DIA Arnhem Rit 18099
20:18:01 (16-01-25) - A1 Ambu 07107 - Arnhem Rit 17995
18:20:30 (10-01-25) - Tot nadere orde patientenstop Rijnstate ivm water problemen
05:50:45 (09-01-25) - A1 Ambu 07107 - Zetten Rit 9538
23:28:32 (08-01-25) - A1 Ambu 07107 - Wageningen Rit 9398
16:07:09 (08-01-25) - A2 Ambu 07107 DIA Ede Rit 8988
11:47:50 (08-01-25) - A2 Ambu 07107 - Ede Rit 8598
08:49:17 (08-01-25) - A2 Ambu 07107 DIA Wageningen Rit 8276
16:22:03 (07-01-25) - A2 Ambu 07107 VWS Argon Rit 7608
15:31:29 (07-01-25) - SEH (tot 17:30) en EHH (tot 16:30) Rijnstate vol
14:30:39 (07-01-25) - A1 Ambu 07107 DIA Bennekom Rit 7466
10:55:33 (07-01-25) - A2 Ambu 07107 - Ede Rit 7189
04:45:34 (07-01-25) - A2 Ambu 07107 HV weg letsel Heelsum 164,6 Rit 6863
00:10:15 (07-01-25) - A1 Ambu 07107 - Wolfheze Rit 6783
23:14:37 (06-01-25) - A2 Ambu 07107 VWS Renkum Rit 6740
17:17:42 (06-01-25) - A1 Ambu 07107 - Ede Rit 6459
14:46:54 (06-01-25) - A1 Ambu 07107 - Bennekom Rit 6275
01:31:04 (06-01-25) - A2 Ambu 07107 - Wageningen Rit 5575