Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Gelderland-Zuid (Zuid) (Capcode: 0903284)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-05-25 | 12:59:13 | P 1 BON-02 BR gezondheidszorg Woonzorggebouw Molenkamp Molenkamp Brakel 205632 089093 | |
| 28-04-25 | 12:25:50 | P 1 BON-04 BR industrie Langekamp Brakel 089093 085131 205632 | |
| 18-04-25 | 07:47:25 | P 1 BON-01 Reanimatie Willem Kesteloostraat Nieuwaal 089093 085281 | |
| 17-04-25 | 08:36:55 | P 1 BON-108 Reanimatie Geelrijs Ammerzoden 089093 085481 | |
| 17-04-25 | 07:33:03 | P 1 BON-01 Reanimatie Bloemkeshof Zaltbommel 089093 085681 | |
| 16-04-25 | 01:01:06 | P 1 BON-01 Reanimatie Willem Kesteloostraat Nieuwaal 089093 085281 | |
| 12-04-25 | 04:22:04 | P 1 BON-02 Reanimatie De Boogerd Zuilichem 089093 085181 | |
| 04-04-25 | 20:24:52 | P 1 BON-03 BR bijeenkomst Nieuwstraat Zaltbommel 086651 089093 085631 085231 | |
| 04-04-25 | 06:34:31 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (bestelbus) N322 - Van Heemstraweg 36,3 Rossum GE 085461 089093 | |
| 02-04-25 | 15:12:54 | P 1 BON-03 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) Maasdijk Nederhemert 085531 212014 085671 089093 088481 085231 | |
| 02-04-25 | 03:53:56 | P 1 BON-05 Reanimatie Binnenquartier Kerkdriel 089093 085382 | |
| 20-03-25 | 22:55:17 | P 1 BON-02 Reanimatie De Verdraagzaamheid Waalkade Zaltbommel 089093 085681 | |
| 19-03-25 | 06:33:40 | P 1 BON-01 Reanimatie Kerkstraat Rossum GE 089093 085382 | |
| 15-03-25 | 02:21:15 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer N322 - van Heemstraweg-west 28,5 Zaltbommel 085231 089093 | |
| 13-03-25 | 19:31:26 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Toerit A2 Re - Zaltbommel 17 Zaltbommel 085631 089093 | |
| 03-03-25 | 23:05:37 | Graag telefonisch contact MKON | |
| 01-03-25 | 14:38:09 | P 1 BON-03 Persoon te water Waal Links 942,7 Zuilichem 212014 089062 089093 085131 | |
| 28-02-25 | 22:57:55 | P 1 BON-01 Persoon te water van Heemstraweg Langestraat Heerewaarden 089093 | |
|
|
|||
| 28-02-25 | 06:51:04 | P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Meidijk Zuilichem 085131 089093 | |
| 22-02-25 | 20:44:05 | Graag tel.contact MKON | |
| 21-02-25 | 20:38:13 | Graag telefonisch contact MKON | |
| 17-02-25 | 06:23:32 | P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer A2 Li 101,8 Zaltbommel 089093 085631 | |
| 15-02-25 | 14:35:52 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Bevingweg Bevingweg Brakel 085131 089093 | |
| 15-02-25 | 01:13:28 | OvD graag telefonisch contact MKON | |
| 13-02-25 | 07:16:13 | P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Beukenstraat Brakel 089093 085131 | |
| 11-02-25 | 16:56:04 | P 2 BON-01 OMS brandmelding Sachem Europe Van Voordenpark Zaltbommel 085631 089093 | |
| 11-02-25 | 11:25:01 | P 1 BON-01 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Vreedstraat Bruchem 085231 089093 | |
| 07-02-25 | 19:09:37 | P 1 BON-04 BR industrie Unieweg Zaltbommel 089093 085631 086631 | |
| 03-02-25 | 22:08:19 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A2 Re 108,8 Hoenzadriel 085431 089093 | |
| 01-02-25 | 14:37:22 | P 1 BON-07 BR industrie Ambacht Zaltbommel 089093 085631 086631 | |
| 01-02-25 | 00:07:08 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Ipperakkeren Kerkdriel 085331 089093 | |
| 31-01-25 | 19:48:52 | P 1 BON-01 Reanimatie Salomonsakker Hedel 089093 085481 | |
| 30-01-25 | 22:53:57 | P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Verdraagzaamheid Waalkade Zaltbommel 089093 085631 | |
| 30-01-25 | 14:10:25 | P 1 BON-03 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Reeuwijkstraat Ammerzoden 085431 089097 | |
| 27-01-25 | 09:51:25 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Kerkstraat Kerkdriel 085331 089097 | |
| 25-01-25 | 21:57:39 | P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Polstraat Aalst 085531 089093 | |
| 24-01-25 | 14:40:54 | P 1 BON-05 Reanimatie Gortstraat Brakel 085181 089093 | |
| 24-01-25 | 09:33:35 | P 2 BON-04 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Flegelstraat Brakel 085131 089093 | |
| 22-01-25 | 00:29:45 | P 1 BON-01 Reanimatie Buitentuin Zaltbommel 085681 089093 | |
| 20-01-25 | 00:07:55 | P 1 BON-02 Graag inmelden C2000 | |
12:59:13 (01-05-25)
- P 1 BON-02 BR gezondheidszorg Woonzorggebouw Molenkamp Molenkamp Brakel 205632 089093
12:25:50 (28-04-25)
- P 1 BON-04 BR industrie Langekamp Brakel 089093 085131 205632
07:47:25 (18-04-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Willem Kesteloostraat Nieuwaal 089093 085281
08:36:55 (17-04-25)
- P 1 BON-108 Reanimatie Geelrijs Ammerzoden 089093 085481
07:33:03 (17-04-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Bloemkeshof Zaltbommel 089093 085681
01:01:06 (16-04-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Willem Kesteloostraat Nieuwaal 089093 085281
04:22:04 (12-04-25)
- P 1 BON-02 Reanimatie De Boogerd Zuilichem 089093 085181
20:24:52 (04-04-25)
- P 1 BON-03 BR bijeenkomst Nieuwstraat Zaltbommel 086651 089093 085631 085231
06:34:31 (04-04-25)
- P 1 BON-01 BR wegvervoer (bestelbus) N322 - Van Heemstraweg 36,3 Rossum GE 085461 089093
15:12:54 (02-04-25)
- P 1 BON-03 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) Maasdijk Nederhemert 085531 212014 085671 089093 088481 085231
03:53:56 (02-04-25)
- P 1 BON-05 Reanimatie Binnenquartier Kerkdriel 089093 085382
22:55:17 (20-03-25)
- P 1 BON-02 Reanimatie De Verdraagzaamheid Waalkade Zaltbommel 089093 085681
06:33:40 (19-03-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Kerkstraat Rossum GE 089093 085382
02:21:15 (15-03-25)
- P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer N322 - van Heemstraweg-west 28,5 Zaltbommel 085231 089093
19:31:26 (13-03-25)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Toerit A2 Re - Zaltbommel 17 Zaltbommel 085631 089093
23:05:37 (03-03-25)
- Graag telefonisch contact MKON
14:38:09 (01-03-25)
- P 1 BON-03 Persoon te water Waal Links 942,7 Zuilichem 212014 089062 089093 085131
22:57:55 (28-02-25)
- P 1 BON-01 Persoon te water van Heemstraweg Langestraat Heerewaarden 089093
06:51:04 (28-02-25)
- P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Meidijk Zuilichem 085131 089093
20:44:05 (22-02-25)
- Graag tel.contact MKON
20:38:13 (21-02-25)
- Graag telefonisch contact MKON
06:23:32 (17-02-25)
- P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer A2 Li 101,8 Zaltbommel 089093 085631
14:35:52 (15-02-25)
- P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Bevingweg Bevingweg Brakel 085131 089093
01:13:28 (15-02-25)
- OvD graag telefonisch contact MKON
07:16:13 (13-02-25)
- P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Beukenstraat Brakel 089093 085131
16:56:04 (11-02-25)
- P 2 BON-01 OMS brandmelding Sachem Europe Van Voordenpark Zaltbommel 085631 089093
11:25:01 (11-02-25)
- P 1 BON-01 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Vreedstraat Bruchem 085231 089093
19:09:37 (07-02-25)
- P 1 BON-04 BR industrie Unieweg Zaltbommel 089093 085631 086631
22:08:19 (03-02-25)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A2 Re 108,8 Hoenzadriel 085431 089093
14:37:22 (01-02-25)
- P 1 BON-07 BR industrie Ambacht Zaltbommel 089093 085631 086631
00:07:08 (01-02-25)
- P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Ipperakkeren Kerkdriel 085331 089093
19:48:52 (31-01-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Salomonsakker Hedel 089093 085481
22:53:57 (30-01-25)
- P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Verdraagzaamheid Waalkade Zaltbommel 089093 085631
14:10:25 (30-01-25)
- P 1 BON-03 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Reeuwijkstraat Ammerzoden 085431 089097
09:51:25 (27-01-25)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Kerkstraat Kerkdriel 085331 089097
21:57:39 (25-01-25)
- P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Polstraat Aalst 085531 089093
14:40:54 (24-01-25)
- P 1 BON-05 Reanimatie Gortstraat Brakel 085181 089093
09:33:35 (24-01-25)
- P 2 BON-04 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Flegelstraat Brakel 085131 089093
00:29:45 (22-01-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Buitentuin Zaltbommel 085681 089093
00:07:55 (20-01-25)
- P 1 BON-02 Graag inmelden C2000