Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
11-05-26 11:21:03 P 3 BON-01 (Afstemverzoek) Contact MKB (AGS) Van Schothorststraat Barneveld 072097
11-05-26 08:57:30 P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bettekamp Ede 072731
11-05-26 08:46:08 P 1 BON-02 Reanimatie Driekoningenstraat Arnhem 073680
11-05-26 07:36:15 P 1 BON-02 Reanimatie Pleyade Burg van Rielstraat Giesbeek 075480
10-05-26 23:44:36 P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) N837 - Cora Baltussen-allee Driel 074131
10-05-26 22:01:43 P 2 BON-02 BR buiten Valeriusstraat Zevenaar 075531
10-05-26 19:31:13 P 1 BON-01 BR woning Domstraat Nijkerkerveen 071141
10-05-26 18:59:43 P 1 BON-12 BR onderwijs De Horizon Basisschool Begoniastraat Doesburg 075731
10-05-26 18:34:49 P 2 BON-11 Dienstverlening (Persoon op hoogte) Stichting Abrona Ruwinkelseweg Scherpenzeel GE 071751 093034
10-05-26 16:03:35 P 2 BON-11 BR container Helsdingenstraat Arnhem 073631
10-05-26 15:56:56 P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
10-05-26 13:58:31 P 1 BON-01 Reanimatie Insula Dei Velperweg Arnhem 075380
10-05-26 11:49:05 P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Charles Dickensstraat Arnhem 073731
10-05-26 08:54:53 P 1 BON-03 Reanimatie Wannersgaard Westervoort 075680
10-05-26 08:11:30 P 2 BON-01 Dier te water Edisonstraat Nijkerk 071141
10-05-26 01:49:47 P 2 BON-01 BR container Sint Hubertus Ede 072731
10-05-26 00:32:32 P 1 BON-04 BR woning Pactum Pand Pella Rondweg Zetten 074331
09-05-26 21:18:22 P 1 BON-03 BR industrie Stationsweg De Klomp 072541
09-05-26 20:35:47 P 2 BON-02 Stank/hind. lucht Kaaghof Arnhem 073631
09-05-26 20:20:17 P 2 BON-02 Nacontrole Bosweg Van Coesfeldstraat Arnhem 073631
09-05-26 19:33:30 P 1 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Hazelnoot Nijkerk 071141
09-05-26 16:54:46 P 2 BON-04 Liftopsluiting Van der Hagenstraat Ede 072831
09-05-26 16:33:58 P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Kortenoord Allee Nijlantsingel Wageningen 072097 073141
09-05-26 14:09:16 P 1 BON-11 Reanimatie Maanderbuurtweg Ede 072580
09-05-26 12:59:44 P 2 BON-07 Liftopsluiting Van der Hagenstraat Ede 072831
09-05-26 12:36:18 P 3 BON-02 Dier in problemen Sperwerstraat Beukenlaan Arnhem 073631
09-05-26 09:41:51 P 2 BON-05 Stormschade Binnenweg Pieperslaan Ellecom 075141
09-05-26 09:19:16 P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Andelst 074331
09-05-26 05:47:08 P 2 BON-01 BR container Rosendaalseweg Dr. Schaepmanlaan Arnhem 073631
09-05-26 03:53:56 P 2 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Lookhof Angeren 074731
09-05-26 00:46:47 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Jonkerwaard Arnhem 073731
09-05-26 00:29:09 P 1 BON-01 Reanimatie Johan de Wittlaan Arnhem 073680
08-05-26 22:12:47 P 2 BON-03 BR afval Groenewegje Nijkerk 090431
08-05-26 19:11:02 P 2 BON-08 Dienstverlening (deur openen) Lijsterstraat Barneveld 071741
08-05-26 18:15:48 P 2 BON-08 Liftopsluiting Sophiastraat Velp GE 075341
08-05-26 17:43:11 P 1 BON-05 Reanimatie SC Lemeey Apeldoornsestraat Voorthuizen 071480
08-05-26 17:26:48 P 1 BON-05 BR woning Hagemanswei Arnhem 073731
08-05-26 17:17:15 P 2 BON-03 BR afval Watergoorweg Nijkerk 071141
08-05-26 16:47:29 P 1 BON-04 Reanimatie Zutphensestraatweg Ellecom 075180
08-05-26 16:31:38 P 2 BON-03 Nacontrole Thorbeckelaan Barneveld 071741
11:21:03 (11-05-26) - P 3 BON-01 (Afstemverzoek) Contact MKB (AGS) Van Schothorststraat Barneveld 072097
08:57:30 (11-05-26) - P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bettekamp Ede 072731
08:46:08 (11-05-26) - P 1 BON-02 Reanimatie Driekoningenstraat Arnhem 073680
07:36:15 (11-05-26) - P 1 BON-02 Reanimatie Pleyade Burg van Rielstraat Giesbeek 075480
23:44:36 (10-05-26) - P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) N837 - Cora Baltussen-allee Driel 074131
22:01:43 (10-05-26) - P 2 BON-02 BR buiten Valeriusstraat Zevenaar 075531
19:31:13 (10-05-26) - P 1 BON-01 BR woning Domstraat Nijkerkerveen 071141
18:59:43 (10-05-26) - P 1 BON-12 BR onderwijs De Horizon Basisschool Begoniastraat Doesburg 075731
18:34:49 (10-05-26) - P 2 BON-11 Dienstverlening (Persoon op hoogte) Stichting Abrona Ruwinkelseweg Scherpenzeel GE 071751 093034
16:03:35 (10-05-26) - P 2 BON-11 BR container Helsdingenstraat Arnhem 073631
15:56:56 (10-05-26) - P 1 BON-01 Persoon te water Puttmanskrib Herwen 073713 075912 075911 075411 079391 075097 075931 082182
13:58:31 (10-05-26) - P 1 BON-01 Reanimatie Insula Dei Velperweg Arnhem 075380
11:49:05 (10-05-26) - P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Charles Dickensstraat Arnhem 073731
08:54:53 (10-05-26) - P 1 BON-03 Reanimatie Wannersgaard Westervoort 075680
08:11:30 (10-05-26) - P 2 BON-01 Dier te water Edisonstraat Nijkerk 071141
01:49:47 (10-05-26) - P 2 BON-01 BR container Sint Hubertus Ede 072731
00:32:32 (10-05-26) - P 1 BON-04 BR woning Pactum Pand Pella Rondweg Zetten 074331
21:18:22 (09-05-26) - P 1 BON-03 BR industrie Stationsweg De Klomp 072541
20:35:47 (09-05-26) - P 2 BON-02 Stank/hind. lucht Kaaghof Arnhem 073631