Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Oost-Nederland (Capcode: 0806240)

DATUM TIJD MELDING
11-07-26 22:41:43 P 1 BON-06 Persoon te water IJssel 885,0 R Lathum 073713 075712 075411 073611 079391 075096 073631 082182
11-07-26 22:37:09 P 2 BON-05 BR berm/bosschage Rijnbandijk Maurik 087431
11-07-26 22:35:15 P 2 BON-05 BR berm/bosschage Rijnbandijk Maurik 087531
11-07-26 22:35:00 P 2 BON-12 BR berm/bosschage Kanaalstraat Nijmegen 082131
11-07-26 22:22:50 P 2 BON-02 BR buiten Strekdam Harderwijk 061131
11-07-26 22:22:13 P 2 BON-11 BR berm/bosschage Sint Nicolaasdijk Kampen 041431
11-07-26 22:22:04 P 1 BON-01 BR woning Koningin Julianalaan Dieren 075731
11-07-26 22:03:52 P 2 BON-12 Stormschade Hofstetterlaan Ellecom 075151
11-07-26 21:57:13 P 2 BON-12 Stormschade Hofstetterlaan Ellecom 075141
11-07-26 21:55:56 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Weurtseweg Nijmegen 082131
11-07-26 21:52:20 P 2 BON-04 CO-melder Dahliastraat Malden 083131
11-07-26 21:48:56 Graag telefonisch contact MKON
11-07-26 21:25:26 P 1 BON-03 Persoon te water (drone onderwater) Jaagpad Lemelerveld 041610 041611 041195 042032 042633 041880
11-07-26 20:59:09 P 2 BON-02 (Kleine BR) BR woning COA /AZC Parkweg Enschede 054151
11-07-26 20:55:39 P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Galjoen Nijkerk 071141 071151
11-07-26 20:41:15 P 1 BON-02 BR woning COA /AZC Parkweg Enschede 059093 054231 054131
11-07-26 20:39:41 P 2 BON-11 Stormschade Biesbosch Zwolle 041631
11-07-26 20:31:20 P 1 BON-05 BR berm/bosschage Oostervelden Bemmel 074831
11-07-26 20:10:45 P 1 BON-02 Reanimatie Misterstraat Bredevoort 066223
11-07-26 19:57:11 P 2 BON-05 Ass. Politie Groningensingel Arnhem 073713 073731
11-07-26 19:44:48 P 1 BON-03 Reanimatie Molenweg Harskamp 072180
11-07-26 19:03:58 P 2 BON-02 Dier te water Gerhard Nijlandstraat Daarlerveen 053171
11-07-26 19:01:33 P 1 BON-11 BR berm/bosschage Bekkershof Enschede 054131
11-07-26 18:59:45 P 3 BON-01 Dier in problemen Molenstraat Ophemert 088551
11-07-26 18:55:43 P 2 BON-02 Dier te water N750 - Brugstraat 4,0 Daarlerveen 053531
11-07-26 18:50:24 P 3 BON-01 Dier in problemen Molenstraat Ophemert 086531
11-07-26 18:41:41 P 2 BON-04 Ongeval op water (motorpech) Maas Rechts Alphen GE 084511
11-07-26 18:09:01 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Akkerstraat Bruchem 085631
11-07-26 17:32:30 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Vassebrink Enschede 054151
11-07-26 17:32:11 P 2 BON-02 Buitensluiting (deur openen) WZC Drie Gasthuizen Rosendaalseweg Arnhem 073631
11-07-26 17:29:46 P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vassebrink Enschede 054131
11-07-26 17:05:22 P 1 BON-11 BR berm/bosschage 's-Gravenwaardsedijk Tolkamer 075931
11-07-26 16:45:37 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Cronjestraat Hengelo 051131
11-07-26 16:10:24 P 2 BON-04 Liftopsluiting Laan van Presikhaaf Arnhem 073631
11-07-26 16:06:46 P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer A1 Li 71,0 Uddel 069291 067144
11-07-26 15:51:48 P 2 BON-02 OMS brandmelding Kinderopvang Kosmo Weemselerweg Albergen 052431
11-07-26 15:46:09 P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding DTZC Losserhof Rondweg 22-26 Rondweg Losser
11-07-26 15:42:20 P 2 BON-04 OMS brandmelding DTZC Losserhof Rondweg 22-26 Rondweg Losser 052231
11-07-26 15:30:26 P 2 BON-01 Brandgerucht Maasdijk Nederhemert 085231
11-07-26 15:27:42 P 2 BON-11 BR afval Matenalaan Arnhem 073631
22:41:43 (11-07-26) - P 1 BON-06 Persoon te water IJssel 885,0 R Lathum 073713 075712 075411 073611 079391 075096 073631 082182
22:37:09 (11-07-26) - P 2 BON-05 BR berm/bosschage Rijnbandijk Maurik 087431
22:35:15 (11-07-26) - P 2 BON-05 BR berm/bosschage Rijnbandijk Maurik 087531
22:35:00 (11-07-26) - P 2 BON-12 BR berm/bosschage Kanaalstraat Nijmegen 082131
22:22:50 (11-07-26) - P 2 BON-02 BR buiten Strekdam Harderwijk 061131
22:22:13 (11-07-26) - P 2 BON-11 BR berm/bosschage Sint Nicolaasdijk Kampen 041431
22:22:04 (11-07-26) - P 1 BON-01 BR woning Koningin Julianalaan Dieren 075731
22:03:52 (11-07-26) - P 2 BON-12 Stormschade Hofstetterlaan Ellecom 075151
21:57:13 (11-07-26) - P 2 BON-12 Stormschade Hofstetterlaan Ellecom 075141
21:55:56 (11-07-26) - P 2 BON-01 BR berm/bosschage Weurtseweg Nijmegen 082131
21:52:20 (11-07-26) - P 2 BON-04 CO-melder Dahliastraat Malden 083131
21:48:56 (11-07-26) - Graag telefonisch contact MKON
21:25:26 (11-07-26) - P 1 BON-03 Persoon te water (drone onderwater) Jaagpad Lemelerveld 041610 041611 041195 042032 042633 041880
20:59:09 (11-07-26) - P 2 BON-02 (Kleine BR) BR woning COA /AZC Parkweg Enschede 054151
20:55:39 (11-07-26) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Galjoen Nijkerk 071141 071151
20:41:15 (11-07-26) - P 1 BON-02 BR woning COA /AZC Parkweg Enschede 059093 054231 054131
20:39:41 (11-07-26) - P 2 BON-11 Stormschade Biesbosch Zwolle 041631
20:31:20 (11-07-26) - P 1 BON-05 BR berm/bosschage Oostervelden Bemmel 074831
20:10:45 (11-07-26) - P 1 BON-02 Reanimatie Misterstraat Bredevoort 066223