Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-03-25 | 20:22:15 | P 2 BR woning Van Eechoudlaan Utrecht 090571 | |
| 24-03-25 | 20:15:41 | P 1 BR woning (schoorsteen) Burgemeester Schefferhof Kedichem 092869 | |
| 24-03-25 | 20:05:30 | P 1 BR woning Van Eechoudlaan Utrecht 094631 | |
| 24-03-25 | 19:56:18 | P 2 Stank/hind. lucht Veenweg Wilnis 091531 | |
| 24-03-25 | 19:53:39 | P 1 BR woning (schoorsteen) Burgemeester Schefferhof Kedichem 096852 188331 | |
| 24-03-25 | 17:26:43 | P 1 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Korte Molenstraat Veenendaal 098994 098031 | |
| 24-03-25 | 15:43:39 | Video conference call ROT om 16:00. Voor instructie, zie crisisutrecht.nl | |
| 24-03-25 | 12:27:46 | P 1 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Vogelkerslaan Leersum 098894 095334 | |
| 24-03-25 | 09:41:47 | Graag telefonisch contact MKB | |
| 24-03-25 | 09:29:13 | P 1 BR gebouw Zandpad Breukelen 093631 | |
| 24-03-25 | 08:12:34 | P 1 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Nassaulaan Leusden 098794 092231 | |
| 22-03-25 | 08:57:17 | P 1 (Grote BR) BR wegvervoer (bestelbus, vrachtauto) A2 Re 66,2 Nieuwegein 094431 | |
| 22-03-25 | 08:41:27 | P 2 BR berm/bosschage Bolex Lakerveld Lexmond 096931 | |
| 22-03-25 | 08:31:12 | P 1 Ass. Ambu RHN13 MTB paal Rhenen MTB-Rhenen Rhenen 093231 093172 093180 | |
| 22-03-25 | 08:02:56 | P 2 Dier in problemen Lagehaarsedijk Haarzuilens 094731 | |
| 22-03-25 | 05:18:49 | P 2 (Grote BR) BR wegvervoer (vrachtauto, bestelbus) A2 Re 66,2 Nieuwegein 099083 099084 | |
| 22-03-25 | 04:34:04 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Het Rode Hert Amersfoort 090131 090152 | |
| 22-03-25 | 04:31:14 | P 1 (Grote BR) BR wegvervoer (vrachtauto, bestelbus) A2 Re 66,6 Nieuwegein 094631 099191 092869 099387 | |
|
|
|||
| 22-03-25 | 04:31:12 | P 1 BR wegvervoer Ringkade De Meern 092731 | |
| 22-03-25 | 04:15:30 | P 1 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto, bestelbus) A2 Re 66,2 Nieuwegein 092771 | |
| 22-03-25 | 04:14:42 | P 1 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto, bestelbus) A2 Re 66,2 Nieuwegein 094431 | |
| 22-03-25 | 04:13:17 | P 1 BR wegvervoer (vrachtauto, bestelbus) A2 Re 66,2 Nieuwegein 099063 | |
| 22-03-25 | 04:08:53 | P 1 Ongeval wegvervoer A2 Re 66,2 Nieuwegein 098391 094331 | |
| 22-03-25 | 03:20:49 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Ribeslaan Woerden 096231 096252 | |
| 22-03-25 | 02:43:13 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Esdoornstraat Leerdam 098035 096852 | |
| 22-03-25 | 02:30:54 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Prunuslaan Leusden 092231 090152 | |
| 22-03-25 | 01:36:30 | P 1 (Middel BR) BR woning Emmerschans Veenendaal 095552 | |
| 22-03-25 | 01:36:13 | P 1 (Middel BR) BR woning Emmerschans Veenendaal 095532 098994 | |
| 22-03-25 | 01:36:04 | P 1 BR woning Emmerschans Veenendaal 098031 | |
| 22-03-25 | 01:26:37 | P 2 Liftopsluiting Colijnpark Nieuwegein 092731 | |
| 22-03-25 | 01:24:24 | P 1 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Amstel Wijk bij Duurstede 098894 | |
| 22-03-25 | 01:20:26 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Amstel Wijk bij Duurstede 098631 | |
| 22-03-25 | 01:10:41 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Amstel Wijk bij Duurstede 095931 | |
| 21-03-25 | 23:20:15 | P 2 BR container Kerklaan Tuinderslaantje Vinkeveen 091431 | |
| 21-03-25 | 21:15:17 | P 2 Liftopsluiting Plantage Utrecht 094531 | |
| 21-03-25 | 21:10:37 | P 2 BR berm/bosschage Tussen de rails Utrecht 094631 | |
| 21-03-25 | 20:34:34 | P 1 BAD-03 BR bijgebouw Noorddammerweg De Kwakel 091352 135332 | |
| 21-03-25 | 18:47:05 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR riet (Uitbr.: hoog) Horndijk Leerdam | |
| 21-03-25 | 18:46:53 | P 1 BR riet (Uitbr.: hoog) Horndijk Leerdam 098035 | |
| 21-03-25 | 18:45:52 | P 1 BR riet (Uitbr.: hoog) Horndijk Leerdam 098494 096644 091044 | |
20:22:15 (24-03-25)
- P 2 BR woning Van Eechoudlaan Utrecht 090571
20:15:41 (24-03-25)
- P 1 BR woning (schoorsteen) Burgemeester Schefferhof Kedichem 092869
20:05:30 (24-03-25)
- P 1 BR woning Van Eechoudlaan Utrecht 094631
19:56:18 (24-03-25)
- P 2 Stank/hind. lucht Veenweg Wilnis 091531
19:53:39 (24-03-25)
- P 1 BR woning (schoorsteen) Burgemeester Schefferhof Kedichem 096852 188331
17:26:43 (24-03-25)
- P 1 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Korte Molenstraat Veenendaal 098994 098031
15:43:39 (24-03-25)
- Video conference call ROT om 16:00. Voor instructie, zie crisisutrecht.nl
12:27:46 (24-03-25)
- P 1 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Vogelkerslaan Leersum 098894 095334
09:41:47 (24-03-25)
- Graag telefonisch contact MKB
09:29:13 (24-03-25)
- P 1 BR gebouw Zandpad Breukelen 093631
08:12:34 (24-03-25)
- P 1 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Nassaulaan Leusden 098794 092231
08:57:17 (22-03-25)
- P 1 (Grote BR) BR wegvervoer (bestelbus, vrachtauto) A2 Re 66,2 Nieuwegein 094431
08:41:27 (22-03-25)
- P 2 BR berm/bosschage Bolex Lakerveld Lexmond 096931
08:31:12 (22-03-25)
- P 1 Ass. Ambu RHN13 MTB paal Rhenen MTB-Rhenen Rhenen 093231 093172 093180
08:02:56 (22-03-25)
- P 2 Dier in problemen Lagehaarsedijk Haarzuilens 094731
05:18:49 (22-03-25)
- P 2 (Grote BR) BR wegvervoer (vrachtauto, bestelbus) A2 Re 66,2 Nieuwegein 099083 099084
04:34:04 (22-03-25)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Het Rode Hert Amersfoort 090131 090152
04:31:14 (22-03-25)
- P 1 (Grote BR) BR wegvervoer (vrachtauto, bestelbus) A2 Re 66,6 Nieuwegein 094631 099191 092869 099387
04:31:12 (22-03-25)
- P 1 BR wegvervoer Ringkade De Meern 092731
04:15:30 (22-03-25)
- P 1 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto, bestelbus) A2 Re 66,2 Nieuwegein 092771
04:14:42 (22-03-25)
- P 1 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto, bestelbus) A2 Re 66,2 Nieuwegein 094431
04:13:17 (22-03-25)
- P 1 BR wegvervoer (vrachtauto, bestelbus) A2 Re 66,2 Nieuwegein 099063
04:08:53 (22-03-25)
- P 1 Ongeval wegvervoer A2 Re 66,2 Nieuwegein 098391 094331
03:20:49 (22-03-25)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Ribeslaan Woerden 096231 096252
02:43:13 (22-03-25)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Esdoornstraat Leerdam 098035 096852
02:30:54 (22-03-25)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Prunuslaan Leusden 092231 090152
01:36:30 (22-03-25)
- P 1 (Middel BR) BR woning Emmerschans Veenendaal 095552
01:36:13 (22-03-25)
- P 1 (Middel BR) BR woning Emmerschans Veenendaal 095532 098994
01:36:04 (22-03-25)
- P 1 BR woning Emmerschans Veenendaal 098031
01:26:37 (22-03-25)
- P 2 Liftopsluiting Colijnpark Nieuwegein 092731
01:24:24 (22-03-25)
- P 1 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Amstel Wijk bij Duurstede 098894
01:20:26 (22-03-25)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) Amstel Wijk bij Duurstede 098631
01:10:41 (22-03-25)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) Amstel Wijk bij Duurstede 095931
23:20:15 (21-03-25)
- P 2 BR container Kerklaan Tuinderslaantje Vinkeveen 091431
21:15:17 (21-03-25)
- P 2 Liftopsluiting Plantage Utrecht 094531
21:10:37 (21-03-25)
- P 2 BR berm/bosschage Tussen de rails Utrecht 094631
20:34:34 (21-03-25)
- P 1 BAD-03 BR bijgebouw Noorddammerweg De Kwakel 091352 135332
18:47:05 (21-03-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR riet (Uitbr.: hoog) Horndijk Leerdam
18:46:53 (21-03-25)
- P 1 BR riet (Uitbr.: hoog) Horndijk Leerdam 098035
18:45:52 (21-03-25)
- P 1 BR riet (Uitbr.: hoog) Horndijk Leerdam 098494 096644 091044