Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Beroepschauffeurs Zwolle-Zuid 1 (Capcode: 0611437)

DATUM TIJD MELDING
21-01-24 13:09:50 P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Stinsweg Zwolle 041650 041631
20-01-24 20:07:00 P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Gerstekamp Hattem 041650 062031
16-01-24 21:12:28 P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Gareel Hasselt 041650 041830
16-01-24 10:40:05 P 1 BON-01 Reanimatie Timmermeesterslaan Zwolle 041650
13-01-24 11:47:34 P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Tijnje Zwolle 041650 041631
13-01-24 08:38:51 P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Houthakkersweg Wezep 041650 061941
12-01-24 20:06:02 P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Van Nispensingel Zwolle 041650 041632
12-01-24 09:47:20 P 1 BON-09 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Steenboerweg Zwolle 041650 041631
09-01-24 16:11:56 P 1 BON-07 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) van Nahuijsstraat Wijhe 041650 042531
07-01-24 11:13:09 P 1 BON-05 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Campherbeeklaan Zwolle 041650 041631
06-01-24 17:42:33 P 2 BON-01 DV door derden Geert Grootestraat Zwolle 041670
06-01-24 15:37:14 P 2 BON-08 Wateroverlast Bergkloosterweg Zwolle 041670
03-01-24 19:58:17 P 1 BON-11 (Middel BR) BR industrie Vemderdwarsweg Epe 041650
03-01-24 17:59:05 P 1 BON-04 HV weg letsel N50 Re 245,7 Kamperveen 041670
02-01-24 22:43:14 P 2 BON-102 Stormschade Mirteweg Zwolle 041650
01-01-24 03:42:51 P 1 BON-04 BR woning (rietendak) (keet/hok/schuurtje) Molenweg Diepenveen 041650 041096 042830
31-12-23 23:27:41 P 1 BON-03 BR woning (dak) Enkstraat Zwolle 041650 041094 041632 041631
28-12-23 12:10:46 P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oleanderlaan Zwolle 041650 041631
28-12-23 08:25:19 P 1 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) het Woold Raalte 041650 042630
26-12-23 13:21:15 P 2 BON-14 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Molenweg Raalte 041650 042630
25-12-23 01:07:58 P 1 BON-02 BR winkel Jumbo Assendorperstraat Zwolle 041650 041097 041632 041631
24-12-23 13:45:30 P 2 BON-01 Stormschade Moutmolen Zwolle 041650 041631
24-12-23 08:24:49 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Roskamp Heerde 041650 061441
22-12-23 13:53:26 P 1 BON-03 (Middel HV) HV weg letsel N35 - Zwolseweg Laag Zuthem 041670 049094 041632
22-12-23 12:51:35 P 2 BON-03 Stormschade Handellaan Zwolle 041650 041631
21-12-23 21:37:57 P 1 BON-07 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Distelakker Veessen 041650 062341
21-12-23 19:35:19 P 2 BON-04 Stormschade Fluessen Zwolle 041650
21-12-23 18:40:04 P 2 BON-04 Stormschade Ziengs Zwolle Diezerstraat Zwolle 041650
21-12-23 17:51:07 P 2 BON-06 Stormschade Mheneweg Zuid Oldebroek 041650
21-12-23 11:50:39 P 1 BON-03 Reanimatie (afhijsen) Commissarislaan Zwolle 041650 041632
18-12-23 19:57:54 P 1 BON-03 BR woning (rietendak, dak) de Brabantse Wagen Wijhe 041650 041097 042530
17-12-23 16:46:43 P 1 BON-01 BR woning (keuken) Irisstraat Zwolle 041650 041097 041632 041631
15-12-23 05:08:30 P 1 BON-01 BR industrie Bagerman Textiel Zandweg Heerde 041650 062261
13-12-23 18:25:23 P 1 BON-05 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) De Smeule Nieuwleusen 041650 042031
13-12-23 15:54:45 P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Johan van Oldenbarneveltstraat Zwolle 041650 041631
12-12-23 08:06:11 P 1 BON-02 Reanimatie (afhijsen) Van Karnebeekstraat Zwolle 041650 041631
11-12-23 16:13:07 P 1 BON-01 HV weg letsel Hasselterweg Teunisbloemweg Zwolle 041670
11-12-23 11:51:35 P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Bolksbeek Zwolle 041631 041650
10-12-23 10:11:05 P 1 BON-03 BR woning (appartement) Torenstraat Wijhe 041650
06-12-23 21:55:04 P 1 BON-03 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Veldweg Zwolle 041650 041632
13:09:50 (21-01-24) - P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Stinsweg Zwolle 041650 041631
20:07:00 (20-01-24) - P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Gerstekamp Hattem 041650 062031
21:12:28 (16-01-24) - P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Gareel Hasselt 041650 041830
10:40:05 (16-01-24) - P 1 BON-01 Reanimatie Timmermeesterslaan Zwolle 041650
11:47:34 (13-01-24) - P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Tijnje Zwolle 041650 041631
08:38:51 (13-01-24) - P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Houthakkersweg Wezep 041650 061941
20:06:02 (12-01-24) - P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Van Nispensingel Zwolle 041650 041632
09:47:20 (12-01-24) - P 1 BON-09 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Steenboerweg Zwolle 041650 041631
16:11:56 (09-01-24) - P 1 BON-07 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) van Nahuijsstraat Wijhe 041650 042531
11:13:09 (07-01-24) - P 1 BON-05 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Campherbeeklaan Zwolle 041650 041631
17:42:33 (06-01-24) - P 2 BON-01 DV door derden Geert Grootestraat Zwolle 041670
15:37:14 (06-01-24) - P 2 BON-08 Wateroverlast Bergkloosterweg Zwolle 041670
19:58:17 (03-01-24) - P 1 BON-11 (Middel BR) BR industrie Vemderdwarsweg Epe 041650
17:59:05 (03-01-24) - P 1 BON-04 HV weg letsel N50 Re 245,7 Kamperveen 041670
22:43:14 (02-01-24) - P 2 BON-102 Stormschade Mirteweg Zwolle 041650
03:42:51 (01-01-24) - P 1 BON-04 BR woning (rietendak) (keet/hok/schuurtje) Molenweg Diepenveen 041650 041096 042830
23:27:41 (31-12-23) - P 1 BON-03 BR woning (dak) Enkstraat Zwolle 041650 041094 041632 041631
12:10:46 (28-12-23) - P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oleanderlaan Zwolle 041650 041631
08:25:19 (28-12-23) - P 1 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) het Woold Raalte 041650 042630