Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0610610)

DATUM TIJD MELDING
22-04-26 16:38:02 P 2 BON-03 BR container Slagersweg Noordweg Kampen 041431
22-04-26 12:06:56 P 2 BON-11 Liftopsluiting Dr. Damstraat Kampen 041431
22-04-26 07:29:55 P 2 BON-03 BR afval Broedersingel Kampen 041431
21-04-26 08:24:25 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Cleyndertstraat Zwolle 041450 041631
18-04-26 12:14:40 P 5 BON-04 Dier op hoogte Silene Kampen 041431
17-04-26 12:20:31 P 2 BON-03 Nacontrole IJsselheem Margaretha Burgwal Burgwal Kampen 041431
16-04-26 10:16:29 P 2 BON-04 Dienstverlening (tilassistentie) Betonstraat Kampen 041431
15-04-26 22:31:52 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Lelystraat Kampen 041431
14-04-26 19:39:25 P 2 BON-08 Buitensluiting (deur openen) L. Huismanstraat Kampen 041431
14-04-26 17:51:45 P 1 BON-03 BR woning (flat) Wortmanstraat Kampen 041450 041431
13-04-26 13:50:26 P 2 BON-04 Ongeval wegvervoer (Land-/bouwvoert) Europa-allee Kampen 041431
10-04-26 10:10:39 P 2 BON-05 Brandgerucht AZC Kampen Cellesbroeksweg Kampen 041430
10-04-26 10:07:50 P 3 BON-04 Wateroverlast Jan Ligthartstraat Kampen 041431
10-04-26 02:19:21 P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Bloemstraat IJsselmuiden 041450 041037
09-04-26 19:41:46 P 1 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Prins Bernhardstraat Kampen 041431 041450
08-04-26 18:44:45 P 1 BON-01 BR woning St. Philadelphia Zorg Rondweg Kampen 041431
08-04-26 01:26:21 P 2 BON-01 BR berm/bosschage NS Station Kampen Stationsplein Kampen 041431
16:38:02 (22-04-26) - P 2 BON-03 BR container Slagersweg Noordweg Kampen 041431
12:06:56 (22-04-26) - P 2 BON-11 Liftopsluiting Dr. Damstraat Kampen 041431
07:29:55 (22-04-26) - P 2 BON-03 BR afval Broedersingel Kampen 041431
08:24:25 (21-04-26) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Cleyndertstraat Zwolle 041450 041631
12:14:40 (18-04-26) - P 5 BON-04 Dier op hoogte Silene Kampen 041431
12:20:31 (17-04-26) - P 2 BON-03 Nacontrole IJsselheem Margaretha Burgwal Burgwal Kampen 041431
10:16:29 (16-04-26) - P 2 BON-04 Dienstverlening (tilassistentie) Betonstraat Kampen 041431
22:31:52 (15-04-26) - P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Lelystraat Kampen 041431
19:39:25 (14-04-26) - P 2 BON-08 Buitensluiting (deur openen) L. Huismanstraat Kampen 041431
17:51:45 (14-04-26) - P 1 BON-03 BR woning (flat) Wortmanstraat Kampen 041450 041431
13:50:26 (13-04-26) - P 2 BON-04 Ongeval wegvervoer (Land-/bouwvoert) Europa-allee Kampen 041431
10:10:39 (10-04-26) - P 2 BON-05 Brandgerucht AZC Kampen Cellesbroeksweg Kampen 041430
10:07:50 (10-04-26) - P 3 BON-04 Wateroverlast Jan Ligthartstraat Kampen 041431
02:19:21 (10-04-26) - P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Bloemstraat IJsselmuiden 041450 041037
19:41:46 (09-04-26) - P 1 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Prins Bernhardstraat Kampen 041431 041450
18:44:45 (08-04-26) - P 1 BON-01 BR woning St. Philadelphia Zorg Rondweg Kampen 041431
01:26:21 (08-04-26) - P 2 BON-01 BR berm/bosschage NS Station Kampen Stationsplein Kampen 041431