Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant Kampen (Capcode: 0610610)

DATUM TIJD MELDING
09-10-23 17:43:24 P 1 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Berklaan Kampen 041034
09-10-23 16:16:42 P 2 BON-02 Dier te water Cellesbroeksweg Kampen 041034
09-10-23 02:20:08 P 2 BON-04 BR afval N307 - Flevoweg 109,2 Kampen 041431
08-10-23 18:39:17 P 2 BON-02 BR container De Maten Kampen 041431
08-10-23 08:21:15 P 2 BON-05 BR afval Nieuwendijk Kampen 041431
07-10-23 03:15:02 P 1 BON-03 Persoon te water Hilbert van Dijkstraat Kampen 041610 041431 041094
05-10-23 18:17:17 P 2 BON-01 Dier te water Oranjesingel Hertenlaantje Kampen 041431
01-10-23 19:52:08 P 2 BON-08 Ass. Ambu (til assistentie) Cellebroedersweg Kampen 041431
29-09-23 20:40:11 P 2 BON-02 Schip/watersp. probl (recr-/pleziervaart) Drontermeer L Dronten 041431
29-09-23 20:36:23 P 2 Schip/watersp. probl (recr-/pleziervaart) Drontermeer L Dronten 041412 041094
28-09-23 19:19:41 P 1 BMD-02 BR woning Buitenplaats Dronten 041460
28-09-23 19:15:47 P 1 BMD-02 BR woning Buitenplaats Dronten 041450
28-09-23 07:22:12 P 1 BON-03 BR woning Lindenlaan Dronten 041430
27-09-23 15:56:18 P 1 BON-02 BR bijgebouw (elektrakast) Buitenbroeksweg Kampen 041431
25-09-23 10:51:57 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Prinses Beatrixstraat Genemuiden 041832 041450
25-09-23 08:23:45 P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Havikskruid Kampen 041431 041450
23-09-23 22:56:56 P 1 BON-01 Ass. Ambu Kampen 041431
23-09-23 01:01:34 P 2 BON-02 CO-melder Buiten Nieuwstraat Kampen 041431
21-09-23 12:34:26 P 2 BON-04 OMS brandmelding MAC3PARK DRONTEN B.V. Carlsonstraat Kampen 041431
21-09-23 05:55:40 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Groenendael IJsselmuiden 041432 041450
19-09-23 18:38:50 P 1 BON-03 (Middel WO) Persoon te water Milligerplas Waterlelie Zwolle 041412
19-09-23 11:32:29 P 1 BON-02 BR industrie Breman Machinery BV Sasdijk Genemuiden 041450
15-09-23 22:07:32 P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Apeldoornsestraat Kampen 041431
13-09-23 17:15:22 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Groenendael IJsselmuiden 041432 041450
13-09-23 07:44:17 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) IJsselzicht Kampen 041431 041450
11-09-23 14:19:54 P 1 BON-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Oudedijk Kampen 041460
05-09-23 17:17:07 P 1 BON-02 BR woning (woonwagen) Wielstraat Kampen 041460
05-09-23 17:12:03 P 1 BON-02 BR woning Wielstraat Kampen 041431
03-09-23 20:25:09 P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Schreiershoek Kampen 041431 041450
29-08-23 10:17:40 P 1 BON-02 HV weg letsel N50 Re 245,3 Kamperveen 041431 041097
26-08-23 09:51:38 P 2 BON-01 BR gerucht Korteweg Kampen 041431
21-08-23 12:56:30 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding EG Fuel (Kampen Terminal) BV Genuakade Kampen
21-08-23 12:54:50 P 1 BON-03 OMS brandmelding EG Fuel (Kampen Terminal) BV Genuakade Kampen 041431
21-08-23 08:13:14 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bovensingel Kampen 041431 041450
21-08-23 04:57:06 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (Auto) Buitenplaats Dronten 041460
20-08-23 15:59:18 P 1 BON-03 HV weg letsel N50 252,4 Kampen 041470
20-08-23 15:53:41 P 1 BON-03 HV weg letsel N50 252,4 Kampen 041431 041097
18-08-23 18:05:20 P 1 BON-01 BR buiten Groenestraat Kampen 041431
18-08-23 16:16:39 P 2 BON-03 BR buiten Flevoweg Kampen 041431
17-08-23 20:43:24 P 2 BON-02 DV door derden Havenweg Kampen 041431
17:43:24 (09-10-23) - P 1 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Berklaan Kampen 041034
16:16:42 (09-10-23) - P 2 BON-02 Dier te water Cellesbroeksweg Kampen 041034
02:20:08 (09-10-23) - P 2 BON-04 BR afval N307 - Flevoweg 109,2 Kampen 041431
18:39:17 (08-10-23) - P 2 BON-02 BR container De Maten Kampen 041431
08:21:15 (08-10-23) - P 2 BON-05 BR afval Nieuwendijk Kampen 041431
03:15:02 (07-10-23) - P 1 BON-03 Persoon te water Hilbert van Dijkstraat Kampen 041610 041431 041094
18:17:17 (05-10-23) - P 2 BON-01 Dier te water Oranjesingel Hertenlaantje Kampen 041431
19:52:08 (01-10-23) - P 2 BON-08 Ass. Ambu (til assistentie) Cellebroedersweg Kampen 041431
20:40:11 (29-09-23) - P 2 BON-02 Schip/watersp. probl (recr-/pleziervaart) Drontermeer L Dronten 041431
20:36:23 (29-09-23) - P 2 Schip/watersp. probl (recr-/pleziervaart) Drontermeer L Dronten 041412 041094
19:19:41 (28-09-23) - P 1 BMD-02 BR woning Buitenplaats Dronten 041460
19:15:47 (28-09-23) - P 1 BMD-02 BR woning Buitenplaats Dronten 041450
07:22:12 (28-09-23) - P 1 BON-03 BR woning Lindenlaan Dronten 041430
15:56:18 (27-09-23) - P 1 BON-02 BR bijgebouw (elektrakast) Buitenbroeksweg Kampen 041431
10:51:57 (25-09-23) - P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Prinses Beatrixstraat Genemuiden 041832 041450
08:23:45 (25-09-23) - P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Havikskruid Kampen 041431 041450
22:56:56 (23-09-23) - P 1 BON-01 Ass. Ambu Kampen 041431
01:01:34 (23-09-23) - P 2 BON-02 CO-melder Buiten Nieuwstraat Kampen 041431
12:34:26 (21-09-23) - P 2 BON-04 OMS brandmelding MAC3PARK DRONTEN B.V. Carlsonstraat Kampen 041431