Alle recente P2000 alarmeringen Kazernetechniek Kampen (Capcode: 0610585)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-09-23 | 08:23:45 | P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Havikskruid Kampen 041431 041450 | |
| 23-09-23 | 22:56:56 | P 1 BON-01 Ass. Ambu Kampen 041431 | |
| 23-09-23 | 01:01:34 | P 2 BON-02 CO-melder Buiten Nieuwstraat Kampen 041431 | |
| 21-09-23 | 12:34:26 | P 2 BON-04 OMS brandmelding MAC3PARK DRONTEN B.V. Carlsonstraat Kampen 041431 | |
| 21-09-23 | 05:55:40 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Groenendael IJsselmuiden 041432 041450 | |
| 19-09-23 | 18:38:50 | P 1 BON-03 (Middel WO) Persoon te water Milligerplas Waterlelie Zwolle 041412 | |
| 19-09-23 | 11:32:29 | P 1 BON-02 BR industrie Breman Machinery BV Sasdijk Genemuiden 041450 | |
| 15-09-23 | 22:07:32 | P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Apeldoornsestraat Kampen 041431 | |
| 13-09-23 | 17:15:22 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Groenendael IJsselmuiden 041432 041450 | |
| 13-09-23 | 07:44:17 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) IJsselzicht Kampen 041431 041450 | |
| 11-09-23 | 14:19:54 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Oudedijk Kampen 041460 | |
| 05-09-23 | 17:17:07 | P 1 BON-02 BR woning (woonwagen) Wielstraat Kampen 041460 | |
| 05-09-23 | 17:12:03 | P 1 BON-02 BR woning Wielstraat Kampen 041431 | |
| 03-09-23 | 20:25:09 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Schreiershoek Kampen 041431 041450 | |
| 29-08-23 | 10:17:40 | P 1 BON-02 HV weg letsel N50 Re 245,3 Kamperveen 041431 041097 | |
| 26-08-23 | 09:51:38 | P 2 BON-01 BR gerucht Korteweg Kampen 041431 | |
| 21-08-23 | 12:56:30 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding EG Fuel (Kampen Terminal) BV Genuakade Kampen | |
| 21-08-23 | 12:54:50 | P 1 BON-03 OMS brandmelding EG Fuel (Kampen Terminal) BV Genuakade Kampen 041431 | |
|
|
|||
| 21-08-23 | 08:13:14 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bovensingel Kampen 041431 041450 | |
| 21-08-23 | 04:57:06 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (Auto) Buitenplaats Dronten 041460 | |
| 20-08-23 | 15:59:18 | P 1 BON-03 HV weg letsel N50 252,4 Kampen 041470 | |
| 20-08-23 | 15:53:41 | P 1 BON-03 HV weg letsel N50 252,4 Kampen 041431 041097 | |
| 18-08-23 | 18:05:20 | P 1 BON-01 BR buiten Groenestraat Kampen 041431 | |
| 18-08-23 | 16:16:39 | P 2 BON-03 BR buiten Flevoweg Kampen 041431 | |
| 17-08-23 | 20:43:24 | P 2 BON-02 DV door derden Havenweg Kampen 041431 | |
| 16-08-23 | 16:44:45 | P 2 BON-06 BR afval Spoorpad Kampen 041431 | |
| 16-08-23 | 15:06:31 | P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Energiestraat Kampen 041431 041450 | |
| 13-08-23 | 22:14:53 | P 2 BON-01 BR container Buitendijksweg Kampen 041431 | |
| 13-08-23 | 17:19:35 | P 2 BON-04 BR nacontrole St. IJsselheem De Amandelboom Wederiklaan Kampen 041431 | |
| 13-08-23 | 16:25:38 | P 2 BON-01 BR afval Flevoweg Kampen 041431 | |
| 13-08-23 | 11:29:51 | P 2 BMD-02 BR afval Vossemeerdijk Dronten 041460 | |
| 12-08-23 | 19:01:02 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Trekvaart IJsselmuiden 069904 041097 041460 041431 | |
| 11-08-23 | 09:00:27 | P 2 BMD-01 BR buiten Vossemeerdijk Dronten 041460 | |
| 10-08-23 | 23:42:32 | P 1 BON-02 BR berm-/bosschage N307 Li - Flevoweg 109,6 Kampen 041460 | |
| 10-08-23 | 23:34:19 | P 1 BON-02 BR afval N307 - Flevoweg 109,2 Kampen 041431 | |
| 08-08-23 | 14:43:54 | P 2 BON-01 Dier te water N764 Re 13,2 Kampen 041431 | |
| 07-08-23 | 03:35:23 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR agrarisch Lano Klusbedrijf B.V. VBW N710 - Lisdoddeweg Dronten 255151 041460 | |
| 02-08-23 | 13:28:25 | P 2 BON-02 BR gerucht Bovenkerk Koornmarkt Kampen 041431 | |
| 02-08-23 | 08:38:08 | P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tichlerstraat IJsselmuiden 041432 041450 | |
| 01-08-23 | 20:01:01 | P 1 BON-06 BR woning Avercampstraat Kampen 041431 | |
08:23:45 (25-09-23)
- P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Havikskruid Kampen 041431 041450
22:56:56 (23-09-23)
- P 1 BON-01 Ass. Ambu Kampen 041431
01:01:34 (23-09-23)
- P 2 BON-02 CO-melder Buiten Nieuwstraat Kampen 041431
12:34:26 (21-09-23)
- P 2 BON-04 OMS brandmelding MAC3PARK DRONTEN B.V. Carlsonstraat Kampen 041431
05:55:40 (21-09-23)
- P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Groenendael IJsselmuiden 041432 041450
18:38:50 (19-09-23)
- P 1 BON-03 (Middel WO) Persoon te water Milligerplas Waterlelie Zwolle 041412
11:32:29 (19-09-23)
- P 1 BON-02 BR industrie Breman Machinery BV Sasdijk Genemuiden 041450
22:07:32 (15-09-23)
- P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Apeldoornsestraat Kampen 041431
17:15:22 (13-09-23)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Groenendael IJsselmuiden 041432 041450
07:44:17 (13-09-23)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) IJsselzicht Kampen 041431 041450
14:19:54 (11-09-23)
- P 1 BON-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Oudedijk Kampen 041460
17:17:07 (05-09-23)
- P 1 BON-02 BR woning (woonwagen) Wielstraat Kampen 041460
17:12:03 (05-09-23)
- P 1 BON-02 BR woning Wielstraat Kampen 041431
20:25:09 (03-09-23)
- P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Schreiershoek Kampen 041431 041450
10:17:40 (29-08-23)
- P 1 BON-02 HV weg letsel N50 Re 245,3 Kamperveen 041431 041097
09:51:38 (26-08-23)
- P 2 BON-01 BR gerucht Korteweg Kampen 041431
12:56:30 (21-08-23)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding EG Fuel (Kampen Terminal) BV Genuakade Kampen
12:54:50 (21-08-23)
- P 1 BON-03 OMS brandmelding EG Fuel (Kampen Terminal) BV Genuakade Kampen 041431
08:13:14 (21-08-23)
- P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bovensingel Kampen 041431 041450
04:57:06 (21-08-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (Auto) Buitenplaats Dronten 041460
15:59:18 (20-08-23)
- P 1 BON-03 HV weg letsel N50 252,4 Kampen 041470
15:53:41 (20-08-23)
- P 1 BON-03 HV weg letsel N50 252,4 Kampen 041431 041097
18:05:20 (18-08-23)
- P 1 BON-01 BR buiten Groenestraat Kampen 041431
16:16:39 (18-08-23)
- P 2 BON-03 BR buiten Flevoweg Kampen 041431
20:43:24 (17-08-23)
- P 2 BON-02 DV door derden Havenweg Kampen 041431
16:44:45 (16-08-23)
- P 2 BON-06 BR afval Spoorpad Kampen 041431
15:06:31 (16-08-23)
- P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Energiestraat Kampen 041431 041450
22:14:53 (13-08-23)
- P 2 BON-01 BR container Buitendijksweg Kampen 041431
17:19:35 (13-08-23)
- P 2 BON-04 BR nacontrole St. IJsselheem De Amandelboom Wederiklaan Kampen 041431
16:25:38 (13-08-23)
- P 2 BON-01 BR afval Flevoweg Kampen 041431
11:29:51 (13-08-23)
- P 2 BMD-02 BR afval Vossemeerdijk Dronten 041460
19:01:02 (12-08-23)
- P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Trekvaart IJsselmuiden 069904 041097 041460 041431
09:00:27 (11-08-23)
- P 2 BMD-01 BR buiten Vossemeerdijk Dronten 041460
23:42:32 (10-08-23)
- P 1 BON-02 BR berm-/bosschage N307 Li - Flevoweg 109,6 Kampen 041460
23:34:19 (10-08-23)
- P 1 BON-02 BR afval N307 - Flevoweg 109,2 Kampen 041431
14:43:54 (08-08-23)
- P 2 BON-01 Dier te water N764 Re 13,2 Kampen 041431
03:35:23 (07-08-23)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR agrarisch Lano Klusbedrijf B.V. VBW N710 - Lisdoddeweg Dronten 255151 041460
13:28:25 (02-08-23)
- P 2 BON-02 BR gerucht Bovenkerk Koornmarkt Kampen 041431
08:38:08 (02-08-23)
- P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tichlerstraat IJsselmuiden 041432 041450
20:01:01 (01-08-23)
- P 1 BON-06 BR woning Avercampstraat Kampen 041431