Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant Deventer (Capcode: 0610170)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 28-03-25 | 17:42:45 | P 1 BON-01 BR woning AZC Schalkhaar Frieswijkerweg Schalkhaar 042830 | |
| 26-03-25 | 20:12:26 | P 2 BON-04 Liftopsluiting Hermelijn Deventer 042830 | |
| 25-03-25 | 21:57:04 | P 1 BON-03 BR woning (schoorsteen) Kornet van Limburg Stirumstraat Olst 042850 042530 | |
| 25-03-25 | 14:10:14 | P 1 BON-03 OMS drukknopmelding Hospice De Winde Hermelijn Deventer 042830 | |
| 25-03-25 | 03:38:43 | P 1 BON-07 BR bijgebouw Prinses Beatrixstraat Deventer 042831 | |
| 25-03-25 | 03:32:17 | P 1 BON-04 BR wegvervoer (Auto) Koningin Wilhelminalaan Deventer 042861 | |
| 25-03-25 | 03:26:41 | P 1 BR afval Prinses Beatrixstraat Deventer | |
| 25-03-25 | 03:25:10 | P 2 BON-04 BR afval Prinses Beatrixstraat Deventer 042830 | |
| 25-03-25 | 01:29:32 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) H.J.Ph. Fesevurstraat Deventer 042831 | |
| 25-03-25 | 01:19:24 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Van Oldenielstraat Deventer 042830 | |
| 24-03-25 | 08:35:30 | P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Koningin Julianastraat Deventer 041096 042830 | |
| 21-03-25 | 23:12:30 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Grote Poot Deventer 042830 | |
| 21-03-25 | 21:37:39 | P 1 BON-03 Reanimatie (afhijsen) Kannenburg Deventer 042830 042850 | |
| 21-03-25 | 20:21:28 | P 1 BON-01 BR woning Ravensweerdstraat Deventer 042830 | |
| 20-03-25 | 13:36:39 | P 1 BON-104 BR wegvervoer (Auto) Spijkerpad Ceintuurbaan Deventer 042830 | |
| 19-03-25 | 16:03:46 | P 2 BON-101 Stank/hind. lucht Keukensale Essenstraat Deventer 042830 | |
| 19-03-25 | 15:33:24 | P 1 BON-15 BR wegvervoer (bus) Brinkgreverweg Deventer 042861 | |
| 19-03-25 | 15:30:02 | P 1 BON-15 BR wegvervoer (bus) Brinkgreverweg Deventer 042830 | |
|
|
|||
| 18-03-25 | 22:15:00 | P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Wechelerweg Diepenveen 042850 042833 | |
| 18-03-25 | 15:04:35 | P 2 BON-06 BR berm/bosschage Stationsstraat Deventer 042830 | |
| 17-03-25 | 17:48:58 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning Deltalaan Deventer 049094 041096 042861 042831 | |
| 17-03-25 | 17:45:15 | P 1 BON-02 BR woning Deltalaan Deventer 042850 042830 | |
| 17-03-25 | 17:34:20 | P 3 BON-04 Dier op hoogte Maasstraat Deventer 042850 | |
| 17-03-25 | 17:31:47 | P 3 BON-04 Dier op hoogte Maasstraat Deventer 042830 | |
| 17-03-25 | 15:53:37 | P 2 BON-03 Brandgerucht Scheepvaartstraat Deventer 042830 | |
| 17-03-25 | 05:40:32 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Enkstraat Deventer 042830 | |
| 16-03-25 | 13:27:17 | P 1 BON-04 BR woning Lagestraat Deventer 042850 | |
| 16-03-25 | 13:24:59 | P 1 BON-04 BR woning Lagestraat Deventer 042830 | |
| 16-03-25 | 11:49:52 | P 1 BON-03 BR woning (flat) Spijkerpad Deventer 042850 042830 | |
| 15-03-25 | 21:42:37 | P 2 BON-01 Liftopsluiting Melksterstraat Deventer 042830 | |
| 15-03-25 | 01:06:32 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Hostel Centrum Deventer Nieuwe Markt Deventer 042830 | |
| 14-03-25 | 22:36:39 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rembrandtkade Deventer 042830 042850 | |
| 14-03-25 | 17:43:28 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Hospice De Winde Hermelijn Deventer | |
| 14-03-25 | 17:42:39 | P 2 BON-02 OMS brandmelding Hospice De Winde Hermelijn Deventer 042830 | |
| 14-03-25 | 15:54:15 | P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Brinkpoortplein Deventer 042830 | |
| 14-03-25 | 14:21:56 | P 2 BON-07 Stank/hind. lucht Enkstraat Deventer 042830 | |
| 14-03-25 | 14:13:11 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) de Spinde Raalte 042630 042850 | |
| 14-03-25 | 08:44:34 | P 1 BON-01 BR gebouw Agrolab AL-West Dortmundstraat Deventer 042830 | |
| 12-03-25 | 18:57:07 | P 2 BON-05 Brandgerucht Kleine Poot Deventer 042830 | |
| 12-03-25 | 18:12:30 | P 2 BON-05 OMS brandmelding Groote en Voorster Woonzorgcentr Smedenstraat Deventer 042830 | |
17:42:45 (28-03-25)
- P 1 BON-01 BR woning AZC Schalkhaar Frieswijkerweg Schalkhaar 042830
20:12:26 (26-03-25)
- P 2 BON-04 Liftopsluiting Hermelijn Deventer 042830
21:57:04 (25-03-25)
- P 1 BON-03 BR woning (schoorsteen) Kornet van Limburg Stirumstraat Olst 042850 042530
14:10:14 (25-03-25)
- P 1 BON-03 OMS drukknopmelding Hospice De Winde Hermelijn Deventer 042830
03:38:43 (25-03-25)
- P 1 BON-07 BR bijgebouw Prinses Beatrixstraat Deventer 042831
03:32:17 (25-03-25)
- P 1 BON-04 BR wegvervoer (Auto) Koningin Wilhelminalaan Deventer 042861
03:26:41 (25-03-25)
- P 1 BR afval Prinses Beatrixstraat Deventer
03:25:10 (25-03-25)
- P 2 BON-04 BR afval Prinses Beatrixstraat Deventer 042830
01:29:32 (25-03-25)
- P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) H.J.Ph. Fesevurstraat Deventer 042831
01:19:24 (25-03-25)
- P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Van Oldenielstraat Deventer 042830
08:35:30 (24-03-25)
- P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Koningin Julianastraat Deventer 041096 042830
23:12:30 (21-03-25)
- P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Grote Poot Deventer 042830
21:37:39 (21-03-25)
- P 1 BON-03 Reanimatie (afhijsen) Kannenburg Deventer 042830 042850
20:21:28 (21-03-25)
- P 1 BON-01 BR woning Ravensweerdstraat Deventer 042830
13:36:39 (20-03-25)
- P 1 BON-104 BR wegvervoer (Auto) Spijkerpad Ceintuurbaan Deventer 042830
16:03:46 (19-03-25)
- P 2 BON-101 Stank/hind. lucht Keukensale Essenstraat Deventer 042830
15:33:24 (19-03-25)
- P 1 BON-15 BR wegvervoer (bus) Brinkgreverweg Deventer 042861
15:30:02 (19-03-25)
- P 1 BON-15 BR wegvervoer (bus) Brinkgreverweg Deventer 042830
22:15:00 (18-03-25)
- P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Wechelerweg Diepenveen 042850 042833
15:04:35 (18-03-25)
- P 2 BON-06 BR berm/bosschage Stationsstraat Deventer 042830
17:48:58 (17-03-25)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning Deltalaan Deventer 049094 041096 042861 042831
17:45:15 (17-03-25)
- P 1 BON-02 BR woning Deltalaan Deventer 042850 042830
17:34:20 (17-03-25)
- P 3 BON-04 Dier op hoogte Maasstraat Deventer 042850
17:31:47 (17-03-25)
- P 3 BON-04 Dier op hoogte Maasstraat Deventer 042830
15:53:37 (17-03-25)
- P 2 BON-03 Brandgerucht Scheepvaartstraat Deventer 042830
05:40:32 (17-03-25)
- P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Enkstraat Deventer 042830
13:27:17 (16-03-25)
- P 1 BON-04 BR woning Lagestraat Deventer 042850
13:24:59 (16-03-25)
- P 1 BON-04 BR woning Lagestraat Deventer 042830
11:49:52 (16-03-25)
- P 1 BON-03 BR woning (flat) Spijkerpad Deventer 042850 042830
21:42:37 (15-03-25)
- P 2 BON-01 Liftopsluiting Melksterstraat Deventer 042830
01:06:32 (15-03-25)
- P 2 BON-03 OMS brandmelding Hostel Centrum Deventer Nieuwe Markt Deventer 042830
22:36:39 (14-03-25)
- P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rembrandtkade Deventer 042830 042850
17:43:28 (14-03-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Hospice De Winde Hermelijn Deventer
17:42:39 (14-03-25)
- P 2 BON-02 OMS brandmelding Hospice De Winde Hermelijn Deventer 042830
15:54:15 (14-03-25)
- P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Brinkpoortplein Deventer 042830
14:21:56 (14-03-25)
- P 2 BON-07 Stank/hind. lucht Enkstraat Deventer 042830
14:13:11 (14-03-25)
- P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) de Spinde Raalte 042630 042850
08:44:34 (14-03-25)
- P 1 BON-01 BR gebouw Agrolab AL-West Dortmundstraat Deventer 042830
18:57:07 (12-03-25)
- P 2 BON-05 Brandgerucht Kleine Poot Deventer 042830
18:12:30 (12-03-25)
- P 2 BON-05 OMS brandmelding Groote en Voorster Woonzorgcentr Smedenstraat Deventer 042830