Alle recente P2000 alarmeringen Kazernetechniek Deventer (Capcode: 0610145)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-07-25 | 04:12:15 | P 2 BON-02 Brandgerucht PostNL Duurstedeweg Deventer 042830 | |
| 02-07-25 | 19:21:22 | P 2 BON-104 BR berm/bosschage Nico Bolkesteinlaan Colmschaterstraatweg Deventer 042830 | |
| 02-07-25 | 16:36:09 | P 2 BON-104 Stormschade Doornweerd Deventer 042830 | |
| 01-07-25 | 06:29:12 | P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Wijkseweg Terwolde 063531 042850 | |
| 29-06-25 | 20:36:34 | P 3 BON-13 Dier op hoogte Vosmanskamp Wesepe 042850 042532 | |
| 29-06-25 | 16:45:44 | P 2 BON-03 Nacontrole Lingestraat Deventer 042850 | |
| 29-06-25 | 16:23:26 | P 2 BON-03 Nacontrole Lingestraat Deventer 042830 | |
| 29-06-25 | 10:02:25 | P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Rijksstraatweg Voorst Voorst 042850 063741 | |
| 29-06-25 | 03:22:45 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A1 Re 109,6 Deventer 042870 | |
| 29-06-25 | 03:17:28 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A1 Re 109,6 Deventer 041096 042830 | |
| 27-06-25 | 12:27:28 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Groote en Voorster Woonzorgcentr Smedenstraat Deventer 042830 | |
| 27-06-25 | 00:30:58 | P 1 BON-01 BR woning Zaagmolenstraat Deventer 042850 | |
| 27-06-25 | 00:28:06 | P 1 BON-01 BR woning Zaagmolenstraat Deventer 042830 | |
| 26-06-25 | 11:25:24 | P 1 BON-01 BR gezondheidszorg Ziekenhuis Deventer Links Nico Bolkesteinlaan Deventer 042830 | |
| 26-06-25 | 11:11:16 | P 2 BON-04 Liftopsluiting Keulenstraat Deventer 042830 | |
| 26-06-25 | 08:49:34 | P 1 BON-05 Ongeval Vion Apeldoorn BV Laan van Malkenschoten Apeldoorn 042870 | |
| 25-06-25 | 19:09:54 | P 2 BON-04 CO-melder Annette Versluysstraat Deventer 042830 | |
| 25-06-25 | 09:20:40 | P 2 BON-05 Liftopsluiting Keulenstraat Deventer 042830 | |
|
|
|||
| 25-06-25 | 05:36:14 | P 2 BON-01 OMS brandmelding FINCH Hotel Keizerstraat Deventer 042830 | |
| 25-06-25 | 01:39:41 | P 2 BON-01 (Middel BR) BR container Boreelplein Deventer 049094 042831 | |
| 25-06-25 | 01:10:34 | P 1 BON-01 BR container Boreelplein Deventer 042861 | |
| 25-06-25 | 01:00:37 | P 2 BON-01 BR container Boreelplein Deventer 042830 | |
| 23-06-25 | 22:06:30 | P 2 BON-01 BR container Wellepad Deventer 042830 | |
| 23-06-25 | 11:54:26 | P 2 BON-06 Stormschade Rembrandtkade Deventer 042850 042830 | |
| 22-06-25 | 20:24:13 | P 2 BON-11 BR afval Ceintuurbaan Deventer 042830 | |
| 21-06-25 | 14:30:28 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Deventer Schonenvaardersstraat Deventer | |
| 21-06-25 | 14:16:29 | P 1 BON-01 Persoon te water Viskweekweg Emst 042810 061411 069191 062431 | |
| 20-06-25 | 22:16:02 | P 1 BON-02 BR woning (flat) Hartkampweg Raalte 042850 | |
| 20-06-25 | 14:54:03 | P 1 BON-05 BR gezondheidszorg Hospice De Winde Hermelijn Deventer 042850 | |
| 20-06-25 | 14:52:11 | P 1 BON-05 BR gezondheidszorg Hospice De Winde Hermelijn Deventer 042830 | |
| 19-06-25 | 21:19:45 | P 1 BON-03 (Middel BR) BR industrie Nefit Industrial Zweedsestraat Deventer 042850 | |
| 19-06-25 | 21:19:36 | P 1 BON-03 (Middel BR) BR industrie Nefit Industrial Zweedsestraat Deventer 049094 041096 042861 041034 | |
| 19-06-25 | 21:08:26 | P 2 BON-03 Brandgerucht Trivium Packaging BV Zweedsestraat Deventer 042830 | |
| 19-06-25 | 15:28:22 | P 2 BON-01 Liftopsluiting Vlinderparkweg Deventer 042830 | |
| 19-06-25 | 11:08:48 | P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Dimence Psych Centrum Rielerenk Nico Bolkesteinlaa Deventer 042830 | |
| 19-06-25 | 08:53:19 | P 2 BON-04 Liftopsluiting Flora Deventer 042830 | |
| 18-06-25 | 20:22:43 | P 1 BON-02 Persoon te water Rijksstraatweg Deventer 042810 041096 041034 042811 064112 | |
| 18-06-25 | 06:06:14 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jasperskamp Deventer 042850 042830 | |
| 17-06-25 | 22:09:28 | P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) de Lange Slag Heeten 042632 042850 | |
| 17-06-25 | 02:16:41 | P 2 BON-02 Liftopsluiting Keizerstraat Deventer 042830 | |
04:12:15 (03-07-25)
- P 2 BON-02 Brandgerucht PostNL Duurstedeweg Deventer 042830
19:21:22 (02-07-25)
- P 2 BON-104 BR berm/bosschage Nico Bolkesteinlaan Colmschaterstraatweg Deventer 042830
16:36:09 (02-07-25)
- P 2 BON-104 Stormschade Doornweerd Deventer 042830
06:29:12 (01-07-25)
- P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Wijkseweg Terwolde 063531 042850
20:36:34 (29-06-25)
- P 3 BON-13 Dier op hoogte Vosmanskamp Wesepe 042850 042532
16:45:44 (29-06-25)
- P 2 BON-03 Nacontrole Lingestraat Deventer 042850
16:23:26 (29-06-25)
- P 2 BON-03 Nacontrole Lingestraat Deventer 042830
10:02:25 (29-06-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Rijksstraatweg Voorst Voorst 042850 063741
03:22:45 (29-06-25)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A1 Re 109,6 Deventer 042870
03:17:28 (29-06-25)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A1 Re 109,6 Deventer 041096 042830
12:27:28 (27-06-25)
- P 2 BON-03 OMS brandmelding Groote en Voorster Woonzorgcentr Smedenstraat Deventer 042830
00:30:58 (27-06-25)
- P 1 BON-01 BR woning Zaagmolenstraat Deventer 042850
00:28:06 (27-06-25)
- P 1 BON-01 BR woning Zaagmolenstraat Deventer 042830
11:25:24 (26-06-25)
- P 1 BON-01 BR gezondheidszorg Ziekenhuis Deventer Links Nico Bolkesteinlaan Deventer 042830
11:11:16 (26-06-25)
- P 2 BON-04 Liftopsluiting Keulenstraat Deventer 042830
08:49:34 (26-06-25)
- P 1 BON-05 Ongeval Vion Apeldoorn BV Laan van Malkenschoten Apeldoorn 042870
19:09:54 (25-06-25)
- P 2 BON-04 CO-melder Annette Versluysstraat Deventer 042830
09:20:40 (25-06-25)
- P 2 BON-05 Liftopsluiting Keulenstraat Deventer 042830
05:36:14 (25-06-25)
- P 2 BON-01 OMS brandmelding FINCH Hotel Keizerstraat Deventer 042830
01:39:41 (25-06-25)
- P 2 BON-01 (Middel BR) BR container Boreelplein Deventer 049094 042831
01:10:34 (25-06-25)
- P 1 BON-01 BR container Boreelplein Deventer 042861
01:00:37 (25-06-25)
- P 2 BON-01 BR container Boreelplein Deventer 042830
22:06:30 (23-06-25)
- P 2 BON-01 BR container Wellepad Deventer 042830
11:54:26 (23-06-25)
- P 2 BON-06 Stormschade Rembrandtkade Deventer 042850 042830
20:24:13 (22-06-25)
- P 2 BON-11 BR afval Ceintuurbaan Deventer 042830
14:30:28 (21-06-25)
- P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Deventer Schonenvaardersstraat Deventer
14:16:29 (21-06-25)
- P 1 BON-01 Persoon te water Viskweekweg Emst 042810 061411 069191 062431
22:16:02 (20-06-25)
- P 1 BON-02 BR woning (flat) Hartkampweg Raalte 042850
14:54:03 (20-06-25)
- P 1 BON-05 BR gezondheidszorg Hospice De Winde Hermelijn Deventer 042850
14:52:11 (20-06-25)
- P 1 BON-05 BR gezondheidszorg Hospice De Winde Hermelijn Deventer 042830
21:19:45 (19-06-25)
- P 1 BON-03 (Middel BR) BR industrie Nefit Industrial Zweedsestraat Deventer 042850
21:19:36 (19-06-25)
- P 1 BON-03 (Middel BR) BR industrie Nefit Industrial Zweedsestraat Deventer 049094 041096 042861 041034
21:08:26 (19-06-25)
- P 2 BON-03 Brandgerucht Trivium Packaging BV Zweedsestraat Deventer 042830
15:28:22 (19-06-25)
- P 2 BON-01 Liftopsluiting Vlinderparkweg Deventer 042830
11:08:48 (19-06-25)
- P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Dimence Psych Centrum Rielerenk Nico Bolkesteinlaa Deventer 042830
08:53:19 (19-06-25)
- P 2 BON-04 Liftopsluiting Flora Deventer 042830
20:22:43 (18-06-25)
- P 1 BON-02 Persoon te water Rijksstraatweg Deventer 042810 041096 041034 042811 064112
06:06:14 (18-06-25)
- P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jasperskamp Deventer 042850 042830
22:09:28 (17-06-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) de Lange Slag Heeten 042632 042850
02:16:41 (17-06-25)
- P 2 BON-02 Liftopsluiting Keizerstraat Deventer 042830