Alle recente P2000 alarmeringen Woordvoerder brandweer Twente (Capcode: 0605070)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-12-25 | 01:04:47 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Bruins Discotheek Gravenallee Saasveld | |
| 27-12-25 | 15:28:00 | P 1 BON-05 (Grote BR) BR woning (flat) Nico Werkmanstraat Hengelo 059004 059091 059021 051331 055621 059001 059002 | |
| 24-12-25 | 17:56:49 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Willibrordlaan Losser 059094 052531 | |
| 22-12-25 | 21:18:15 | P 1 BON-05 (Middel BR) BR industrie Twence / TAS Boldershoekweg Hengelo | |
| 21-12-25 | 13:41:33 | P 1 BON-04 Voertuig te water (Auto) Schuilenburgerweg Hellendoorn 053111 055151 053171 059004 059093 055331 | |
| 20-12-25 | 23:59:11 | P 1 BON-06 Voertuig te water (Auto) Buurserstraat Enschede 053111 054151 054171 059004 059094 054231 | |
| 20-12-25 | 16:26:18 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Lenteweg Enschede | |
| 12-12-25 | 23:22:00 | P 2 BON-05 Ass. Politie (Team Digitale Verkenning, drone buiten) Netto Tank Enschede Buurserstraat Enschede 059004 055621 059001 | |
| 11-12-25 | 10:26:01 | P 1 BON-01 Brand Albergerweg Zenderen 059004 059094 051331 | |
| 05-12-25 | 23:55:43 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning Golsstraat Hengelo | |
| 04-12-25 | 15:08:20 | P 1 BON-03 Persoon te water Sluiskade Zuidzijde Almelo 041110 053151 059004 059095 053131 | |
| 01-12-25 | 05:11:45 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Van den Broekeweg Almelo | |
| 01-12-25 | 00:54:56 | P 1 BON-03 (Grote BR) BR industrie De Plooij Enschede 059004 059091 051131 055621 059002 059001 | |
| 01-12-25 | 00:53:07 | P 1 BON-03 (Middel BR) BR industrie De Plooij Enschede | |
| 28-11-25 | 18:29:45 | P 1 BON-11 (Middel BR) BR industrie Paul Funcke Nijverheidstraat Losser | |
| 27-11-25 | 05:36:49 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning N732 - Lossersestraat Enschede | |
| 27-11-25 | 02:02:55 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR industrie Chroomsteden Enschede | |
| 24-11-25 | 20:46:45 | P 1 BON-04 Voertuig te water (Auto) Lossersedijk De Lutte 053171 059004 059096 052531 | |
|
|
|||
| 24-11-25 | 11:34:46 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (flat) Bornsestraat Hengelo | |
| 23-11-25 | 20:42:24 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning August Vordingstraat Hengelo | |
| 20-11-25 | 06:18:38 | P 1 BON-02 (Grote BR) BR industrie De Paauw Recycling Jadestraat Hengelo 059004 059091 051231 053621 059002 059001 | |
| 14-11-25 | 19:25:15 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw Brugstraat Daarlerveen 053151 059095 053631 | |
| 13-11-25 | 09:45:26 | P 1 BON-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof Cate ten G van der Muelenweg Nijverdal 053171 055431 | |
| 13-11-25 | 09:45:00 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof Cate ten G van der Muelenweg Nijverdal 059004 059091 059092 059098 051081 059003 059002 | |
| 11-11-25 | 22:30:23 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning (dak, schoorsteen) Stepelerven Camping Kolenbranderweg Haaksbergen 059096 054131 | |
| 11-11-25 | 20:52:04 | P 1 BON-12 (Middel BR) BR woning Scholtenhagenweg Haaksbergen | |
| 10-11-25 | 22:45:28 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning Haghoeksweg Almelo | |
| 03-11-25 | 22:58:28 | P 1 BON-05 Ongeval gev. stof Graf Holland draadverwerking Lonnekerbrugstraat Enschede 054122 | |
| 26-10-25 | 17:41:12 | P 1 BON-03 (Grote BR) BR industrie Binnenhavenstraat Hengelo 059004 059091 051531 053621 059002 059001 | |
| 22-10-25 | 19:49:47 | P 1 BON-03 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Holscherdijk Saasveld 059004 059096 059091 059021 052761 052731 051231 052131 053621 059002 059001 | |
| 22-10-25 | 17:37:45 | P 2 BON-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (voorlichter brw) A35 Li 48,3 Almelo | |
| 22-10-25 | 17:14:22 | P 1 BON-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer A35 Li 48,3 Almelo | |
| 22-10-25 | 12:57:28 | P 1 BON-05 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) Hengelosestraat Enschede 059004 059091 059021 051131 053621 059002 059001 | |
| 22-10-25 | 12:28:43 | P 1 BON-05 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Hengelosestraat Enschede 059095 054131 | |
| 20-10-25 | 06:41:47 | P 1 BON-11 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Schuilenburglaan Almelo | |
| 18-10-25 | 15:38:47 | P 1 BON-08 (Middel BR) BR cel De Karelskamp P.I. Bornsestraat Almelo 059095 051331 | |
| 18-10-25 | 09:02:36 | P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning Rohofstraat Almelo 059004 059091 059021 051131 055621 059002 059001 | |
| 17-10-25 | 09:25:12 | P 1 BON-02 Brand Schrijverspad Hengelo 059004 059094 051131 | |
| 08-10-25 | 20:30:39 | P 1 BON-11 (Middel BR) BR woning Grimbergstraat Hengelo | |
| 03-10-25 | 19:28:57 | P 1 SON-4421 (GRIP 3) (Zeer gr. BR) (systeemtest) BR industrie (Opstart VK Org) (Planscenario: pgs opslag) Wolters Kunststoffen Vonderweg Enter | |
01:04:47 (29-12-25)
- P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Bruins Discotheek Gravenallee Saasveld
15:28:00 (27-12-25)
- P 1 BON-05 (Grote BR) BR woning (flat) Nico Werkmanstraat Hengelo 059004 059091 059021 051331 055621 059001 059002
17:56:49 (24-12-25)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Willibrordlaan Losser 059094 052531
21:18:15 (22-12-25)
- P 1 BON-05 (Middel BR) BR industrie Twence / TAS Boldershoekweg Hengelo
13:41:33 (21-12-25)
- P 1 BON-04 Voertuig te water (Auto) Schuilenburgerweg Hellendoorn 053111 055151 053171 059004 059093 055331
23:59:11 (20-12-25)
- P 1 BON-06 Voertuig te water (Auto) Buurserstraat Enschede 053111 054151 054171 059004 059094 054231
16:26:18 (20-12-25)
- P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Lenteweg Enschede
23:22:00 (12-12-25)
- P 2 BON-05 Ass. Politie (Team Digitale Verkenning, drone buiten) Netto Tank Enschede Buurserstraat Enschede 059004 055621 059001
10:26:01 (11-12-25)
- P 1 BON-01 Brand Albergerweg Zenderen 059004 059094 051331
23:55:43 (05-12-25)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning Golsstraat Hengelo
15:08:20 (04-12-25)
- P 1 BON-03 Persoon te water Sluiskade Zuidzijde Almelo 041110 053151 059004 059095 053131
05:11:45 (01-12-25)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Van den Broekeweg Almelo
00:54:56 (01-12-25)
- P 1 BON-03 (Grote BR) BR industrie De Plooij Enschede 059004 059091 051131 055621 059002 059001
00:53:07 (01-12-25)
- P 1 BON-03 (Middel BR) BR industrie De Plooij Enschede
18:29:45 (28-11-25)
- P 1 BON-11 (Middel BR) BR industrie Paul Funcke Nijverheidstraat Losser
05:36:49 (27-11-25)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning N732 - Lossersestraat Enschede
02:02:55 (27-11-25)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR industrie Chroomsteden Enschede
20:46:45 (24-11-25)
- P 1 BON-04 Voertuig te water (Auto) Lossersedijk De Lutte 053171 059004 059096 052531
11:34:46 (24-11-25)
- P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (flat) Bornsestraat Hengelo
20:42:24 (23-11-25)
- P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning August Vordingstraat Hengelo
06:18:38 (20-11-25)
- P 1 BON-02 (Grote BR) BR industrie De Paauw Recycling Jadestraat Hengelo 059004 059091 051231 053621 059002 059001
19:25:15 (14-11-25)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw Brugstraat Daarlerveen 053151 059095 053631
09:45:26 (13-11-25)
- P 1 BON-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof Cate ten G van der Muelenweg Nijverdal 053171 055431
09:45:00 (13-11-25)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof Cate ten G van der Muelenweg Nijverdal 059004 059091 059092 059098 051081 059003 059002
22:30:23 (11-11-25)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning (dak, schoorsteen) Stepelerven Camping Kolenbranderweg Haaksbergen 059096 054131
20:52:04 (11-11-25)
- P 1 BON-12 (Middel BR) BR woning Scholtenhagenweg Haaksbergen
22:45:28 (10-11-25)
- P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning Haghoeksweg Almelo
22:58:28 (03-11-25)
- P 1 BON-05 Ongeval gev. stof Graf Holland draadverwerking Lonnekerbrugstraat Enschede 054122
17:41:12 (26-10-25)
- P 1 BON-03 (Grote BR) BR industrie Binnenhavenstraat Hengelo 059004 059091 051531 053621 059002 059001
19:49:47 (22-10-25)
- P 1 BON-03 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Holscherdijk Saasveld 059004 059096 059091 059021 052761 052731 051231 052131 053621 059002 059001
17:37:45 (22-10-25)
- P 2 BON-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (voorlichter brw) A35 Li 48,3 Almelo
17:14:22 (22-10-25)
- P 1 BON-05 (Middel HV) Ongeval wegvervoer A35 Li 48,3 Almelo
12:57:28 (22-10-25)
- P 1 BON-05 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) Hengelosestraat Enschede 059004 059091 059021 051131 053621 059002 059001
12:28:43 (22-10-25)
- P 1 BON-05 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Hengelosestraat Enschede 059095 054131
06:41:47 (20-10-25)
- P 1 BON-11 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Schuilenburglaan Almelo
15:38:47 (18-10-25)
- P 1 BON-08 (Middel BR) BR cel De Karelskamp P.I. Bornsestraat Almelo 059095 051331
09:02:36 (18-10-25)
- P 1 BON-01 (Grote BR) BR woning Rohofstraat Almelo 059004 059091 059021 051131 055621 059002 059001
09:25:12 (17-10-25)
- P 1 BON-02 Brand Schrijverspad Hengelo 059004 059094 051131
20:30:39 (08-10-25)
- P 1 BON-11 (Middel BR) BR woning Grimbergstraat Hengelo
19:28:57 (03-10-25)
- P 1 SON-4421 (GRIP 3) (Zeer gr. BR) (systeemtest) BR industrie (Opstart VK Org) (Planscenario: pgs opslag) Wolters Kunststoffen Vonderweg Enter