Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Communicatie ROT brandweer Groningen (Capcode: 0400030)

DATUM TIJD MELDING
22-07-26 11:49:30 terburen 01-14-009 010199
22-07-26 11:49:29 P 1 BNN-02 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloos
22-07-26 11:46:43 P 1 BNN-02 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 010199
28-06-26 04:15:09 P 1 BNN-02 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Venuslaan Groningen 010199
28-06-26 04:14:12 P 1 BNN-02 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Venuslaan Groningen 010199
01-06-26 05:36:14 P 1 BNN-03 (GRIP 1) BR bijgebouw (OVD-BZ) (elektriciteitsopslag) IJzerweg Farmsum 010199
01-06-26 05:35:13 P 1 BNN-03 (GRIP 1) BR bijgebouw (OVD-BZ) (elektriciteitsopslag) IJzerweg Farmsum 010199
31-05-26 11:59:29 P 1 BNN-02 (GRIP 1) Ass. Ambu Landleven Groningen 013593 010199
31-05-26 11:58:18 P 1 BNN-02 (GRIP 1) Ass. Ambu Landleven Groningen 013593 010199
19-05-26 08:44:39 P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Kerkstraat Scheemda 010199
19-05-26 08:43:47 P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Kerkstraat Scheemda 010199
16-05-26 22:42:16 1) (Middel HV) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Rivierenhof Groningen 010199
16-05-26 22:42:14 P 1 BNN-01 (GRIP
16-05-26 22:41:08 P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Rivierenhof Groningen 010199
11:49:30 (22-07-26) - terburen 01-14-009 010199
11:49:29 (22-07-26) - P 1 BNN-02 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloos
11:46:43 (22-07-26) - P 1 BNN-02 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) 't Olde Heem Prof. Poststraat Kloosterburen 01-14-009 010199
04:15:09 (28-06-26) - P 1 BNN-02 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Venuslaan Groningen 010199
04:14:12 (28-06-26) - P 1 BNN-02 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Venuslaan Groningen 010199
05:36:14 (01-06-26) - P 1 BNN-03 (GRIP 1) BR bijgebouw (OVD-BZ) (elektriciteitsopslag) IJzerweg Farmsum 010199
05:35:13 (01-06-26) - P 1 BNN-03 (GRIP 1) BR bijgebouw (OVD-BZ) (elektriciteitsopslag) IJzerweg Farmsum 010199
11:59:29 (31-05-26) - P 1 BNN-02 (GRIP 1) Ass. Ambu Landleven Groningen 013593 010199
11:58:18 (31-05-26) - P 1 BNN-02 (GRIP 1) Ass. Ambu Landleven Groningen 013593 010199
08:44:39 (19-05-26) - P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Kerkstraat Scheemda 010199
08:43:47 (19-05-26) - P 1 BNN-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Kerkstraat Scheemda 010199
22:42:16 (16-05-26) - 1) (Middel HV) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Rivierenhof Groningen 010199
22:42:14 (16-05-26) - P 1 BNN-01 (GRIP
22:41:08 (16-05-26) - P 1 BNN-01 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Rivierenhof Groningen 010199