Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-112 (Capcode: 0220112)

DATUM TIJD MELDING
24-04-26 08:26:02 A1 10112 Rit 61289 Kerkgracht Den Helder
23-04-26 22:16:05 A1 10112 Rit 61168 Zeeloodsenlaan Den Helder
23-04-26 20:34:41 A1 (dia: ja) 10112 Rit 61134 Restaurant De Heldermees Seringenlaan Den Helder
23-04-26 18:45:18 A1 (dia: ja) 10112 Rit 61086 Wilhelminastraat Den Helder
23-04-26 16:15:54 A1 10112 Rit 61004 NWD A0 seh Huisduinerweg Den Helder
21-04-26 20:33:05 A1 10112 Rit 60149 Arien Schoutenstraat De Goorn
21-04-26 18:25:37 A2 (dia: ja) 10112 Rit 60101 Keern Zwaag
21-04-26 16:52:41 A2 (dia: ja) 10112 Rit 60051 Abovo Media Dr. C.J.K. van Aalstweg Hoorn NH
21-04-26 16:38:37 A2 (dia: ja) 10112 Rit 60046 Microsoft Data Centre Agriport Middenmeer
21-04-26 14:57:19 A2 10112 Rit 59988 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf
20-04-26 21:47:19 A2 (dia: ja) 10112 Rit 59644 Dokter de Vriesstraat Benningbroek
20-04-26 18:42:33 A2 10112 Rit 59576 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
20-04-26 17:32:22 A1 10112 Rit 59553 Noorderstraat Hoorn NH
19-04-26 12:28:50 A2 (dia: ja) 10112 Rit 58894 Ranckies Opperdoes
19-04-26 10:54:52 A2 (dia: ja) 10112 Rit 58838 Slochter Benningbroek
19-04-26 07:57:53 A2 (dia: ja) 10112 Rit 58749 Koperslager Hoorn NH
18-04-26 14:00:50 A1 10112 Rit 58364 Slingerweg Hippolytushoef
18-04-26 12:31:50 A1 10112 Rit 58310 Krelagehof Bovenkarspel
18-04-26 10:12:42 A2 (dia: ja) 10112 Rit 58249 Breitnerhof Hoorn NH
18-04-26 07:31:17 A1 10112 Rit 58209 Kastanjelaan Hoogwoud
17-04-26 14:57:22 A2 (dia: ja) 10112 Rit 57892 Topparken - Park Westerkogge Lijsbeth Tijsweg Berkhout
17-04-26 13:02:07 A1 10112 Rit 57828 Limmerschouw Winkel
17-04-26 11:23:16 A2 10112 Rit 57769 Achterom Medemblik
17-04-26 10:34:30 A2 (dia: ja) 10112 Rit 57731 Johan Messchaertstraat Hoorn NH
17-04-26 08:41:05 A1 10112 Rit 57666 Geldelozeweg Hoorn NH
16-04-26 21:54:39 A1 10112 Rit 57550 Geldelozeweg Hoorn NH
16-04-26 20:45:03 A1 10112 Rit 57530 Daalder Hoorn NH
16-04-26 19:05:03 A2 (dia: ja) 10112 Rit 57486 Perengaard De Goorn
16-04-26 17:05:16 A2 (dia: ja) 10112 Rit 57433 De Laars Enkhuizen
16-04-26 16:24:24 A2 10112 Rit 57415 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
16-04-26 15:17:37 A2 (dia: ja) 10112 Rit 57378 Ruijtersstraat Ursem
16-04-26 05:49:05 A2 (dia: ja) 10112 Rit 57070 Hoge Werf Opperdoes
16-04-26 04:59:17 A2 10112 Rit 57060 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf
16-04-26 03:30:00 A1 10112 Rit 57052 Korenmolen Hoorn NH
16-04-26 01:16:36 A1 10112 Rit 57033 Jupiterhof Hoorn NH
16-04-26 00:15:19 A2 10112 Rit 57019 Nieuwe Noord Hoorn NH
15-04-26 23:54:17 A2 10112 Rit 57013 VWS Purmerend Cantekoogweg Purmerend
10-04-26 20:36:35 A2 (dia: ja) 10112 Rit 54261 Berkenlaan Den Helder
10-04-26 17:58:56 A2 (dia: ja) 10112 Rit 54211 Lauwerszeestraat Den Helder
10-04-26 13:57:07 A1 10112 Rit 54099 Fazantenstraat Den Helder
08:26:02 (24-04-26) - A1 10112 Rit 61289 Kerkgracht Den Helder
22:16:05 (23-04-26) - A1 10112 Rit 61168 Zeeloodsenlaan Den Helder
20:34:41 (23-04-26) - A1 (dia: ja) 10112 Rit 61134 Restaurant De Heldermees Seringenlaan Den Helder
18:45:18 (23-04-26) - A1 (dia: ja) 10112 Rit 61086 Wilhelminastraat Den Helder
16:15:54 (23-04-26) - A1 10112 Rit 61004 NWD A0 seh Huisduinerweg Den Helder
20:33:05 (21-04-26) - A1 10112 Rit 60149 Arien Schoutenstraat De Goorn
18:25:37 (21-04-26) - A2 (dia: ja) 10112 Rit 60101 Keern Zwaag
16:52:41 (21-04-26) - A2 (dia: ja) 10112 Rit 60051 Abovo Media Dr. C.J.K. van Aalstweg Hoorn NH
16:38:37 (21-04-26) - A2 (dia: ja) 10112 Rit 60046 Microsoft Data Centre Agriport Middenmeer
14:57:19 (21-04-26) - A2 10112 Rit 59988 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf
21:47:19 (20-04-26) - A2 (dia: ja) 10112 Rit 59644 Dokter de Vriesstraat Benningbroek
18:42:33 (20-04-26) - A2 10112 Rit 59576 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
17:32:22 (20-04-26) - A1 10112 Rit 59553 Noorderstraat Hoorn NH
12:28:50 (19-04-26) - A2 (dia: ja) 10112 Rit 58894 Ranckies Opperdoes
10:54:52 (19-04-26) - A2 (dia: ja) 10112 Rit 58838 Slochter Benningbroek
07:57:53 (19-04-26) - A2 (dia: ja) 10112 Rit 58749 Koperslager Hoorn NH
14:00:50 (18-04-26) - A1 10112 Rit 58364 Slingerweg Hippolytushoef
12:31:50 (18-04-26) - A1 10112 Rit 58310 Krelagehof Bovenkarspel
10:12:42 (18-04-26) - A2 (dia: ja) 10112 Rit 58249 Breitnerhof Hoorn NH