Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-111 (Capcode: 0220111)

DATUM TIJD MELDING
24-04-26 12:36:12 A1 10111 Rit 61434 HA De Glazen Linde Lindengracht Opmeer
24-04-26 12:22:07 A2 10111 Rit 61422 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
24-04-26 09:25:45 A1 10111 Rit 61309 Fresialaan Lutjebroek
24-04-26 07:21:45 A2 10111 Rit 61264 Koningsspil Avenhorn
24-04-26 01:36:56 A2 (dia: ja) 10111 Rit 61213 Narcissenlaan Hoogkarspel
23-04-26 22:47:00 A2 10111 Rit 61175 Boterbloem Zwaag
23-04-26 20:36:05 A2 (dia: ja) 10111 Rit 61136 Reigerweg Enkhuizen
23-04-26 19:53:10 A1 (dia: ja) 10111 Rit 61122 Sluisweg Hoogkarspel
23-04-26 19:22:56 A2 10111 Rit 61108 NS Station Bovenkarspel-Grootebroek Stationslaan Bovenkarspel
23-04-26 18:21:11 A2 (dia: ja) 10111 Rit 61074 Huisplaats Grootebroek
23-04-26 16:18:11 A1 10111 Rit 61005 Het Veer Avenhorn
23-04-26 14:26:12 A1 10111 Rit 60938 Hoofdstraat Bovenkarspel
23-04-26 10:42:35 A1 10111 Rit 60812 Madame Curiestraat Bovenkarspel
23-04-26 05:57:23 A2 (dia: ja) 10111 Rit 60700 Kweekwal Enkhuizen
23-04-26 04:21:23 A2 (dia: ja) 10111 Rit 60691 Dorpsstraat Wervershoof
22-04-26 22:38:11 A1 (dia: ja) 10111 Rit 60630 Vriendschaplaan Blokker
22-04-26 16:13:31 A2 (dia: ja) 10111 Rit 60514 Burgemeester Doumastraat Andijk
22-04-26 12:39:22 A1 10111 Rit 60427 Rigtershof Grootebroek
22-04-26 12:00:59 A1 10111 Rit 60401 Beukenlaan Grootebroek
22-04-26 09:49:12 A2 (dia: ja) 10111 Rit 60331 Adam Smithweg Zwaag
22-04-26 07:45:30 A2 10111 Rit 60284 NS Station Hoorn Stationsplein Hoorn NH
21-04-26 18:43:13 A2 10111 Rit 60106 Klopperstraat Enkhuizen
21-04-26 18:11:47 A2 (dia: ja) 10111 Rit 60093 Raadhuisplein Hoogkarspel
21-04-26 16:32:31 A1 10111 Rit 60043 Rigtershof Grootebroek
21-04-26 13:13:48 Retour hoogkarspel
21-04-26 10:13:39 A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10111 10110 Rit 59837 59838 Ridderstraat Enkhuizen
20-04-26 22:56:35 A1 10111 Rit 59656 Westeinde Enkhuizen
20-04-26 21:07:22 A2 (dia: ja) 10111 Rit 59623 Meindertsloot Enkhuizen
20-04-26 11:16:50 A2 (dia: ja) 10111 Rit 59382 Vomar Twijver Venhuizen
20-04-26 10:08:53 A1 10111 Rit 59347 Argos Tankstation Oostergouw Zwaag
20-04-26 06:58:26 A1 10111 Rit 59246 Snoekstraat Grootebroek
20-04-26 02:20:26 A2 (dia: ja) 10111 Rit 59213 Europasingel Wervershoof
20-04-26 00:36:24 A1 (dia: ja) 10111 Rit 59193 Sjees Hoorn NH
19-04-26 22:32:43 A2 (dia: ja) 10111 Rit 59151 Noorder Boerenvaart Enkhuizen
19-04-26 16:04:09 A2 (dia: ja) 10111 Rit 59002 Oosterdijk Wervershoof
19-04-26 11:03:35 A2 10111 Rit 58846 Groef Hoorn NH
19-04-26 07:25:25 A2 10111 Rit 58735 Waterweide Grootebroek
19-04-26 04:53:54 A1 10111 Rit 58714 Noorder Boerenvaart Enkhuizen
19-04-26 02:16:41 A1 10111 Rit 58671 Zesstedenweg Grootebroek
18-04-26 23:38:45 A1 10111 Rit 58623 Robert Stolzhof Hoorn NH
12:36:12 (24-04-26) - A1 10111 Rit 61434 HA De Glazen Linde Lindengracht Opmeer
12:22:07 (24-04-26) - A2 10111 Rit 61422 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
09:25:45 (24-04-26) - A1 10111 Rit 61309 Fresialaan Lutjebroek
07:21:45 (24-04-26) - A2 10111 Rit 61264 Koningsspil Avenhorn
01:36:56 (24-04-26) - A2 (dia: ja) 10111 Rit 61213 Narcissenlaan Hoogkarspel
22:47:00 (23-04-26) - A2 10111 Rit 61175 Boterbloem Zwaag
20:36:05 (23-04-26) - A2 (dia: ja) 10111 Rit 61136 Reigerweg Enkhuizen
19:53:10 (23-04-26) - A1 (dia: ja) 10111 Rit 61122 Sluisweg Hoogkarspel
19:22:56 (23-04-26) - A2 10111 Rit 61108 NS Station Bovenkarspel-Grootebroek Stationslaan Bovenkarspel
18:21:11 (23-04-26) - A2 (dia: ja) 10111 Rit 61074 Huisplaats Grootebroek
16:18:11 (23-04-26) - A1 10111 Rit 61005 Het Veer Avenhorn
14:26:12 (23-04-26) - A1 10111 Rit 60938 Hoofdstraat Bovenkarspel
10:42:35 (23-04-26) - A1 10111 Rit 60812 Madame Curiestraat Bovenkarspel
05:57:23 (23-04-26) - A2 (dia: ja) 10111 Rit 60700 Kweekwal Enkhuizen
04:21:23 (23-04-26) - A2 (dia: ja) 10111 Rit 60691 Dorpsstraat Wervershoof
22:38:11 (22-04-26) - A1 (dia: ja) 10111 Rit 60630 Vriendschaplaan Blokker
16:13:31 (22-04-26) - A2 (dia: ja) 10111 Rit 60514 Burgemeester Doumastraat Andijk
12:39:22 (22-04-26) - A1 10111 Rit 60427 Rigtershof Grootebroek
12:00:59 (22-04-26) - A1 10111 Rit 60401 Beukenlaan Grootebroek