Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-104 (Capcode: 0220104)

DATUM TIJD MELDING
26-04-26 20:15:47 A2 (dia: ja) 10104 Rit 62752 van Beijerenstraat Hoorn NH
26-04-26 18:00:20 A1 (dia: ja) 10104 Rit 62689 Messing Hoorn NH
26-04-26 17:08:20 A1 10104 Rit 62668 Graaf Willemstraat Grootebroek
26-04-26 16:03:54 A2 (dia: ja) 10104 Rit 62627 Klamptweid Andijk
25-04-26 22:29:43 A1 10104 Rit 62269 Neptunushof Hoorn NH
25-04-26 19:29:02 B2 10104 Rit 62201 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
25-04-26 15:39:28 A1 10104 Rit 62081 DLH 4a02 neurologie Maelsonstraat Hoorn NH
25-04-26 15:33:54 A1 10104 Rit 62080 Bobeldijk Berkhout
24-04-26 22:09:05 B2 10104 Rit 61726 Pade Opmeer
24-04-26 20:08:28 A2 10104 Rit 61676 Verpleeghuis Lindendael - Roos Koepoortsweg Hoorn NH
24-04-26 19:15:54 A2 (dia: ja) 10104 Rit 61662 Middenweg Andijk
24-04-26 18:11:50 A2 10104 Rit 61635 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
24-04-26 16:31:29 A1 (dia: ja) 10104 Rit 61594 Spinner Hoorn NH
24-04-26 15:30:39 A1 10104 Rit 61558 Wognum
24-04-26 00:54:06 A2 10104 Rit 61207 VWS Purmerend Cantekoogweg Purmerend
24-04-26 00:31:11 A1 10104 Rit 61201 Gangwerf Twisk
23-04-26 12:16:52 A2 (dia: ja) 10104 Rit 60858 De Opgang Zwaag
23-04-26 10:36:59 A2 (dia: ja) 10104 Rit 60807 Reigerlaan Ursem
23-04-26 07:50:55 A2 (dia: ja) 10104 Rit 60721 Uitgang Ursem
22-04-26 19:29:47 A2 (dia: ja) 10104 Rit 60585 Basisschool Het Kompas De Huesmolen Hoorn NH
22-04-26 16:50:41 A2 (dia: ja) 10104 Rit 60532 Zwembad Waterhoorn Holenweg Hoorn NH
21-04-26 22:10:24 A1 10104 Rit 60186 Draafsingel Hoorn NH
21-04-26 20:17:26 A1 10104 10814 Rit 60144 60145 Arien Schoutenstraat De Goorn
21-04-26 18:23:13 A2 10104 Rit 60100 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
21-04-26 05:31:53 A2 (dia: ja) 10104 Rit 59729 Het Bon Wognum
21-04-26 04:30:00 A2 (dia: ja) 10104 Rit 59722 Ramen Hoorn NH
21-04-26 03:27:00 A1 10104 Rit 59712 Ganzehof Midwoud
21-04-26 02:04:32 A2 (dia: ja) 10104 Rit 59700 Commandeur Ravenstraat Hoorn NH
20-04-26 13:04:20 A2 (dia: ja) 10104 Rit 59439 Barnsteen Bouwsteen Hoorn NH
20-04-26 12:45:02 A2 (dia: ja) 10104 Rit 59428 Tabor College Oscar Romero Bouwsteen Hoorn NH
20-04-26 09:48:01 A2 (dia: ja) 10104 Rit 59333 Lauwersmeer Purmerend
19-04-26 22:24:02 A2 10104 Rit 59144 Sweelinckhof Wognum
19-04-26 20:57:39 Retour wognum
19-04-26 18:58:16 Dank, retour wognum
19-04-26 16:06:29 A2 10104 Rit 59006 WTR Dirck Chinaplein Enkhuizen
19-04-26 13:13:23 104 retour wgn
19-04-26 10:49:56 A2 10104 Rit 58835 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
19-04-26 07:33:04 A2 10104 Rit 58737 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
18-04-26 22:33:43 A2 (dia: ja) 10104 Rit 58592 Leekerpad Zwaag
18-04-26 18:24:09 A1 10104 Rit 58492 Meetketting Zwaag
20:15:47 (26-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 62752 van Beijerenstraat Hoorn NH
18:00:20 (26-04-26) - A1 (dia: ja) 10104 Rit 62689 Messing Hoorn NH
17:08:20 (26-04-26) - A1 10104 Rit 62668 Graaf Willemstraat Grootebroek
16:03:54 (26-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 62627 Klamptweid Andijk
22:29:43 (25-04-26) - A1 10104 Rit 62269 Neptunushof Hoorn NH
19:29:02 (25-04-26) - B2 10104 Rit 62201 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
15:39:28 (25-04-26) - A1 10104 Rit 62081 DLH 4a02 neurologie Maelsonstraat Hoorn NH
15:33:54 (25-04-26) - A1 10104 Rit 62080 Bobeldijk Berkhout
22:09:05 (24-04-26) - B2 10104 Rit 61726 Pade Opmeer
20:08:28 (24-04-26) - A2 10104 Rit 61676 Verpleeghuis Lindendael - Roos Koepoortsweg Hoorn NH
19:15:54 (24-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 61662 Middenweg Andijk
18:11:50 (24-04-26) - A2 10104 Rit 61635 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
16:31:29 (24-04-26) - A1 (dia: ja) 10104 Rit 61594 Spinner Hoorn NH
15:30:39 (24-04-26) - A1 10104 Rit 61558 Wognum
00:54:06 (24-04-26) - A2 10104 Rit 61207 VWS Purmerend Cantekoogweg Purmerend
00:31:11 (24-04-26) - A1 10104 Rit 61201 Gangwerf Twisk
12:16:52 (23-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 60858 De Opgang Zwaag
10:36:59 (23-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 60807 Reigerlaan Ursem
07:50:55 (23-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 60721 Uitgang Ursem