Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Capcode: 0202999)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-11-23 | 13:45:03 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) van Goghstraat Heerhugowaard 104851 104831 | |
| 23-11-23 | 13:38:56 | P 2 Vervuild wegdek Vincent van Goghlaan Alkmaar 104131 | |
| 23-11-23 | 10:50:14 | P 2 BNH-01 Ongeval (zichtscherm) Vincent van Goghlaan Alkmaar 106575 | |
| 23-11-23 | 09:22:33 | P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel 104651 105831 | |
| 23-11-23 | 09:20:46 | P 1 BNH-03 BR woning Dr. Colijnstraat Middenmeer 105036 | |
| 23-11-23 | 00:42:57 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Moutmolen Heerhugowaard 104851 104831 | |
| 22-11-23 | 16:30:39 | P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Haydnstraat Schagen 105630 | |
| 22-11-23 | 15:18:52 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Gedempte Gracht Schagen | |
| 22-11-23 | 15:15:05 | P 2 BNH-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Gedempte Gracht Schagen 105636 | |
| 22-11-23 | 15:11:47 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Gedempte Gracht Schagen 105630 | |
| 22-11-23 | 11:07:05 | P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Van Beyerenstraat Alkmaar 104131 | |
| 22-11-23 | 10:12:24 | P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Grote Zomerdijk Spanbroek 105531 | |
| 22-11-23 | 07:08:10 | P 1 BNH-02 Persoon te water Mauritskade Alkmaar 106512 106595 104131 | |
| 21-11-23 | 21:41:49 | P 2 BNH-05 Wateroverlast N307 Li - Westfrisiaweg 40,0 Hoogkarspel 104532 | |
| 21-11-23 | 21:25:49 | P 1 BNH-04 Persoon te water N240 Re - Oosterterpweg Wieringerwerf 106513 106594 105035 | |
| 21-11-23 | 20:57:54 | P 1 BNH-03 Brandgerucht Ooms Producten B.V. de Langeloop Schagen 105630 | |
| 21-11-23 | 20:22:54 | P 1 BNH-02 Brandgerucht N513 Re 21,0 Castricum 104331 | |
| 21-11-23 | 18:50:15 | P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Spaarne Heerhugowaard 104851 106932 | |
|
|
|||
| 21-11-23 | 18:48:24 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Moutmolen Heerhugowaard 104833 | |
| 21-11-23 | 16:24:50 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Vollerswaal Hoorn NH 105132 | |
| 21-11-23 | 15:03:03 | P 2 BNH-02 Brandgerucht Bertus Aafjeshof Hoorn NH 105132 | |
| 21-11-23 | 14:05:30 | (Intrekken Alarm Brw) BR wegvervoer (Auto) Kruiszwin Julianadorp 106542 | |
| 21-11-23 | 14:01:05 | P 1 BNH-02 BR wegvervoer (Auto) Kruiszwin Julianadorp 106542 | |
| 21-11-23 | 08:43:14 | P 2 BNH-04 Wateroverlast Jacob Houtinghstraat Den Helder 104432 | |
| 21-11-23 | 07:07:14 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Woonzorgcentrum De Bosman Sint Lucasstraat Venhuizen | |
| 21-11-23 | 07:04:39 | P 2 BNH-02 OMS handmelder Woonzorgcentrum De Bosman Sint Lucasstraat Venhuizen 104531 | |
| 20-11-23 | 18:34:41 | P 2 BNH-02 Rookmelder Balistraat Den Helder 104432 | |
| 20-11-23 | 17:31:25 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Hogeweg Opmeer | |
| 20-11-23 | 17:30:45 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Hogeweg Opmeer | |
| 20-11-23 | 17:28:37 | P 2 BNH-06 Voertuig te water (Auto) Hogeweg Opmeer 106512 106573 106594 105531 | |
| 20-11-23 | 17:15:56 | P 1 BNH-05 BR bijgebouw Nieuweweg Den Helder 104432 | |
| 20-11-23 | 15:54:30 | P 2 BNH-04 OMS brandmelding Verzorgingshuis Westerhout - Hoofdgeb. Van Houtenkade Alkmaar 104131 | |
| 20-11-23 | 13:51:00 | P 2 BNH-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Het Oude Ambacht Hoorn NH 105132 | |
| 20-11-23 | 13:18:16 | P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dorpsstraat Zuid-Scharwoude 105331 | |
| 20-11-23 | 12:19:24 | P 2 BNH-04 Ass. Ambu (tilassistentie) HA Reigerstraat Reigerstraat Den Helder 104432 | |
| 20-11-23 | 11:59:47 | P2 Voorlichting, svp contact Meldkmaer | |
| 20-11-23 | 11:53:35 | P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Peperstraat Bovenkarspel 104532 | |
| 20-11-23 | 11:34:31 | P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Van der Helststraat Alkmaar 104131 | |
| 20-11-23 | 10:48:32 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning (binnen) (gw 1500) Zuiderdijk Venhuizen 106564 106684 105131 | |
| 20-11-23 | 10:44:09 | P 1 BNH-02 (Grote BR) Nacontrole (binnen) Zuiderdijk Venhuizen 106521 106581 106689 104632 | |
13:45:03 (23-11-23)
- P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) van Goghstraat Heerhugowaard 104851 104831
13:38:56 (23-11-23)
- P 2 Vervuild wegdek Vincent van Goghlaan Alkmaar 104131
10:50:14 (23-11-23)
- P 2 BNH-01 Ongeval (zichtscherm) Vincent van Goghlaan Alkmaar 106575
09:22:33 (23-11-23)
- P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel 104651 105831
09:20:46 (23-11-23)
- P 1 BNH-03 BR woning Dr. Colijnstraat Middenmeer 105036
00:42:57 (23-11-23)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Moutmolen Heerhugowaard 104851 104831
16:30:39 (22-11-23)
- P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Haydnstraat Schagen 105630
15:18:52 (22-11-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Gedempte Gracht Schagen
15:15:05 (22-11-23)
- P 2 BNH-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Gedempte Gracht Schagen 105636
15:11:47 (22-11-23)
- P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Gedempte Gracht Schagen 105630
11:07:05 (22-11-23)
- P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Van Beyerenstraat Alkmaar 104131
10:12:24 (22-11-23)
- P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Grote Zomerdijk Spanbroek 105531
07:08:10 (22-11-23)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Mauritskade Alkmaar 106512 106595 104131
21:41:49 (21-11-23)
- P 2 BNH-05 Wateroverlast N307 Li - Westfrisiaweg 40,0 Hoogkarspel 104532
21:25:49 (21-11-23)
- P 1 BNH-04 Persoon te water N240 Re - Oosterterpweg Wieringerwerf 106513 106594 105035
20:57:54 (21-11-23)
- P 1 BNH-03 Brandgerucht Ooms Producten B.V. de Langeloop Schagen 105630
20:22:54 (21-11-23)
- P 1 BNH-02 Brandgerucht N513 Re 21,0 Castricum 104331
18:50:15 (21-11-23)
- P 1 BNH-03 Reanimatie (afhijsen) Spaarne Heerhugowaard 104851 106932
18:48:24 (21-11-23)
- P 2 BNH-02 Wateroverlast Moutmolen Heerhugowaard 104833
16:24:50 (21-11-23)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Vollerswaal Hoorn NH 105132
15:03:03 (21-11-23)
- P 2 BNH-02 Brandgerucht Bertus Aafjeshof Hoorn NH 105132
14:05:30 (21-11-23)
- (Intrekken Alarm Brw) BR wegvervoer (Auto) Kruiszwin Julianadorp 106542
14:01:05 (21-11-23)
- P 1 BNH-02 BR wegvervoer (Auto) Kruiszwin Julianadorp 106542
08:43:14 (21-11-23)
- P 2 BNH-04 Wateroverlast Jacob Houtinghstraat Den Helder 104432
07:07:14 (21-11-23)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Woonzorgcentrum De Bosman Sint Lucasstraat Venhuizen
07:04:39 (21-11-23)
- P 2 BNH-02 OMS handmelder Woonzorgcentrum De Bosman Sint Lucasstraat Venhuizen 104531
18:34:41 (20-11-23)
- P 2 BNH-02 Rookmelder Balistraat Den Helder 104432
17:31:25 (20-11-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Hogeweg Opmeer
17:30:45 (20-11-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Hogeweg Opmeer
17:28:37 (20-11-23)
- P 2 BNH-06 Voertuig te water (Auto) Hogeweg Opmeer 106512 106573 106594 105531
17:15:56 (20-11-23)
- P 1 BNH-05 BR bijgebouw Nieuweweg Den Helder 104432
15:54:30 (20-11-23)
- P 2 BNH-04 OMS brandmelding Verzorgingshuis Westerhout - Hoofdgeb. Van Houtenkade Alkmaar 104131
13:51:00 (20-11-23)
- P 2 BNH-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Het Oude Ambacht Hoorn NH 105132
13:18:16 (20-11-23)
- P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Dorpsstraat Zuid-Scharwoude 105331
12:19:24 (20-11-23)
- P 2 BNH-04 Ass. Ambu (tilassistentie) HA Reigerstraat Reigerstraat Den Helder 104432
11:59:47 (20-11-23)
- P2 Voorlichting, svp contact Meldkmaer
11:53:35 (20-11-23)
- P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Peperstraat Bovenkarspel 104532
11:34:31 (20-11-23)
- P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Van der Helststraat Alkmaar 104131
10:48:32 (20-11-23)
- P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning (binnen) (gw 1500) Zuiderdijk Venhuizen 106564 106684 105131
10:44:09 (20-11-23)
- P 1 BNH-02 (Grote BR) Nacontrole (binnen) Zuiderdijk Venhuizen 106521 106581 106689 104632