Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Capcode: 0202999)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-12-25 | 14:31:52 | P 1 BNH-05 BR gezondheidszorg Avondlicht - Zuiderpoort (Flat 3) Geldelozeweg Hoorn NH 105151 106594 106835 105133 | |
| 06-12-25 | 12:17:20 | P 2 Dienstverlening (kazernecoordinator) Vinkenstraat Den Helder, gaarne contact meldkamer | |
| 06-12-25 | 11:45:16 | P 2 BNH-04 Dier in problemen Julianastraat Avenhorn 105231 | |
| 06-12-25 | 11:21:13 | P 1 BNH-02 OMS brandmelding PI HHW Amerswiel Copernicusstraat Heerhugowaard 104832 | |
| 06-12-25 | 10:46:16 | P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Titanialaan Heerhugowaard 104831 | |
| 06-12-25 | 03:52:17 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Esdoornlaan Zuid-Scharwoude 104851 104832 | |
| 05-12-25 | 20:01:56 | P 1 BNH-02 Voertuig te water N9 97,6 Sint Maartensvlotbrug 122410 106574 106593 105636 | |
| 05-12-25 | 16:42:32 | P 2 BNH-01 (Middel BR) BR woning (dak) Korenstraat Kreileroord 106581 | |
| 05-12-25 | 16:35:54 | P 1 BNH-03 BR woning Hauwert Hauwert 106593 105434 104532 | |
| 05-12-25 | 16:14:41 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning (dak) Korenstraat Kreileroord 106699 | |
| 05-12-25 | 16:02:30 | (Intrekken Alarm Brw) BR woning (dak) Korenstraat Kreileroord | |
| 05-12-25 | 15:59:39 | P 1 BNH-01 BR woning (dak) Korenstraat Kreileroord 105036 | |
| 05-12-25 | 15:57:32 | P 1 BNH-01 BR gebouw (dak) Korenstraat Kreileroord 105151 106594 105035 105037 | |
| 05-12-25 | 14:29:35 | P 2 BNH-03 Bodemverontreiniging Noorderdijkweg Wieringerwerf 110221 106592 105034 | |
| 05-12-25 | 14:18:57 | Graag Telefonisch Contact MKB-NH 106592 | |
| 05-12-25 | 14:07:28 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning Horizon Jeugdzorg loc. Antonius Heereweg Castricum 106595 106583 104331 104242 122030 106699 139021 | |
| 05-12-25 | 13:54:43 | P 1 BNH-02 Brandgerucht Horizon Jeugdzorg loc. Antonius Heereweg Castricum 106547 | |
| 05-12-25 | 13:48:28 | P 2 BNH-01 Dienstverlening (OVD-B) Zandsteen Hoorn NH 106594 | |
|
|
|||
| 05-12-25 | 13:33:43 | P 1 BNH-01 Dienstverlening (meting) Zandsteen Hoorn NH 105132 | |
| 05-12-25 | 12:41:24 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Verpleeghuis De Wilgenhof De Wilskracht Wervershoof | |
| 05-12-25 | 12:37:09 | P 2 BNH-02 OMS brandmelding Verpleeghuis De Wilgenhof De Wilskracht Wervershoof 105437 | |
| 05-12-25 | 12:02:39 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Thalia Limmen 118051 104331 | |
| 05-12-25 | 10:56:48 | P 2 BNH-01 Buitensluiting Jonkstraat Alkmaar 104131 | |
| 05-12-25 | 07:01:40 | P 2 BNH-02 CO-melder (koolmonoxide) Molengang Anna Paulowna 105032 | |
| 05-12-25 | 02:54:10 | P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Jan Ligthartstraat Heemskerk 106547 121296 | |
| 04-12-25 | 18:18:04 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) 5436 OMS brandmelding Leekerweide - 't Steggie Verlengde Kerkweg Wognum | |
| 04-12-25 | 18:15:02 | P 2 BNH-03 OMS brandmelding Leekerweide - 't Steggie Verlengde Kerkweg Wognum 105436 | |
| 04-12-25 | 17:35:50 | P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Taeke van der Meerstraat Scharwoude 105232 | |
| 04-12-25 | 17:25:15 | P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Pasteurstraat Den Helder 104431 | |
| 04-12-25 | 14:19:16 | P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Nesdijk Bergen (NH) 106545 | |
| 04-12-25 | 11:11:11 | (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg Stichting Omring Het Gezinspalviljoen Gezinspaviljoen Bovenkarspel | |
| 04-12-25 | 11:09:47 | P 1 BNH-02 BR gezondheidszorg Stichting Omring Het Gezinspalviljoen Gezinspaviljoen Bovenkarspel 104651 106594 105831 104631 | |
| 04-12-25 | 08:59:46 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Plevier Hoorn NH 105151 105132 | |
| 04-12-25 | 08:00:24 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Jan Gooskaai Enkhuizen 104631 | |
| 04-12-25 | 01:07:06 | P 2 BNH-02 OMS brandmelding Schouwburg en Congrescentrum Het Park Westerdijk Hoorn NH 105132 | |
| 04-12-25 | 00:52:53 | P 2 BNH-01 Buitensluiting De Zorgcirkel De Mieuwijdt Mieuwijdt Graft 104731 | |
| 03-12-25 | 23:11:56 | P 1 BNH-02 BR bijgebouw Dahliastraat Den Helder 104431 | |
| 03-12-25 | 23:01:54 | P 1 BNH-01 BR woning van Mieroplaan Heerhugowaard 104832 | |
| 03-12-25 | 22:11:34 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Marina-Park Den Helder 104431 | |
| 03-12-25 | 19:02:22 | P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Noordzeestraat Den Helder 104451 104431 | |
14:31:52 (06-12-25)
- P 1 BNH-05 BR gezondheidszorg Avondlicht - Zuiderpoort (Flat 3) Geldelozeweg Hoorn NH 105151 106594 106835 105133
12:17:20 (06-12-25)
- P 2 Dienstverlening (kazernecoordinator) Vinkenstraat Den Helder, gaarne contact meldkamer
11:45:16 (06-12-25)
- P 2 BNH-04 Dier in problemen Julianastraat Avenhorn 105231
11:21:13 (06-12-25)
- P 1 BNH-02 OMS brandmelding PI HHW Amerswiel Copernicusstraat Heerhugowaard 104832
10:46:16 (06-12-25)
- P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Titanialaan Heerhugowaard 104831
03:52:17 (06-12-25)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Esdoornlaan Zuid-Scharwoude 104851 104832
20:01:56 (05-12-25)
- P 1 BNH-02 Voertuig te water N9 97,6 Sint Maartensvlotbrug 122410 106574 106593 105636
16:42:32 (05-12-25)
- P 2 BNH-01 (Middel BR) BR woning (dak) Korenstraat Kreileroord 106581
16:35:54 (05-12-25)
- P 1 BNH-03 BR woning Hauwert Hauwert 106593 105434 104532
16:14:41 (05-12-25)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning (dak) Korenstraat Kreileroord 106699
16:02:30 (05-12-25)
- (Intrekken Alarm Brw) BR woning (dak) Korenstraat Kreileroord
15:59:39 (05-12-25)
- P 1 BNH-01 BR woning (dak) Korenstraat Kreileroord 105036
15:57:32 (05-12-25)
- P 1 BNH-01 BR gebouw (dak) Korenstraat Kreileroord 105151 106594 105035 105037
14:29:35 (05-12-25)
- P 2 BNH-03 Bodemverontreiniging Noorderdijkweg Wieringerwerf 110221 106592 105034
14:18:57 (05-12-25)
- Graag Telefonisch Contact MKB-NH 106592
14:07:28 (05-12-25)
- P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning Horizon Jeugdzorg loc. Antonius Heereweg Castricum 106595 106583 104331 104242 122030 106699 139021
13:54:43 (05-12-25)
- P 1 BNH-02 Brandgerucht Horizon Jeugdzorg loc. Antonius Heereweg Castricum 106547
13:48:28 (05-12-25)
- P 2 BNH-01 Dienstverlening (OVD-B) Zandsteen Hoorn NH 106594
13:33:43 (05-12-25)
- P 1 BNH-01 Dienstverlening (meting) Zandsteen Hoorn NH 105132
12:41:24 (05-12-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Verpleeghuis De Wilgenhof De Wilskracht Wervershoof
12:37:09 (05-12-25)
- P 2 BNH-02 OMS brandmelding Verpleeghuis De Wilgenhof De Wilskracht Wervershoof 105437
12:02:39 (05-12-25)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Thalia Limmen 118051 104331
10:56:48 (05-12-25)
- P 2 BNH-01 Buitensluiting Jonkstraat Alkmaar 104131
07:01:40 (05-12-25)
- P 2 BNH-02 CO-melder (koolmonoxide) Molengang Anna Paulowna 105032
02:54:10 (05-12-25)
- P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Jan Ligthartstraat Heemskerk 106547 121296
18:18:04 (04-12-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) 5436 OMS brandmelding Leekerweide - 't Steggie Verlengde Kerkweg Wognum
18:15:02 (04-12-25)
- P 2 BNH-03 OMS brandmelding Leekerweide - 't Steggie Verlengde Kerkweg Wognum 105436
17:35:50 (04-12-25)
- P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Taeke van der Meerstraat Scharwoude 105232
17:25:15 (04-12-25)
- P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Pasteurstraat Den Helder 104431
14:19:16 (04-12-25)
- P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Nesdijk Bergen (NH) 106545
11:11:11 (04-12-25)
- (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg Stichting Omring Het Gezinspalviljoen Gezinspaviljoen Bovenkarspel
11:09:47 (04-12-25)
- P 1 BNH-02 BR gezondheidszorg Stichting Omring Het Gezinspalviljoen Gezinspaviljoen Bovenkarspel 104651 106594 105831 104631
08:59:46 (04-12-25)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Plevier Hoorn NH 105151 105132
08:00:24 (04-12-25)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Jan Gooskaai Enkhuizen 104631
01:07:06 (04-12-25)
- P 2 BNH-02 OMS brandmelding Schouwburg en Congrescentrum Het Park Westerdijk Hoorn NH 105132
00:52:53 (04-12-25)
- P 2 BNH-01 Buitensluiting De Zorgcirkel De Mieuwijdt Mieuwijdt Graft 104731
23:11:56 (03-12-25)
- P 1 BNH-02 BR bijgebouw Dahliastraat Den Helder 104431
23:01:54 (03-12-25)
- P 1 BNH-01 BR woning van Mieroplaan Heerhugowaard 104832
22:11:34 (03-12-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Marina-Park Den Helder 104431
19:02:22 (03-12-25)
- P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Noordzeestraat Den Helder 104451 104431