Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland (Capcode: 0120999)

DATUM TIJD MELDING
09-06-26 09:41:23 A1 13165 Geerdinkhof 1103 Amsterdam 54514
09-06-26 09:33:33 A2 13122 IJdoornlaan Amsterdam 54512
09-06-26 09:32:04 B1 13160 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54511
09-06-26 09:30:07 A2 13105 Oude Turfmarkt 1012 Amsterdam 54509
09-06-26 09:29:25 B2 13210 Statenjachtstraat 1034 Amsterdam 54508
09-06-26 09:28:55 B2 13211 Vlaardingenlaan 1059 Amsterdam 54507
09-06-26 09:28:37 A1 13114 Casablancaweg 1047 Amsterdam 54506
09-06-26 09:28:37 B2 13207 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54505
09-06-26 09:24:25 A2 13164 Lootsstraat 1053 Amsterdam 54503
09-06-26 09:16:27 B2 13220 De Boelelaan 1081 Amsterdam 54501
09-06-26 09:15:55 B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54500
09-06-26 09:15:01 B2 13220 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54499
09-06-26 09:14:42 B2 13204 Oosterpark 1091 Amsterdam 54498
09-06-26 09:14:09 B2 13206 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 54497
09-06-26 09:08:08 Tot 14 uur Dam niet doorgankelijk.
09-06-26 09:03:01 A2 (VWS) 13107 Karperweg 1075 Amsterdam 54496
09-06-26 09:02:44 A2 13102 Pieter Calandlaan 1068 Amsterdam 54494
09-06-26 09:02:08 A1 13104 Tweede Looiersdwarsstraat 1016 Amsterdam 54493
09-06-26 08:58:50 A0 (AED) 13110 13115 Turnhoutplantsoen 1066 Amsterdam 54490 54491
09-06-26 08:57:16 A1 13116 IJdoornlaan 1024 Amsterdam 54489
09-06-26 08:54:07 2x 131 a.u.b.
09-06-26 08:45:22 A2 13110 Pieter Calandlaan 1068 Amsterdam 54488
09-06-26 08:36:55 A2 (VWS) 13176 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54487
09-06-26 08:34:25 A2 13150 Nieuwezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 54483
09-06-26 08:31:48 A1 13119 Wingerdweg 1032 Amsterdam 54482
09-06-26 08:21:16 A1 13115 Burgemeester De Vlugtlaan 1063 Amsterdam 54481
09-06-26 08:20:42 A1 13174 Lindenlaan 1185 Amstelveen 54480
09-06-26 08:18:42 B2 13202 De Boelelaan 1081 Amsterdam 54479
09-06-26 08:14:16 A2 13114 De Lairessestraat 1071 Amsterdam 54478
09-06-26 07:47:38 A1 13164 Bijlmerdreef 1102 Amsterdam 54477
09-06-26 07:40:33 B1 13111 De Boelelaan 1081 Amsterdam 54476
09-06-26 07:38:20 A1 13104 Lombokstraat 1094 Amsterdam 54475
09-06-26 07:35:40 B1 13104 De Boelelaan 1081 Amsterdam 54474
09-06-26 07:31:27 B2 13205 Kikkenstein 1104 Amsterdam 54473
09-06-26 07:31:10 A1 13122 Waterlandplein 1024 Amsterdam 54472
09-06-26 07:27:40 A1 13163 Stellendamstraat 1107 Amsterdam 54471
09-06-26 07:26:48 A1 13116 Muurbloemstraat 1031 Amsterdam 54470
09-06-26 07:10:53 A1 13115 Postjesweg 1057 Amsterdam 54469
09-06-26 07:01:23 B2 13203 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54468
09-06-26 06:50:52 A0 (AED) 13156 13165 Entrepotbrug 1019 Amsterdam 54466 54467
09:41:23 (09-06-26) - A1 13165 Geerdinkhof 1103 Amsterdam 54514
09:33:33 (09-06-26) - A2 13122 IJdoornlaan Amsterdam 54512
09:32:04 (09-06-26) - B1 13160 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54511
09:30:07 (09-06-26) - A2 13105 Oude Turfmarkt 1012 Amsterdam 54509
09:29:25 (09-06-26) - B2 13210 Statenjachtstraat 1034 Amsterdam 54508
09:28:55 (09-06-26) - B2 13211 Vlaardingenlaan 1059 Amsterdam 54507
09:28:37 (09-06-26) - A1 13114 Casablancaweg 1047 Amsterdam 54506
09:28:37 (09-06-26) - B2 13207 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54505
09:24:25 (09-06-26) - A2 13164 Lootsstraat 1053 Amsterdam 54503
09:16:27 (09-06-26) - B2 13220 De Boelelaan 1081 Amsterdam 54501
09:15:55 (09-06-26) - B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54500
09:15:01 (09-06-26) - B2 13220 Meibergdreef 1105 Amsterdam 54499
09:14:42 (09-06-26) - B2 13204 Oosterpark 1091 Amsterdam 54498
09:14:09 (09-06-26) - B2 13206 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 54497
09:08:08 (09-06-26) - Tot 14 uur Dam niet doorgankelijk.
09:03:01 (09-06-26) - A2 (VWS) 13107 Karperweg 1075 Amsterdam 54496
09:02:44 (09-06-26) - A2 13102 Pieter Calandlaan 1068 Amsterdam 54494
09:02:08 (09-06-26) - A1 13104 Tweede Looiersdwarsstraat 1016 Amsterdam 54493
08:58:50 (09-06-26) - A0 (AED) 13110 13115 Turnhoutplantsoen 1066 Amsterdam 54490 54491