Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland (Capcode: 0120999)

DATUM TIJD MELDING
13-06-26 19:23:39 A2 13103 Solebaystraat 1055 Amsterdam 56170
13-06-26 19:17:41 B2 13206 Oosterpark 1091 Amsterdam 56169
13-06-26 19:14:06 A2 13177 Aan de Zoom Uithoorn 56168
13-06-26 19:10:26 Einde VWS, kom maar terug naar de stad
13-06-26 19:08:14 A2 13342 Solebaystraat 1055 Amsterdam 56167
13-06-26 19:06:13 A1 (DIA) 13901 Bergweg 2061 Bloemendaal 56165
13-06-26 19:03:29 B2 13217 Binnenhofstraat 1032 Amsterdam 56163
13-06-26 19:02:20 A1 13122 Bezaanjachtplein 1034 Amsterdam 56162
13-06-26 18:49:05 A2 13102 Gooioord 1103 Amsterdam 56159
13-06-26 18:47:58 A1 13166 Prinsengracht 1017 Amsterdam 56158
13-06-26 18:40:50 A2 (VWS) 13121 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 56155
13-06-26 18:40:11 A2 (VWS) 13161 Spinnerij 1185 Amstelveen 56153
13-06-26 18:39:14 A1 13111 Nieuwezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 56151
13-06-26 18:36:43 A1 13178 Rozenlaan 1424 De Kwakel 56148
13-06-26 18:31:50 A2 13156 Provincialeweg 1108 Amsterdam 56146
13-06-26 18:26:48 A1 13176 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 56144
13-06-26 18:18:56 A1 (DIA) 13342 Jan Pieter Heijestraat Amsterdam 56143
13-06-26 18:10:35 A1 13110 Spangenhof 1083 Amsterdam 56142
13-06-26 17:58:07 A1 13103 Hannie Dankbaarpassage 1053 Amsterdam 56141
13-06-26 17:43:56 B2 13177 Einsteinstraat 1433 Kudelstaart 56138
13-06-26 17:43:32 A2 13120 Valkenburgerstraat 1011 Amsterdam 56137
13-06-26 17:33:41 A2 13102 Javaplein 1094 Amsterdam 56136
13-06-26 17:25:56 A2 (VWS) 13177 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 56135
13-06-26 17:21:09 A2 13166 Westerdoksdijk Amsterdam 56133
13-06-26 17:17:37 A1 13150 Snelleveldplein 1107 Amsterdam 56132
13-06-26 17:13:15 A0 (AED) 13161 13101 13214 Kormelinkweg 1104 Amsterdam 56128 56129 56130
13-06-26 17:10:22 A2 13176 Zwingliweg 1185 Amstelveen 56127
13-06-26 17:08:01 B2 13206 Eerste Constantijn Huygensstraat 1054 Amsterdam 56126
13-06-26 17:02:18 B2 13218 Meibergdreef 1105 Amsterdam 56125
13-06-26 17:01:11 A1 13122 Kabelweg 1014 Amsterdam 56124
13-06-26 16:59:03 A1 13103 Freule Wttewaalpad 1067 Amsterdam 56123
13-06-26 16:58:21 B2 13217 Meibergdreef 1105 Amsterdam 56122
13-06-26 16:53:46 A1 13161 Sinnigvelderstraat 1382 Weesp 56120
13-06-26 16:51:42 A1 13120 Stoombootweg 1035 Amsterdam 56118
13-06-26 16:48:50 A1 13111 Eemlandstraat 1079 Amsterdam 56117
13-06-26 16:36:39 B2 13213 De Boelelaan 1081 Amsterdam 56116
13-06-26 16:35:18 A1 13156 Trichtstraat 1107 Amsterdam 56115
13-06-26 16:31:39 A1 13150 't Ven 1115 Duivendrecht 56114
13-06-26 16:18:50 A1 13175 Beethovenlaan 1431 Aalsmeer 56111
13-06-26 16:13:26 A2 13122 Statenjachtstraat 1034 Amsterdam 56110
19:23:39 (13-06-26) - A2 13103 Solebaystraat 1055 Amsterdam 56170
19:17:41 (13-06-26) - B2 13206 Oosterpark 1091 Amsterdam 56169
19:14:06 (13-06-26) - A2 13177 Aan de Zoom Uithoorn 56168
19:10:26 (13-06-26) - Einde VWS, kom maar terug naar de stad
19:08:14 (13-06-26) - A2 13342 Solebaystraat 1055 Amsterdam 56167
19:06:13 (13-06-26) - A1 (DIA) 13901 Bergweg 2061 Bloemendaal 56165
19:03:29 (13-06-26) - B2 13217 Binnenhofstraat 1032 Amsterdam 56163
19:02:20 (13-06-26) - A1 13122 Bezaanjachtplein 1034 Amsterdam 56162
18:49:05 (13-06-26) - A2 13102 Gooioord 1103 Amsterdam 56159
18:47:58 (13-06-26) - A1 13166 Prinsengracht 1017 Amsterdam 56158
18:40:50 (13-06-26) - A2 (VWS) 13121 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 56155
18:40:11 (13-06-26) - A2 (VWS) 13161 Spinnerij 1185 Amstelveen 56153
18:39:14 (13-06-26) - A1 13111 Nieuwezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 56151
18:36:43 (13-06-26) - A1 13178 Rozenlaan 1424 De Kwakel 56148
18:31:50 (13-06-26) - A2 13156 Provincialeweg 1108 Amsterdam 56146
18:26:48 (13-06-26) - A1 13176 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 56144
18:18:56 (13-06-26) - A1 (DIA) 13342 Jan Pieter Heijestraat Amsterdam 56143
18:10:35 (13-06-26) - A1 13110 Spangenhof 1083 Amsterdam 56142
17:58:07 (13-06-26) - A1 13103 Hannie Dankbaarpassage 1053 Amsterdam 56141