Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0108184)

DATUM TIJD MELDING
13-01-24 19:57:30 P 3 BNH-01 Dienstdoende ploeg opkomen, ivm Wateroverlast Opkomstplaats 214 Tata Steel Velsen-Noord
13-01-24 10:25:04 P 1 BNH-04 OMS beheerssysteem Opkomstplaats 213 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
11-01-24 12:13:54 P 1 BNH-05 OMS brandmelding Opkomstplaats 314 Tata Steel Beverwijk 129031 129032 129091
01-01-24 19:57:07 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Opkomstplaats 177 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
30-12-23 16:49:17 P 2 BNH-02 Nacontrole Opkomstplaats 082 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
30-12-23 08:06:16 P 1 BNH-01 BR buiten Opkomstplaats 082 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
24-12-23 20:05:49 P 1 BNH-04 BR buiten Opkomstplaats 054 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
20-12-23 03:39:19 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Opkomstplaats 063 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
13-12-23 19:41:06 P 1 BNH-03 BR wegvervoer Opkomstplaats 083 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
13-12-23 15:31:02 P 3 BNH-02 (Kleine IBGS) (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 346 Tata Steel Beverwijk 129071 129031 129032 129091
13-12-23 13:02:50 P 3 BNH-01 (Kleine IBGS) (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 346 Tata Steel Beverwijk 129071 129031 129032 129091
11-12-23 15:32:32 P 3 BNH-04 (Kleine IBGS) (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 129 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
11-12-23 13:02:07 P 3 BNH-01 (Kleine IBGS) (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 129 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
09-12-23 21:44:02 P 1 BNH-06 (Kleine IBGS) Ongeval (binnen) Opkomstplaats 073 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
07-12-23 08:54:17 P 1 BNH-02 Ongeval (binnen) Opkomstplaats 296 Tata Steel Beverwijk 129071 129031 129032 129092
28-11-23 09:44:00 P 3 BNH-01 (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 176 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129000 129031 129032 129092
24-11-23 09:26:33 P 3 BNH-01 (Oefening) Ongeval (binnen) Opkomstplaats 214 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129000 129031 129032 129092
23-11-23 08:13:02 P 1 BNH-01 Ongeval (binnen) Opkomstplaats 324 Tata Steel Beverwijk 129071 129000 129031 129032 129092
22-11-23 12:47:50 P 1 BNH-03 (Kleine IBGS) Ongeval (binnen) Opkomstplaats 275 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
15-11-23 18:08:18 P 1 BNH-03 OMS handmelder Opkomstplaats 328 Tata Steel Beverwijk 129071 129031 129032 129092
14-11-23 19:26:36 P 3 BNH-03 (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 176 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129000 129031 129032 129092
14-11-23 14:35:19 P 1 BNH-02 (Kleine IBGS) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 074 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
13-11-23 14:44:43 P 2 BNH-01 Nacontrole Opkomstplaats 111 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
12-11-23 03:02:33 P 1 BNH-01 (Kleine IBGS) Ongeval (binnen) Opkomstplaats 214 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
06-11-23 09:31:52 P 1 BNH-02 Ongeval (buiten) Opkomstplaats 359 Tata Steel Heemskerk 129071 129000 129031 129032 129092
02-11-23 12:34:15 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Opkomstplaats 074 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
30-10-23 13:38:30 P 1 BNH-02 (Kleine IBGS) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 226 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
27-10-23 10:40:50 P 1 BNH-01 OMS handmelder Opkomstplaats 323 Tata Steel Beverwijk 129071 129031 129032 129092
27-10-23 09:48:56 P 1 BNH-01 BR gebouw Opkomstplaats 188 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
25-10-23 20:15:01 P 1 BNH-01 BR buiten Opkomstplaats 2701 Tata Steel Beverwijk 129071 129031 129032 129092
18-10-23 03:19:32 P 1 BNH-01 BR buiten Opkomstplaats 055 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
17-10-23 12:25:00 P 1 BNH-03 BR gebouw Opkomstplaats 185 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
17-10-23 10:30:32 P 1 BNH-07 Dienstverlening Opkomstplaats 281 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
15-10-23 12:08:13 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Opkomstplaats 259 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
15-10-23 05:15:27 P 1 BNH-01 OMS beheerssysteem Opkomstplaats 280 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
10-10-23 19:30:30 P 1 BNH-03 OMS beheerssysteem Opkomstplaats 280 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
09-10-23 15:48:24 P 2 BNH-01 Brandgerucht Opkomstplaats 120 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
09-10-23 11:36:18 P 1 BNH-04 (Kleine IBGS) Ongeval (binnen) Opkomstplaats 214 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
06-10-23 02:00:53 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Opkomstplaats 280 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092
04-10-23 12:04:09 P 2 BNH-02 Dienstverlening Opkomstplaats 327 Tata Steel Beverwijk 129071 129031 129032 129091
19:57:30 (13-01-24) - P 3 BNH-01 Dienstdoende ploeg opkomen, ivm Wateroverlast Opkomstplaats 214 Tata Steel Velsen-Noord
10:25:04 (13-01-24) - P 1 BNH-04 OMS beheerssysteem Opkomstplaats 213 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
12:13:54 (11-01-24) - P 1 BNH-05 OMS brandmelding Opkomstplaats 314 Tata Steel Beverwijk 129031 129032 129091
19:57:07 (01-01-24) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Opkomstplaats 177 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
16:49:17 (30-12-23) - P 2 BNH-02 Nacontrole Opkomstplaats 082 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
08:06:16 (30-12-23) - P 1 BNH-01 BR buiten Opkomstplaats 082 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
20:05:49 (24-12-23) - P 1 BNH-04 BR buiten Opkomstplaats 054 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
03:39:19 (20-12-23) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Opkomstplaats 063 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
19:41:06 (13-12-23) - P 1 BNH-03 BR wegvervoer Opkomstplaats 083 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
15:31:02 (13-12-23) - P 3 BNH-02 (Kleine IBGS) (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 346 Tata Steel Beverwijk 129071 129031 129032 129091
13:02:50 (13-12-23) - P 3 BNH-01 (Kleine IBGS) (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 346 Tata Steel Beverwijk 129071 129031 129032 129091
15:32:32 (11-12-23) - P 3 BNH-04 (Kleine IBGS) (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 129 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
13:02:07 (11-12-23) - P 3 BNH-01 (Kleine IBGS) (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 129 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
21:44:02 (09-12-23) - P 1 BNH-06 (Kleine IBGS) Ongeval (binnen) Opkomstplaats 073 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129091
08:54:17 (07-12-23) - P 1 BNH-02 Ongeval (binnen) Opkomstplaats 296 Tata Steel Beverwijk 129071 129031 129032 129092
09:44:00 (28-11-23) - P 3 BNH-01 (Oefening) Ongeval (buiten) Opkomstplaats 176 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129000 129031 129032 129092
09:26:33 (24-11-23) - P 3 BNH-01 (Oefening) Ongeval (binnen) Opkomstplaats 214 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129000 129031 129032 129092
08:13:02 (23-11-23) - P 1 BNH-01 Ongeval (binnen) Opkomstplaats 324 Tata Steel Beverwijk 129071 129000 129031 129032 129092
12:47:50 (22-11-23) - P 1 BNH-03 (Kleine IBGS) Ongeval (binnen) Opkomstplaats 275 Tata Steel Velsen-Noord 129071 129031 129032 129092