Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0101112)

DATUM TIJD MELDING
16-05-25 02:52:03 P 2 BAD-01 (Aflossing) (GRIP 1) (Grote BR) BR scheepvaart (vrachtschip) AST Amsterdam Scrap Terminal Vlothavenweg Amsterdam 132451 132131 139233 133151
15-05-25 21:16:46 P 1 BAD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Auto) Joris van den Berghweg Nico Broekhuysenweg Amsterdam 132471
15-05-25 17:02:46 P 1 BAD-01 BR scheepvaart (vrachtschip) Vlothavenweg Amsterdam 118012 118011 110587 135111 135261 132451 139091 132431 138861 138831
15-05-25 14:19:00 Contact AC svp
15-05-25 11:03:19 P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Plesostraat Amsterdam 132451 132431
15-05-25 08:28:09 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (inhijsen) Admiraal De Ruijterweg Amsterdam 132451 132431
14-05-25 15:26:18 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (inhijsen) Nova Zemblastraat Amsterdam 132451 132431
14-05-25 11:47:40 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Rijpgracht Amsterdam 132451 132431
13-05-25 19:45:20 P 1 BAD-03 Buitensluiting Burgemeester Van de Pollstraat Amsterdam 132451
13-05-25 14:19:18 P 1 BAD-04 BR woning Burgemeester Roellstraat Amsterdam 132451 132531 132431
13-05-25 13:50:33 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Sanderijnstraat Amsterdam 132451 132431
12-05-25 14:26:02 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Nova Zemblastraat Amsterdam 132451 139233
12-05-25 11:48:48 P 1 BAD-01 (Middel BR) BR bijgebouw Osdorperweg Amsterdam 132451 139091 132531 124030
12-05-25 08:24:25 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Joos Banckersweg Amsterdam 132451 132431
12-05-25 03:59:53 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Leeuw van Vlaanderenstraat Amsterdam 132451 132431
11-05-25 20:34:22 P 2 BAD-01 Dier op hoogte Molenwerf Amsterdam 132451
11-05-25 16:31:56 P 1 BAD-01 BR woning Westzaanstraat Amsterdam 132451 132431 139233
10-05-25 16:43:20 P 1 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR woning (dak) Gedempte Gracht Zaandam 132451
08-05-25 04:18:23 P 1 BAD-01 BR industrie Greenergy Biofuels Amsterdam B.V. Heining Amsterdam 132451 139091 132531
07-05-25 19:52:00 P 1 BAD-03 (afhijsing) Reanimatie Houtrijkstraat Amsterdam 132451
06-05-25 08:33:27 P 1 BAD-01 BR woning De Schaapherderstraat Amsterdam 132451 132431 139233
05-05-25 13:33:48 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bos en Lommerplein Amsterdam 132451 139233
05-05-25 07:00:16 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Groen van Prinstererstraat Amsterdam 132451 132431
04-05-25 23:29:53 P 1 BAD-03 BR woning Herengracht Amsterdam 133351 132451 139233 132431
04-05-25 21:44:17 P 1 BAD-01 Voertuig te water (Auto) tt. Vasumweg Amsterdam 133111 132471 139091 132131
04-05-25 18:16:52 P 2 BAD-02 Ass. Politie Plein '40-'45 Amsterdam 132451
03-05-25 22:32:34 P 1 BAD-02 BR woning Rozengracht Amsterdam 133351 132451 139233 132431
03-05-25 20:20:30 P 2 BAD-01 Dier op hoogte Senecastraat Amsterdam 132451
03-05-25 08:31:53 P 2 BAD-01 Dier op hoogte Burgemeester Roellstraat Slotermeerlaan Amsterdam 132451
02-05-25 21:36:19 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) De Kempenaerstraat Amsterdam 132451 132431
02-05-25 20:21:13 P 2 BAD-02 Dier op hoogte Theodorus Dobbestraat Amsterdam 132451
01-05-25 18:37:18 P 1 BAD-04 Ass. Politie Amerikahavenweg Amsterdam 132471 139091
01-05-25 08:55:23 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Van Beuningenstraat Amsterdam 132451 132431
30-04-25 21:40:15 P 1 BAD-03 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Cargill Multiseed Oceanenweg Amsterdam 132451 139193 139095 139190 139382 123230
27-04-25 17:25:17 P 1 BAD-02 (Middel BR) BR woning (portiekwoning) Fokke Simonszstraat Amsterdam 132471
27-04-25 15:31:14 P 1 BAD-04 Voertuig te water tt. Vasumweg Amsterdam 132471 118034
27-04-25 11:02:55 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Couhornerhoek Amsterdam 132451 132131
27-04-25 01:13:15 P 1 BAD-03 Lek/zinken woonboot Prinsengracht Amsterdam 132471 139233
26-04-25 16:41:11 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hermanus Coenradistraat Amsterdam 132451 132531
25-04-25 19:24:35 P 1 BAD-01 Ongeval water Hodenpijlkade Amsterdam 135111 132651 132471 139091 132631
02:52:03 (16-05-25) - P 2 BAD-01 (Aflossing) (GRIP 1) (Grote BR) BR scheepvaart (vrachtschip) AST Amsterdam Scrap Terminal Vlothavenweg Amsterdam 132451 132131 139233 133151
21:16:46 (15-05-25) - P 1 BAD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Auto) Joris van den Berghweg Nico Broekhuysenweg Amsterdam 132471
17:02:46 (15-05-25) - P 1 BAD-01 BR scheepvaart (vrachtschip) Vlothavenweg Amsterdam 118012 118011 110587 135111 135261 132451 139091 132431 138861 138831
14:19:00 (15-05-25) - Contact AC svp
11:03:19 (15-05-25) - P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Plesostraat Amsterdam 132451 132431
08:28:09 (15-05-25) - P 2 BAD-03 Ass. Ambu (inhijsen) Admiraal De Ruijterweg Amsterdam 132451 132431
15:26:18 (14-05-25) - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (inhijsen) Nova Zemblastraat Amsterdam 132451 132431
11:47:40 (14-05-25) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Rijpgracht Amsterdam 132451 132431
19:45:20 (13-05-25) - P 1 BAD-03 Buitensluiting Burgemeester Van de Pollstraat Amsterdam 132451
14:19:18 (13-05-25) - P 1 BAD-04 BR woning Burgemeester Roellstraat Amsterdam 132451 132531 132431
13:50:33 (13-05-25) - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Sanderijnstraat Amsterdam 132451 132431
14:26:02 (12-05-25) - P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Nova Zemblastraat Amsterdam 132451 139233
11:48:48 (12-05-25) - P 1 BAD-01 (Middel BR) BR bijgebouw Osdorperweg Amsterdam 132451 139091 132531 124030
08:24:25 (12-05-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Joos Banckersweg Amsterdam 132451 132431
03:59:53 (12-05-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Leeuw van Vlaanderenstraat Amsterdam 132451 132431
20:34:22 (11-05-25) - P 2 BAD-01 Dier op hoogte Molenwerf Amsterdam 132451
16:31:56 (11-05-25) - P 1 BAD-01 BR woning Westzaanstraat Amsterdam 132451 132431 139233
16:43:20 (10-05-25) - P 1 BNH-03 (Zeer gr. BR) BR woning (dak) Gedempte Gracht Zaandam 132451
04:18:23 (08-05-25) - P 1 BAD-01 BR industrie Greenergy Biofuels Amsterdam B.V. Heining Amsterdam 132451 139091 132531