Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100912)

DATUM TIJD MELDING
31-07-25 08:15:03 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bastenakenstraat Amsterdam 132651 132531
30-07-25 09:27:27 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Borgloonstraat Amsterdam 132651 132631
29-07-25 04:10:27 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Comeniusstraat Amsterdam 132651 132631
28-07-25 02:28:51 P 1 BAD-01 BR woning Handbalstraat Amsterdam 132651 139091 132631 132431
23-07-25 08:38:57 P 2 BAD-01 Dier (Kat op nokhoogte A.J. Koejemansstraat Amsterdam 132651
22-07-25 18:32:28 P 2 BAD-01 Dier in problemen Osdorper Ban Amsterdam 132651
22-07-25 11:26:20 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (inhijsen) Achillesstraat Amsterdam 132651 132631
22-07-25 09:48:16 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Achillesstraat Amsterdam 132651 132631
21-07-25 11:59:05 P 2 BAD-05 Ass. Politie Voetbalstraat Amsterdam 132651
21-07-25 00:12:15 P 1 BAD-02 BR woning Ferdinant Spitstraat Amsterdam 132651 132531 132631
20-07-25 19:01:11 P 1 BAD-06 Geplande actie Kazerne Pieter Poeldijkstraat Amsterdam 132651
20-07-25 18:23:24 P 1 BAD-01 (Kleine HV) Reanimatie (afhijsen) Johan Hofmanstraat Amsterdam 132651
20-07-25 14:48:31 P 1 BAD-02 BR woning Justus Halbertsmastraat Amsterdam 132651 132631 132531
19-07-25 08:18:37 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Schoonboomstraat Amsterdam 132651 132531
19-07-25 05:23:08 P 1 BAD-02 BR industrie Menesse Sultan BV Maroastraat Amsterdam 132651 139091 132531
18-07-25 13:02:03 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Jacob van Maerlantstraat Amsterdam 132651 132531
18-07-25 11:02:25 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Johan Jongkindstraat Amsterdam 132651 132631
14-07-25 13:44:48 P 2 BAD-05 Ass. Ambu (afhijsen) Olympiaweg Amsterdam 132651 132631
13-07-25 00:43:43 P 2 BAD-01 Buitensluiting Johan Huizingalaan Amsterdam 132651 132631
13-07-25 00:18:31 P 1 BAD-01 BR woning Nieuwe Osdorpergracht Amsterdam 132651 139091 132531 132631
12-07-25 09:43:12 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Badlaan Amstelveen 132651 135132
11-07-25 23:04:34 P 1 BAD-01 BR woning Penninkshof Amsterdam 132651 132531 124130
11-07-25 19:59:56 P 1 BAD-02 BR bijgebouw (elektrakast) Oostakkerstraat Amsterdam 132651
08-07-25 15:14:56 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (inhijsen) Eosstraat Amsterdam 132651 132631
08-07-25 09:23:22 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bakhuizen van den Brinkhof Amsterdam 132651 132531
08-07-25 08:45:53 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Marathonweg Amsterdam 132651 132631
08-07-25 05:25:12 P 1 BAD-01 BR woning Adam van Germezhof Amsterdam 132651 132631 132531
07-07-25 21:41:45 P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Metrostation Henk Sneevlietweg Henk Sneevlietweg Amsterdam 132651
07-07-25 14:13:34 P 2 (Oefening) BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zocherstraat Amsterdam 132651 132631
05-07-25 20:52:20 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Weissenbruchstraat Amsterdam 132651 132631
05-07-25 18:05:20 P 1 BNH-02 BR woning (flat) Einsteinlaan Badhoevedorp 132651 121293 124130 132531
05-07-25 14:31:35 P 2 BAD-01 Dier op hoogte Comeniusstraat Amsterdam 132651
05-07-25 09:28:01 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jan Ligthartstraat Amsterdam 132651 132531
05-07-25 01:14:13 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Weissenbruchstraat Amsterdam 132651 132631
05-07-25 00:43:34 P 1 BAD-01 BR woning Fred. Roeskestraat Amsterdam 132651 132631 133231
04-07-25 21:25:02 P 2 BAD-01 Stormschade Pauwels-Van Bienestraat Amsterdam 132651 132631
04-07-25 12:48:50 P 1 BAD-02 BR woning Kinkerstraat Amsterdam 132651 133231 132631
03-07-25 20:00:26 P 2 BAD-01 Dienstverlening (afhijsen) Zocherstraat Amsterdam 132651 132631
03-07-25 13:14:46 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Eosstraat Amsterdam 132651 132631
02-07-25 13:01:50 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR woning (dak) Courbetstraat Amsterdam 132651 139091 139193 139096 139190 139382 133531
08:15:03 (31-07-25) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bastenakenstraat Amsterdam 132651 132531
09:27:27 (30-07-25) - P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Borgloonstraat Amsterdam 132651 132631
04:10:27 (29-07-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Comeniusstraat Amsterdam 132651 132631
02:28:51 (28-07-25) - P 1 BAD-01 BR woning Handbalstraat Amsterdam 132651 139091 132631 132431
08:38:57 (23-07-25) - P 2 BAD-01 Dier (Kat op nokhoogte A.J. Koejemansstraat Amsterdam 132651
18:32:28 (22-07-25) - P 2 BAD-01 Dier in problemen Osdorper Ban Amsterdam 132651
11:26:20 (22-07-25) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (inhijsen) Achillesstraat Amsterdam 132651 132631
09:48:16 (22-07-25) - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Achillesstraat Amsterdam 132651 132631
11:59:05 (21-07-25) - P 2 BAD-05 Ass. Politie Voetbalstraat Amsterdam 132651
00:12:15 (21-07-25) - P 1 BAD-02 BR woning Ferdinant Spitstraat Amsterdam 132651 132531 132631
19:01:11 (20-07-25) - P 1 BAD-06 Geplande actie Kazerne Pieter Poeldijkstraat Amsterdam 132651
18:23:24 (20-07-25) - P 1 BAD-01 (Kleine HV) Reanimatie (afhijsen) Johan Hofmanstraat Amsterdam 132651
14:48:31 (20-07-25) - P 1 BAD-02 BR woning Justus Halbertsmastraat Amsterdam 132651 132631 132531
08:18:37 (19-07-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Schoonboomstraat Amsterdam 132651 132531
05:23:08 (19-07-25) - P 1 BAD-02 BR industrie Menesse Sultan BV Maroastraat Amsterdam 132651 139091 132531
13:02:03 (18-07-25) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Jacob van Maerlantstraat Amsterdam 132651 132531
11:02:25 (18-07-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Johan Jongkindstraat Amsterdam 132651 132631
13:44:48 (14-07-25) - P 2 BAD-05 Ass. Ambu (afhijsen) Olympiaweg Amsterdam 132651 132631
00:43:43 (13-07-25) - P 2 BAD-01 Buitensluiting Johan Huizingalaan Amsterdam 132651 132631