Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100911)

DATUM TIJD MELDING
23-06-25 15:19:58 P 1 BAD-03 BR woning Uilenstede Amstelveen 135151 135131 132631
23-06-25 14:03:29 P 2 BAD-01 Wateroverlast (buiten) Aletta Jacobslaan Amsterdam 132631
23-06-25 09:18:02 P 1 BAD-02 Reanimatie Louis Bouwmeesterstraat Amsterdam 132631
22-06-25 15:08:26 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Baarsstraat Amsterdam 132631
22-06-25 06:41:59 P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Theophile de Bockstraat Amsterdam 132631
21-06-25 23:49:26 P 1 BAD-01 BR woning Staalmeesterslaan Amsterdam 133351 132631
21-06-25 18:57:54 P 1 BAD-04 BR woning Akerwateringstraat Amsterdam 132651 132531 132631
21-06-25 18:19:02 P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Schipluidenlaan Amsterdam 132631
21-06-25 16:30:09 P 1 BAD-04 Brandgerucht Elizabeth Anscombestraat Amsterdam 132631
21-06-25 16:02:50 P 1 BAD-01 Reanimatie Warmondstraat Amsterdam 132631
21-06-25 10:52:10 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Mentrum Kliniek Nieuwe Meer Vlaardingenlaan Amsterdam 132631
20-06-25 23:19:51 P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning Smeenklaan Amstelveen 139093 132631
20-06-25 15:05:09 P 2 BAD-03 BR berm/bosschage Stadionkade Amsterdam 132631
20-06-25 12:44:11 P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Fred. Roeskestraat Amsterdam 132631
20-06-25 11:10:57 P 2 BAD-07 Ongeval (binnen) 2e Daltonschool Willem Witsenstraat Amsterdam 132631
20-06-25 10:06:57 P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jan Evertsenstraat Amsterdam 132631
20-06-25 08:59:34 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Rijtuigenhof Amsterdam 132651 132631
19-06-25 21:19:20 2e proefalarm kazerne Pieter
19-06-25 21:16:58 Proefalarm Kazerne Pieter
19-06-25 20:48:54 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nachtwachtlaan Amsterdam 132631
19-06-25 15:34:20 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Robert Fruinlaan Amsterdam 132631
19-06-25 09:04:17 P 1 BAD-01 Geplande actie Kazerne Pieter Poeldijkstraat Amsterdam 132631
19-06-25 01:54:06 P 1 BAD-02 Persoon te water Baarsjesweg Amsterdam 139211 139091 132631
18-06-25 12:35:10 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Overschiestraat Amsterdam 132631
18-06-25 11:32:50 P 2 BAD-02 Brandgerucht (binnen) David Ricardostraat Amsterdam 132631
17-06-25 22:53:04 P 1 BAD-02 Reanimatie Everard van Reijdhof Amsterdam 132631
17-06-25 21:48:35 P 2 BAD-01 Buitensluiting Postjesweg Amsterdam 132631
17-06-25 19:49:15 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Weissenbruchstraat Amsterdam 132631
17-06-25 11:46:23 P 1 BAD-03 Reanimatie Hamontstraat Amsterdam 132631
17-06-25 08:58:38 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Woestduinstraat Amsterdam 132651 132631
17-06-25 01:43:51 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Woestduinstraat Amsterdam 132651 132631
16-06-25 23:57:08 P 2 BAD-01 Brandgerucht HVO Querido De Veste Poeldijkstraat Amsterdam 132631
16-06-25 15:30:22 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Ariana Nozemanstraat Amsterdam 132651 132631
16-06-25 09:00:38 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Jan Evertsenstraat Amsterdam 132631
15-06-25 21:01:04 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Crynssenstraat Amsterdam 132651 132631
15-06-25 00:00:26 P 2 BAD-03 Liftopsluiting David Ricardostraat Amsterdam 132631
14-06-25 20:55:43 P 1 BAD-03 Reanimatie Amstelveenseweg Amsterdam 132631
14-06-25 12:49:37 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Poeldijkstraat Amsterdam 132631
14-06-25 11:19:20 P 2 BAD-05 Rookmelder Koninginneweg Amsterdam 132631
14-06-25 04:47:49 P 1 BAD-02 BR woning (dak) Amstelveenseweg Amsterdam 132651 132631 133231
15:19:58 (23-06-25) - P 1 BAD-03 BR woning Uilenstede Amstelveen 135151 135131 132631
14:03:29 (23-06-25) - P 2 BAD-01 Wateroverlast (buiten) Aletta Jacobslaan Amsterdam 132631
09:18:02 (23-06-25) - P 1 BAD-02 Reanimatie Louis Bouwmeesterstraat Amsterdam 132631
15:08:26 (22-06-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Baarsstraat Amsterdam 132631
06:41:59 (22-06-25) - P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Theophile de Bockstraat Amsterdam 132631
23:49:26 (21-06-25) - P 1 BAD-01 BR woning Staalmeesterslaan Amsterdam 133351 132631
18:57:54 (21-06-25) - P 1 BAD-04 BR woning Akerwateringstraat Amsterdam 132651 132531 132631
18:19:02 (21-06-25) - P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Schipluidenlaan Amsterdam 132631
16:30:09 (21-06-25) - P 1 BAD-04 Brandgerucht Elizabeth Anscombestraat Amsterdam 132631
16:02:50 (21-06-25) - P 1 BAD-01 Reanimatie Warmondstraat Amsterdam 132631
10:52:10 (21-06-25) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Mentrum Kliniek Nieuwe Meer Vlaardingenlaan Amsterdam 132631
23:19:51 (20-06-25) - P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning Smeenklaan Amstelveen 139093 132631
15:05:09 (20-06-25) - P 2 BAD-03 BR berm/bosschage Stadionkade Amsterdam 132631
12:44:11 (20-06-25) - P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Fred. Roeskestraat Amsterdam 132631
11:10:57 (20-06-25) - P 2 BAD-07 Ongeval (binnen) 2e Daltonschool Willem Witsenstraat Amsterdam 132631
10:06:57 (20-06-25) - P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jan Evertsenstraat Amsterdam 132631
08:59:34 (20-06-25) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Rijtuigenhof Amsterdam 132651 132631
21:19:20 (19-06-25) - 2e proefalarm kazerne Pieter
21:16:58 (19-06-25) - Proefalarm Kazerne Pieter