Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100211)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-03-24 | 17:23:32 | P 2 BAD-01 Ass. Politie Charley Tooropgracht Diemen 134131 | |
| 19-03-24 | 13:54:09 | P 2 BAD-03 Liftopsluiting Groeneveen Amsterdam 134131 | |
| 19-03-24 | 08:27:30 | P 2 BAD-02 Brandgerucht (Betreft: oms) Cellencomplex Zuid Oost Flierbosdreef | |
| 18-03-24 | 10:36:15 | P 2 BAD-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Geerdinkhof Amsterdam 134131 | |
| 18-03-24 | 07:29:21 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Millingenhof Amsterdam 134131 | |
| 17-03-24 | 13:50:13 | P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Gerrit Rietveldsingel Diemen 134131 | |
| 17-03-24 | 11:57:56 | P 1 BAD-02 Brandgerucht Kikkenstein Amsterdam 139091 134131 | |
| 17-03-24 | 01:46:53 | P 2 BAD-01 Brandgerucht (Betreft: oms) Evean Henriette Roland Holsthuis Kortvoort Amsterdam 134131 | |
| 16-03-24 | 18:33:54 | P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) Gerrit Rietveldsingel Diemen 134131 | |
| 15-03-24 | 19:55:38 | P 2 BAD-01 BR afval Geerdinkhofpad Amsterdam 134131 | |
| 14-03-24 | 11:53:13 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kantershof Amsterdam 134131 | |
| 14-03-24 | 00:39:45 | P 1 BAD-01 Reanimatie Kuilsenhofweg Amsterdam 134131 | |
| 13-03-24 | 21:23:17 | P 1 BAD-02 BR woning Elizabeth Cady Stantonplein Amsterdam 134151 134131 133531 | |
| 13-03-24 | 18:01:35 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Levvel Rijksstraatweg Duivendrecht 134151 139091 134131 | |
| 11-03-24 | 09:32:55 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gerrit van den Boschpad Amsterdam 134151 134131 | |
| 11-03-24 | 03:45:57 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Pannerdenstraat Amsterdam 134131 | |
| 10-03-24 | 12:36:47 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Kleiburg Amsterdam 134131 | |
| 10-03-24 | 04:29:36 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Groeneveen Amsterdam 134131 | |
|
|
|||
| 10-03-24 | 00:29:34 | P 1 BAD-01 Nacontrole Veldhuizenstraat Amsterdam 134131 | |
| 09-03-24 | 14:17:18 | P 1 BAD-02 Reanimatie Mijndenhof Amsterdam 134131 | |
| 09-03-24 | 13:27:51 | P 2 BAD-03 BR container (Ondergronds) Pampuslaan Amsterdam 134131 | |
| 09-03-24 | 12:33:58 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Julius Pergerstraat Amsterdam 134131 | |
| 09-03-24 | 08:20:01 | P 2 BAD-01 (Kleine HV) Liftopsluiting Liendenhof Amsterdam 134131 | |
| 08-03-24 | 20:43:00 | P 2 BAD-04 Brandgerucht Develstein Amsterdam 134131 | |
| 08-03-24 | 19:21:11 | P 2 BAD-01 Dier in problemen Sinderenstraat Amsterdam 134131 | |
| 08-03-24 | 14:10:59 | P 1 BAD-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Wisseloord Amsterdam 134131 | |
| 08-03-24 | 07:54:23 | P 1 BAD-02 (Klein WO) Persoon te water (buiten) Meibergpad Amsterdam 139211 134501 139091 134131 | |
| 08-03-24 | 07:29:46 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pikoletstraat Amsterdam 134151 134131 | |
| 07-03-24 | 12:24:00 | P 1 BAD-01 Reanimatie Amandel Bloesem Woonzorg groep Charlotte Brontestr Amsterdam 134131 | |
| 07-03-24 | 11:24:16 | P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Hoptille Amsterdam 134131 | |
| 06-03-24 | 14:40:19 | P 2 BAD-03 Brandgerucht (Betreft: oms) Stallingsgarage Witte Kaap Ben van Meerendonkstraa Amsterdam 134131 | |
| 06-03-24 | 11:19:24 | P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Haardstee Amsterdam 134131 | |
| 06-03-24 | 06:49:31 | P 2 BAD-02 Brandgerucht (Betreft: oms) Johan Cruijff Arena Oostzijde Johan Cruijff Boulev Amsterdam 134131 | |
| 05-03-24 | 18:40:28 | P 2 BAD-01 Nacontrole Pietersbergweg Amsterdam 134131 | |
| 05-03-24 | 14:14:20 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Putterplantsoen Amsterdam 134151 134131 | |
| 05-03-24 | 13:46:09 | P 2 BAD-02 Brandgerucht Villa Arena Woonmall De entree Amsterdam 134131 | |
| 05-03-24 | 03:42:19 | P 1 BAD-01 Reanimatie Maanzaaderf Diemen 134131 | |
| 03-03-24 | 23:15:41 | P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raphael Lemkinstraat Amsterdam 134151 134131 | |
| 03-03-24 | 14:13:44 | LET OP VERANDERING VAN PRIO!! PRIO 1 TER PLAATSE | |
| 03-03-24 | 14:12:56 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Suikerdiefjestraat Amsterdam 134131 | |
17:23:32 (19-03-24)
- P 2 BAD-01 Ass. Politie Charley Tooropgracht Diemen 134131
13:54:09 (19-03-24)
- P 2 BAD-03 Liftopsluiting Groeneveen Amsterdam 134131
08:27:30 (19-03-24)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht (Betreft: oms) Cellencomplex Zuid Oost Flierbosdreef
10:36:15 (18-03-24)
- P 2 BAD-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Geerdinkhof Amsterdam 134131
07:29:21 (18-03-24)
- P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Millingenhof Amsterdam 134131
13:50:13 (17-03-24)
- P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Gerrit Rietveldsingel Diemen 134131
11:57:56 (17-03-24)
- P 1 BAD-02 Brandgerucht Kikkenstein Amsterdam 139091 134131
01:46:53 (17-03-24)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht (Betreft: oms) Evean Henriette Roland Holsthuis Kortvoort Amsterdam 134131
18:33:54 (16-03-24)
- P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) Gerrit Rietveldsingel Diemen 134131
19:55:38 (15-03-24)
- P 2 BAD-01 BR afval Geerdinkhofpad Amsterdam 134131
11:53:13 (14-03-24)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kantershof Amsterdam 134131
00:39:45 (14-03-24)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Kuilsenhofweg Amsterdam 134131
21:23:17 (13-03-24)
- P 1 BAD-02 BR woning Elizabeth Cady Stantonplein Amsterdam 134151 134131 133531
18:01:35 (13-03-24)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Levvel Rijksstraatweg Duivendrecht 134151 139091 134131
09:32:55 (11-03-24)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gerrit van den Boschpad Amsterdam 134151 134131
03:45:57 (11-03-24)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Pannerdenstraat Amsterdam 134131
12:36:47 (10-03-24)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Kleiburg Amsterdam 134131
04:29:36 (10-03-24)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting Groeneveen Amsterdam 134131
00:29:34 (10-03-24)
- P 1 BAD-01 Nacontrole Veldhuizenstraat Amsterdam 134131
14:17:18 (09-03-24)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Mijndenhof Amsterdam 134131
13:27:51 (09-03-24)
- P 2 BAD-03 BR container (Ondergronds) Pampuslaan Amsterdam 134131
12:33:58 (09-03-24)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Julius Pergerstraat Amsterdam 134131
08:20:01 (09-03-24)
- P 2 BAD-01 (Kleine HV) Liftopsluiting Liendenhof Amsterdam 134131
20:43:00 (08-03-24)
- P 2 BAD-04 Brandgerucht Develstein Amsterdam 134131
19:21:11 (08-03-24)
- P 2 BAD-01 Dier in problemen Sinderenstraat Amsterdam 134131
14:10:59 (08-03-24)
- P 1 BAD-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Wisseloord Amsterdam 134131
07:54:23 (08-03-24)
- P 1 BAD-02 (Klein WO) Persoon te water (buiten) Meibergpad Amsterdam 139211 134501 139091 134131
07:29:46 (08-03-24)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pikoletstraat Amsterdam 134151 134131
12:24:00 (07-03-24)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Amandel Bloesem Woonzorg groep Charlotte Brontestr Amsterdam 134131
11:24:16 (07-03-24)
- P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Hoptille Amsterdam 134131
14:40:19 (06-03-24)
- P 2 BAD-03 Brandgerucht (Betreft: oms) Stallingsgarage Witte Kaap Ben van Meerendonkstraa Amsterdam 134131
11:19:24 (06-03-24)
- P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Haardstee Amsterdam 134131
06:49:31 (06-03-24)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht (Betreft: oms) Johan Cruijff Arena Oostzijde Johan Cruijff Boulev Amsterdam 134131
18:40:28 (05-03-24)
- P 2 BAD-01 Nacontrole Pietersbergweg Amsterdam 134131
14:14:20 (05-03-24)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Putterplantsoen Amsterdam 134151 134131
13:46:09 (05-03-24)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht Villa Arena Woonmall De entree Amsterdam 134131
03:42:19 (05-03-24)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Maanzaaderf Diemen 134131
23:15:41 (03-03-24)
- P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raphael Lemkinstraat Amsterdam 134151 134131
14:13:44 (03-03-24)
- LET OP VERANDERING VAN PRIO!! PRIO 1 TER PLAATSE
14:12:56 (03-03-24)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Suikerdiefjestraat Amsterdam 134131