Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100121)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-06-26 | 19:34:02 | P 1 BAD-02 Persoon te water Poelweg De Kwakel 135111 139093 135231 | |
| 30-05-26 | 20:51:18 | P 1 BAD-01 Persoon te water Boris Pasternakstraat Amsterdam 135111 139093 134131 | |
| 30-05-26 | 17:35:05 | P 2 BAD-02 Ongeval gev. stof (binnen) Singel Amsterdam 135132 139966 139087 | |
| 30-05-26 | 13:09:10 | P 2 BAD-01 Stormschade Koenenkade Amstelveen 135132 | |
| 29-05-26 | 20:37:38 | P 1 BAD-06 Voertuig te water (Met brand) Noorddammerweg Koningin Maximalaan Uithoorn 135111 135171 139291 | |
| 25-05-26 | 22:22:19 | P 2 BAD-05 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (buiten) EVOS Amsterdam West (7750) Westpoortweg Amsterdam 139966 139087 | |
| 23-05-26 | 12:50:19 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Tiengemeten Amstelveen 135132 | |
| 22-05-26 | 20:29:04 | P 1 BAD-01 Persoon te water Marathonweg Amsterdam 135111 139291 132631 | |
| 09-05-26 | 03:51:51 | P 1 BAD-04 (GRIP 1) (Middel BR) BR buiten industrie (fabricage/opslaggeb.) (buitenopslag) HKS Scrap Metals Kwadrantweg Amsterdam 139966 139087 | |
| 03-05-26 | 21:48:26 | P 2 BAD-04 Stormschade Halte Camping A'damse Bos Bosrandweg Amstelveen 135132 | |
| 26-04-26 | 16:22:48 | P 2 BAD-02 Wateroverlast (buiten) Brantwijk Amstelveen 135132 | |
| 22-04-26 | 22:37:08 | P 1 BAD-02 Persoon te water GVB Pont Azartplein-Zamenhofstraat Verbindingsdam Amsterdam 133111 135111 132361 118011 110587 134501 139091 132231 | |
| 20-04-26 | 21:44:30 | P 2 BAD-02 Herbezet./kazerneren (Herbez. duikers) Kazerne Nico IJ-tunnel Amsterdam 135111 | |
| 11-04-26 | 20:18:47 | P 1 BNH-02 (Grote WO) Persoon te water Trawlerkade IJmuiden 135111 121194 121294 121597 128091 | |
| 10-04-26 | 19:49:43 | P 2 BAD-04 Wateroverlast (binnen) Woonzorg Menno Simons Noordhollandstraat Amsterdam 135132 | |
| 04-04-26 | 18:45:43 | P 1 BAD-05 Persoon te water Waterlinie Weesp 134501 135111 139091 139232 | |
| 04-04-26 | 14:06:20 | P 2 BAD-04 (Kleine HV) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (herbezetting) Kierkegaardstraat Amstelveen | |
| 31-03-26 | 19:24:39 | P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Rondeel Amsterdam 135132 | |
|
|
|||
| 29-03-26 | 15:51:31 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Van Nijenrodeweg Amsterdam 135132 | |
| 26-03-26 | 01:58:27 | P 2 BAD-01 (GRIP 1) Ongeval op water (stuurloos/op drift) (binnenvaartschip) Amsterdamse Brug Amsterdam 139095 139096 139193 139097 139194 139098 139081 139091 | |
| 22-03-26 | 06:28:31 | P 1 BAD-01 Ongeval (Lichte THV) (herbezetting) Abcouderstraatweg Hogendijk Amsterdam | |
| 21-03-26 | 01:49:27 | Piketploeg Amstelveen Vrijwillig opkomen kazerne | |
| 21-03-26 | 01:37:22 | BV Amstelveen Contact AC | |
| 19-03-26 | 20:58:04 | P 1 BAD-03 (Middel BR) BR logies AZC Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Hogehilweg Amsterdam 135132 139966 139087 | |
| 07-03-26 | 12:18:11 | P 2 HARTELIJK GOEDMORGEN, DPL Graag telefonisch contact RAC_AA | |
| 05-03-26 | 20:04:41 | P 1 BAD-08 Persoon te water Brandewijnsloot Aalsmeer 135261 124311 135111 122410 134501 139093 135232 | |
| 27-02-26 | 19:22:06 | P 1 BAD-01 Persoon te water Willy La Croixstraat Rudi Bloemgartensingel Amsterdam 139211 139291 132531 | |
| 24-02-26 | 01:33:51 | P 2 BAD-02 (Middel BR) BR winkel Kinkerstraat Amsterdam 135132 139966 139087 | |
| 23-02-26 | 01:33:28 | P 1 BAD-01 Persoon te water Valschermkade Amsterdam 139211 139291 132631 | |
| 22-02-26 | 21:10:39 | P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Nijenburg Amsterdam 135132 | |
| 22-02-26 | 07:19:35 | P 1 BAD-01 BR gebouw (binnen) (ventilator) (parkeergarage) Elizabeth Cady Stantonplein Amsterdam 139966 139087 | |
| 20-02-26 | 19:38:53 | P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (herbezetting TS) Burgemeester Boersweg Amstelveen | |
| 16-02-26 | 20:00:34 | P 2 BAD-04 Wateroverlast (binnen) Goereesepad Amstelveen 135132 | |
| 12-02-26 | 20:01:15 | P 1 BAD-02 (Kleine BR) BR wegvervoer (herbezetting) (Auto) Jasmijnlaan Amstelveen | |
| 09-02-26 | 20:27:02 | P 2 BAD-KAZ-416 (Oefening) Brand Bijeenkomst The Beach indoor Sport & Event Oosteinderweg 247 A Aalsmeer 135133 | |
| 09-02-26 | 20:19:53 | P 2 BAD-KAZ-416 (Oefening) Brandgerucht The Beach indoor Sport & Event Center Aalsmeer Oos Aalsmeer 139435 | |
| 31-01-26 | 20:15:43 | P 1 BAD-01 Reanimatie (herbezetting) Laan van de Helende Meesters Amstelveen | |
| 31-01-26 | 05:06:10 | P 1 BAD-01 Persoon te water Rijnsburgstraat Amsterdam 135111 139091 132631 | |
| 26-01-26 | 04:24:19 | P 2 BAD-01 (Kleine BR) BR wegvervoer (herbezetting) (Auto) Ringslang Amstelveen | |
| 25-01-26 | 18:21:32 | P 1 BAD-01 Voertuig te water Ecuplein Amsterdam 135111 132471 139091 132531 | |
19:34:02 (05-06-26)
- P 1 BAD-02 Persoon te water Poelweg De Kwakel 135111 139093 135231
20:51:18 (30-05-26)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Boris Pasternakstraat Amsterdam 135111 139093 134131
17:35:05 (30-05-26)
- P 2 BAD-02 Ongeval gev. stof (binnen) Singel Amsterdam 135132 139966 139087
13:09:10 (30-05-26)
- P 2 BAD-01 Stormschade Koenenkade Amstelveen 135132
20:37:38 (29-05-26)
- P 1 BAD-06 Voertuig te water (Met brand) Noorddammerweg Koningin Maximalaan Uithoorn 135111 135171 139291
22:22:19 (25-05-26)
- P 2 BAD-05 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (buiten) EVOS Amsterdam West (7750) Westpoortweg Amsterdam 139966 139087
12:50:19 (23-05-26)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Tiengemeten Amstelveen 135132
20:29:04 (22-05-26)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Marathonweg Amsterdam 135111 139291 132631
03:51:51 (09-05-26)
- P 1 BAD-04 (GRIP 1) (Middel BR) BR buiten industrie (fabricage/opslaggeb.) (buitenopslag) HKS Scrap Metals Kwadrantweg Amsterdam 139966 139087
21:48:26 (03-05-26)
- P 2 BAD-04 Stormschade Halte Camping A'damse Bos Bosrandweg Amstelveen 135132
16:22:48 (26-04-26)
- P 2 BAD-02 Wateroverlast (buiten) Brantwijk Amstelveen 135132
22:37:08 (22-04-26)
- P 1 BAD-02 Persoon te water GVB Pont Azartplein-Zamenhofstraat Verbindingsdam Amsterdam 133111 135111 132361 118011 110587 134501 139091 132231
21:44:30 (20-04-26)
- P 2 BAD-02 Herbezet./kazerneren (Herbez. duikers) Kazerne Nico IJ-tunnel Amsterdam 135111
20:18:47 (11-04-26)
- P 1 BNH-02 (Grote WO) Persoon te water Trawlerkade IJmuiden 135111 121194 121294 121597 128091
19:49:43 (10-04-26)
- P 2 BAD-04 Wateroverlast (binnen) Woonzorg Menno Simons Noordhollandstraat Amsterdam 135132
18:45:43 (04-04-26)
- P 1 BAD-05 Persoon te water Waterlinie Weesp 134501 135111 139091 139232
14:06:20 (04-04-26)
- P 2 BAD-04 (Kleine HV) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (herbezetting) Kierkegaardstraat Amstelveen
19:24:39 (31-03-26)
- P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Rondeel Amsterdam 135132
15:51:31 (29-03-26)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Van Nijenrodeweg Amsterdam 135132
01:58:27 (26-03-26)
- P 2 BAD-01 (GRIP 1) Ongeval op water (stuurloos/op drift) (binnenvaartschip) Amsterdamse Brug Amsterdam 139095 139096 139193 139097 139194 139098 139081 139091
06:28:31 (22-03-26)
- P 1 BAD-01 Ongeval (Lichte THV) (herbezetting) Abcouderstraatweg Hogendijk Amsterdam
01:49:27 (21-03-26)
- Piketploeg Amstelveen Vrijwillig opkomen kazerne
01:37:22 (21-03-26)
- BV Amstelveen Contact AC
20:58:04 (19-03-26)
- P 1 BAD-03 (Middel BR) BR logies AZC Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Hogehilweg Amsterdam 135132 139966 139087
12:18:11 (07-03-26)
- P 2 HARTELIJK GOEDMORGEN, DPL Graag telefonisch contact RAC_AA
20:04:41 (05-03-26)
- P 1 BAD-08 Persoon te water Brandewijnsloot Aalsmeer 135261 124311 135111 122410 134501 139093 135232
19:22:06 (27-02-26)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Willy La Croixstraat Rudi Bloemgartensingel Amsterdam 139211 139291 132531
01:33:51 (24-02-26)
- P 2 BAD-02 (Middel BR) BR winkel Kinkerstraat Amsterdam 135132 139966 139087
01:33:28 (23-02-26)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Valschermkade Amsterdam 139211 139291 132631
21:10:39 (22-02-26)
- P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Nijenburg Amsterdam 135132
07:19:35 (22-02-26)
- P 1 BAD-01 BR gebouw (binnen) (ventilator) (parkeergarage) Elizabeth Cady Stantonplein Amsterdam 139966 139087
19:38:53 (20-02-26)
- P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (herbezetting TS) Burgemeester Boersweg Amstelveen
20:00:34 (16-02-26)
- P 2 BAD-04 Wateroverlast (binnen) Goereesepad Amstelveen 135132
20:01:15 (12-02-26)
- P 1 BAD-02 (Kleine BR) BR wegvervoer (herbezetting) (Auto) Jasmijnlaan Amstelveen
20:27:02 (09-02-26)
- P 2 BAD-KAZ-416 (Oefening) Brand Bijeenkomst The Beach indoor Sport & Event Oosteinderweg 247 A Aalsmeer 135133
20:19:53 (09-02-26)
- P 2 BAD-KAZ-416 (Oefening) Brandgerucht The Beach indoor Sport & Event Center Aalsmeer Oos Aalsmeer 139435
20:15:43 (31-01-26)
- P 1 BAD-01 Reanimatie (herbezetting) Laan van de Helende Meesters Amstelveen
05:06:10 (31-01-26)
- P 1 BAD-01 Persoon te water Rijnsburgstraat Amsterdam 135111 139091 132631
04:24:19 (26-01-26)
- P 2 BAD-01 (Kleine BR) BR wegvervoer (herbezetting) (Auto) Ringslang Amstelveen
18:21:32 (25-01-26)
- P 1 BAD-01 Voertuig te water Ecuplein Amsterdam 135111 132471 139091 132531